RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01.gml
NL.IMRO
0355.BP16584194502-00
bouwvlak
bouwvlak
143318.365 457038.626 143332.397 457037.397
143332.397 457037.397 143334.047 457056.24
143334.047 457056.24 143320.014 457057.463
143320.014 457057.463 143319.962 457056.865
143319.962 457056.865 143319.334 457049.693
143319.334 457049.693 143319.125 457047.302
143319.125 457047.302 143318.706 457042.52
143318.706 457042.52 143318.365 457038.626
NL.IMRO
0355.MP2608389181-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
143304.457 457057.715
0
9,5
maximum bouwhoogte (m)
s104
143293.268 457069.409 143293.074 457065.712
143293.074 457065.712 143292.695 457058.5
143292.695 457058.5 143292.317 457051.288
143292.317 457051.288 143292.808 457050.467
143292.808 457050.467 143306.34 457049.288
143306.34 457049.288 143307.989 457068.126
143307.989 457068.126 143301.858 457068.66
143301.858 457068.66 143295.726 457069.195
143295.726 457069.195 143293.268 457069.409
NL.IMRO
0355.EP9584194464-00
enkelbestemming
Verkeer
verkeer
5
r_NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01.html#_5_Verkeer
regels
V
143298.605 457042.997
0
143346.039 457056.83 143345.5 457062.608
143345.5 457062.608 143344.874 457062.352
143344.874 457062.352 143336.457 457063.087
143336.457 457063.087 143319.39 457064.576
143319.39 457064.576 143318.74 457065.732
143318.74 457065.732 143318.789 457066.381
143318.789 457066.381 143319.116 457070.717
143319.116 457070.717 143311.937 457071.259
143311.937 457071.259 143311.561 457066.273
143311.561 457066.273 143309.669 457065.483
143309.669 457065.483 143308.323 457050.106
143308.323 457050.106 143306.381 457048.671
143306.381 457048.671 143293.207 457049.8
143293.207 457049.8 143292.808 457050.467
143292.808 457050.467 143292.317 457051.288
143292.317 457051.288 143292.737 457059.293
143292.737 457059.293 143293.074 457065.712
143293.074 457065.712 143287.082 457066.026
143287.082 457066.026 143287.051 457065.437
143287.051 457065.437 143282.058 457065.698
143282.058 457065.698 143281.303 457051.318
143281.303 457051.318 143286.297 457051.056
143286.297 457051.056 143286.094 457050.553
143286.094 457050.553 143281.821 457047.918
143281.821 457047.918 143268.28 457049.078
143268.28 457049.078 143267.768 457043.1
143267.768 457043.1 143268.692 457043.019
143268.692 457043.019 143268.258 457038.061
143268.258 457038.061 143284.994 457036.596
143284.994 457036.596 143285.431 457041.587
143285.431 457041.587 143288.96 457044.679
143288.96 457044.679 143292.003 457043.736
143292.003 457043.736 143291.659 457038.748
143291.659 457038.748 143308.42 457037.593
143308.42 457037.593 143308.785 457042.579
143308.785 457042.579 143312.615 457042.309
143312.615 457042.309 143313.723 457042.956
143313.723 457042.956 143318.706 457042.52
143318.706 457042.52 143319.125 457047.302
143319.125 457047.302 143314.144 457047.738
143314.144 457047.738 143314.357 457050.128
143314.357 457050.128 143319.334 457049.693
143319.334 457049.693 143319.962 457056.865
143319.962 457056.865 143314.992 457057.3
143314.992 457057.3 143315.099 457058.532
143315.099 457058.532 143316.298 457059.426
143316.298 457059.426 143334.189 457057.864
143334.189 457057.864 143336 457057.706
143336 457057.706 143346.039 457056.83
NL.IMRO
0355.MP26584194595-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
143323.771 457075.684
0
9,5
maximum bouwhoogte (m)
s104
143337.826 457079.193 143319.874 457080.765
143319.874 457080.765 143319.116 457070.717
143319.116 457070.717 143318.789 457066.381
143318.789 457066.381 143336.604 457064.821
143336.604 457064.821 143337.826 457079.193
NL.IMRO
0355.MP4608389228-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
143297.875 457057.817
0
6
maximum aantal wooneenheden
s119
143295.726 457069.195 143293.268 457069.409
143293.268 457069.409 143293.074 457065.712
143293.074 457065.712 143292.695 457058.5
143292.695 457058.5 143292.317 457051.288
143292.317 457051.288 143292.808 457050.467
143292.808 457050.467 143306.34 457049.288
143306.34 457049.288 143307.989 457068.126
143307.989 457068.126 143301.858 457068.66
143301.858 457068.66 143295.726 457069.195
NL.IMRO
0355.EP6584194451-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
4
r_NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01.html#_4_Tuin
regels
T
143316.815 457056.619
0
143316.298 457059.426 143315.099 457058.532
143315.099 457058.532 143314.992 457057.3
143314.992 457057.3 143319.962 457056.865
143319.962 457056.865 143320.014 457057.463
143320.014 457057.463 143334.047 457056.24
143334.047 457056.24 143334.189 457057.864
143334.189 457057.864 143316.298 457059.426
NL.IMRO
0355.MP32584194622-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
143332.721 457075.074
0
5
maximum aantal wooneenheden
s119
143337.826 457079.193 143319.874 457080.765
143319.874 457080.765 143319.116 457070.717
143319.116 457070.717 143318.789 457066.381
143318.789 457066.381 143336.604 457064.821
143336.604 457064.821 143337.826 457079.193
NL.IMRO
0355.EP2608388596-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01.html#_6_Wonen
regels
W
143296.105 457062.752
0
143293.268 457069.409 143293.074 457065.712
143293.074 457065.712 143292.695 457058.5 143292.317 457051.288
143292.317 457051.288 143292.808 457050.467
143292.808 457050.467 143306.34 457049.288
143306.34 457049.288 143307.989 457068.126
143307.989 457068.126 143301.858 457068.66
143301.858 457068.66 143295.726 457069.195 143293.268 457069.409
NL.IMRO
0355.BA9608388725-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - berging
[sba-brg]
143309.565 457082.9
0
143309.594 457077.625 143321.752 457082.893
143321.752 457082.893 143319.886 457087.199
143319.886 457087.199 143307.732 457081.923
143307.732 457081.923 143309.594 457077.625
NL.IMRO
0355.EP2584194438-00
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01.html#_3_Groen
regels
G
143339.899 457068.871
0
143345.17 457066.15 143348.34 457067.543
143348.34 457067.543 143338.805 457090.718
143338.805 457090.718 143336.457 457063.087
143336.457 457063.087 143344.874 457062.352
143344.874 457062.352 143345.5 457062.608
143345.5 457062.608 143345.17 457066.15
NL.IMRO
0355.EP7584194453-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
4
r_NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01.html#_4_Tuin
regels
T
143315.529 457047.481
0
143319.125 457047.302 143319.334 457049.693
143319.334 457049.693 143314.357 457050.128
143314.357 457050.128 143314.144 457047.738
143314.144 457047.738 143319.125 457047.302
NL.IMRO
0355.MP34584194627-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
143323.26 457046.422
0
4
maximum aantal wooneenheden
s119
143318.365 457038.626 143332.397 457037.397
143332.397 457037.397 143334.047 457056.24
143334.047 457056.24 143320.014 457057.463
143320.014 457057.463 143319.962 457056.865
143319.962 457056.865 143319.334 457049.693
143319.334 457049.693 143319.125 457047.302
143319.125 457047.302 143318.706 457042.52
143318.706 457042.52 143318.365 457038.626
NL.IMRO
0355.EP3608388597-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01.html#_6_Wonen
regels
W
143309.454 457079.142
0
143307.732 457081.923 143309.594 457077.625
143309.594 457077.625 143321.752 457082.893
143321.752 457082.893 143319.886 457087.199
143319.886 457087.199 143307.732 457081.923
NL.IMRO
0355.BA1608389150-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - geen bebouwing
[sba-gbb]
143257.022 457060.627
0
143263.014 457058.699 143271.065 457063.979 143277.034 457067.314
143277.034 457067.314 143280.422 457069.07 143282.519 457070.15
143282.519 457070.15 143282.639 457070.043 143282.756 457069.935
143282.756 457069.935 143293.519 457075.391 143299.322 457078.273
143299.322 457078.273 143282.487 457070.965
143282.487 457070.965 143281.531 457070.531
143281.531 457070.531 143262.348 457061.815
143262.348 457061.815 143262.407 457061.541
143262.407 457061.541 143262.466 457061.266
143262.466 457061.266 143263.014 457058.699
NL.IMRO
0355.EP8584194454-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
4
r_NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01.html#_4_Tuin
regels
T
143324.055 457034.011
0
143331.901 457031.73 143332.397 457037.397
143332.397 457037.397 143318.365 457038.626
143318.365 457038.626 143317.87 457032.969
143317.87 457032.969 143331.901 457031.73
NL.IMRO
0355.MP28584194601-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
143328.974 457045.794
0
6,5
maximum bouwhoogte (m)
s104
143318.365 457038.626 143332.397 457037.397
143332.397 457037.397 143334.047 457056.24
143334.047 457056.24 143320.014 457057.463
143320.014 457057.463 143319.962 457056.865
143319.962 457056.865 143319.334 457049.693
143319.334 457049.693 143319.125 457047.302
143319.125 457047.302 143318.706 457042.52
143318.706 457042.52 143318.365 457038.626
NL.IMRO
0355.EP4608388628-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
4
r_NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01.html#_4_Tuin
regels
T
143273.024 457056.225
0
143338.805 457090.718 143337.167 457094.7
143337.167 457094.7 143319.886 457087.199
143319.886 457087.199 143321.752 457082.893
143321.752 457082.893 143309.594 457077.625
143309.594 457077.625 143307.732 457081.923
143307.732 457081.923 143282.487 457070.965
143282.487 457070.965 143262.348 457061.815
143262.348 457061.815 143262.407 457061.541 143262.466 457061.266
143262.466 457061.266 143267.559 457037.416
143267.559 457037.416 143305.249 457034.083 143308.144 457033.827
143308.144 457033.827 143308.42 457037.593
143308.42 457037.593 143291.659 457038.748
143291.659 457038.748 143292.003 457043.736
143292.003 457043.736 143288.96 457044.679
143288.96 457044.679 143285.431 457041.587
143285.431 457041.587 143284.994 457036.596
143284.994 457036.596 143268.258 457038.061
143268.258 457038.061 143268.692 457043.019
143268.692 457043.019 143267.768 457043.1
143267.768 457043.1 143268.28 457049.078
143268.28 457049.078 143281.821 457047.918
143281.821 457047.918 143286.094 457050.553
143286.094 457050.553 143286.297 457051.056
143286.297 457051.056 143281.303 457051.318
143281.303 457051.318 143282.058 457065.698
143282.058 457065.698 143287.051 457065.437
143287.051 457065.437 143287.082 457066.026
143287.082 457066.026 143293.074 457065.712
143293.074 457065.712 143293.268 457069.409
143293.268 457069.409 143295.726 457069.195 143301.858 457068.66
143301.858 457068.66 143307.989 457068.126
143307.989 457068.126 143306.34 457049.288
143306.34 457049.288 143292.808 457050.467
143292.808 457050.467 143293.207 457049.8
143293.207 457049.8 143306.381 457048.671
143306.381 457048.671 143308.323 457050.106
143308.323 457050.106 143309.669 457065.483
143309.669 457065.483 143311.561 457066.273
143311.561 457066.273 143311.937 457071.259
143311.937 457071.259 143319.116 457070.717
143319.116 457070.717 143319.874 457080.765
143319.874 457080.765 143337.826 457079.193
143337.826 457079.193 143338.805 457090.718
143289.563 457073.402 143292.972 457075.117 143295.917 457076.586
143295.917 457076.586 143296.306 457075.819
143296.306 457075.819 143297.923 457072.63
143297.923 457072.63 143295.938 457071.624
143295.938 457071.624 143284.456 457065.801 143282.44 457069.774
143282.44 457069.774 143282.756 457069.935 143289.563 457073.402
NL.IMRO
0355.BA8608388724-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - berging
[sba-brg]
143284.463 457071.586
0
143295.917 457076.586 143292.503 457074.881 143289.563 457073.402
143289.563 457073.402 143282.756 457069.935
143282.756 457069.935 143282.44 457069.774
143282.44 457069.774 143284.456 457065.801
143284.456 457065.801 143295.938 457071.624
143295.938 457071.624 143297.923 457072.63
143297.923 457072.63 143296.306 457075.819
143296.306 457075.819 143295.917 457076.586
NL.IMRO
0355.EP3584194439-00
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01.html#_3_Groen
regels
G
143339.696 457041.863
0
143348.704 457030.247 143346.558 457051.261 143346.039 457056.83
143346.039 457056.83 143336 457057.706
143336 457057.706 143334.189 457057.864
143334.189 457057.864 143334.047 457056.24
143334.047 457056.24 143332.397 457037.397
143332.397 457037.397 143331.901 457031.73
143331.901 457031.73 143333.778 457031.565
143333.778 457031.565 143348.704 457030.247
NL.IMRO
0355.BA18584194523-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - berging
[sba-brg]
143305.828 457037.192
0
143308.144 457033.827 143317.87 457032.969
143317.87 457032.969 143318.365 457038.626
143318.365 457038.626 143318.706 457042.52
143318.706 457042.52 143313.723 457042.956
143313.723 457042.956 143312.615 457042.309
143312.615 457042.309 143308.785 457042.579
143308.785 457042.579 143308.42 457037.593 143308.144 457033.827
NL.IMRO
0355.BA6608389292-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - dove gevel
[sba-dgl]
143285.4 457051.799
0
143293.268 457069.409 143293.074 457065.712
143293.074 457065.712 143292.737 457059.293
143292.737 457059.293 143292.415 457053.153
143292.415 457053.153 143292.317 457051.288
143292.317 457051.288 143292.808 457050.467
143292.808 457050.467 143306.34 457049.288
143306.34 457049.288 143306.427 457050.279
143306.427 457050.279 143294.164 457051.353
143294.164 457051.353 143295.726 457069.195
143295.726 457069.195 143293.62 457069.378 143293.268 457069.409
NL.IMRO
0355.GP23584194571-00
gebiedsaanduiding
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied
milieuzone
10.1
r_NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01.html#_10.1_Milieuzone-grondwaterbeschermingsgebied
regels
143337.167 457094.7 143282.487 457070.965
143282.487 457070.965 143262.348 457061.815
143262.348 457061.815 143262.407 457061.541 143262.466 457061.266
143262.466 457061.266 143267.559 457037.416
143267.559 457037.416 143305.249 457034.083 143348.704 457030.247
143348.704 457030.247 143346.558 457051.261
143346.558 457051.261 143345.17 457066.15
143345.17 457066.15 143348.34 457067.543
143348.34 457067.543 143337.167 457094.7
NL.IMRO
0355.BA21584194556-00
bouwaanduiding
gestapeld
[gs]
143328.226 457068.025
0
143337.826 457079.193 143319.874 457080.765
143319.874 457080.765 143319.116 457070.717
143319.116 457070.717 143318.789 457066.381
143318.789 457066.381 143336.604 457064.821
143336.604 457064.821 143337.826 457079.193
NL.IMRO
0355.EP12584194477-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01.html#_6_Wonen
regels
W
143322.189 457068.465
0
143337.826 457079.193 143319.874 457080.765
143319.874 457080.765 143319.116 457070.717
143319.116 457070.717 143318.789 457066.381
143318.789 457066.381 143336.604 457064.821
143336.604 457064.821 143337.826 457079.193
NL.IMRO
0355.BP15584194501-00
bouwvlak
bouwvlak
143337.826 457079.193 143319.874 457080.765
143319.874 457080.765 143319.116 457070.717
143319.116 457070.717 143318.789 457066.381
143318.789 457066.381 143336.604 457064.821
143336.604 457064.821 143337.826 457079.193
NL.IMRO
0355.BA22584194558-00
bouwaanduiding
gestapeld
[gs]
143327.161 457051.915
0
143332.397 457037.397 143334.047 457056.24
143334.047 457056.24 143320.014 457057.463
143320.014 457057.463 143319.962 457056.865
143319.962 457056.865 143319.334 457049.693
143319.334 457049.693 143319.125 457047.302
143319.125 457047.302 143318.706 457042.52
143318.706 457042.52 143318.365 457038.626
143318.365 457038.626 143332.397 457037.397
NL.IMRO
0355.BP5608388652-00
bouwvlak
bouwvlak
143293.268 457069.409 143293.074 457065.712
143293.074 457065.712 143292.695 457058.5
143292.695 457058.5 143292.317 457051.288
143292.317 457051.288 143292.808 457050.467
143292.808 457050.467 143306.34 457049.288
143306.34 457049.288 143307.989 457068.126
143307.989 457068.126 143301.858 457068.66
143301.858 457068.66 143295.726 457069.195
143295.726 457069.195 143293.268 457069.409
NL.IMRO
0355.EP5584194450-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
4
r_NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01.html#_4_Tuin
regels
T
143325.949 457063.185
0
143318.74 457065.732 143319.39 457064.576
143319.39 457064.576 143336.457 457063.087
143336.457 457063.087 143336.604 457064.821
143336.604 457064.821 143318.789 457066.381
143318.789 457066.381 143318.74 457065.732
NL.IMRO
0355.BPComeniusln60
VS01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Zeist
0355
Comeniuslaan 60, Zeist
vastgesteld
2024-04-23
0000
vb_NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01.pdf
t_NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01.pdf
toelichting
b_NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01.html
regels
b_NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01_rb.html
bijlage bij regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2021-11-29
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
143282.487 457070.965 143262.348 457061.815
143262.348 457061.815 143262.407 457061.541 143262.466 457061.266
143262.466 457061.266 143267.559 457037.416
143267.559 457037.416 143305.249 457034.083 143348.704 457030.247
143348.704 457030.247 143346.558 457051.261 143345.17 457066.15
143345.17 457066.15 143348.34 457067.543
143348.34 457067.543 143337.167 457094.7
143337.167 457094.7 143282.487 457070.965
NL.IMRO
0355.EP13584194479-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01.html#_6_Wonen
regels
W
143321.478 457051.052
0
143332.397 457037.397 143334.047 457056.24
143334.047 457056.24 143320.014 457057.463
143320.014 457057.463 143319.962 457056.865
143319.962 457056.865 143319.334 457049.693
143319.334 457049.693 143319.125 457047.302
143319.125 457047.302 143318.706 457042.52
143318.706 457042.52 143313.723 457042.956
143313.723 457042.956 143312.615 457042.309
143312.615 457042.309 143308.785 457042.579
143308.785 457042.579 143308.42 457037.593
143308.42 457037.593 143308.144 457033.827
143308.144 457033.827 143317.87 457032.969
143317.87 457032.969 143318.365 457038.626
143318.365 457038.626 143332.397 457037.397
NL.IMRO
0355.EP1608388594-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0355.BPComeniusln60-VS01.html#_6_Wonen
regels
W
143283.771 457067.393
0
143295.917 457076.586 143292.503 457074.881 143289.563 457073.402
143289.563 457073.402 143282.756 457069.935 143282.44 457069.774
143282.44 457069.774 143284.456 457065.801 143295.938 457071.624
143295.938 457071.624 143297.923 457072.63
143297.923 457072.63 143296.306 457075.819
143296.306 457075.819 143295.917 457076.586
Comeniuslaan 60, Zeist
2024-04-12
gemeente Zeist
BestM
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.2 (voor v8i)
1.1.0