RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0268.BP13012-ON01.gml
NL.IMRO
0268.EP28532439824-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
4
r_NL.IMRO.0268.BP13012-ON01.html#_4_Tuin
regels
T
189738.329 427588.693
0
189742.342 427589.031 189731.278 427594.893 189730.904 427594.186
189730.904 427594.186 189741.967 427588.325
189741.967 427588.325 189742.342 427589.031
NL.IMRO
0268.MP106532443083-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
189704.891 427514.048
0
8,50
maximum bouwhoogte (m)
s104
189702.605 427516.395 189701.669 427514.628
189701.669 427514.628 189696.138 427517.561
189696.138 427517.561 189696.136 427517.556
189696.136 427517.556 189707.203 427511.693
189707.203 427511.693 189708.139 427513.461
189708.139 427513.461 189702.605 427516.395
NL.IMRO
0268.EP29532439834-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
4
r_NL.IMRO.0268.BP13012-ON01.html#_4_Tuin
regels
T
189756.266 427582.256
0
189765.153 427579.776 189748.796 427588.441 189748.422 427587.734
189748.422 427587.734 189764.778 427579.069
189764.778 427579.069 189765.153 427579.776
NL.IMRO
0268.MP108532443087-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
189719.376 427519.492
0
8,50
maximum bouwhoogte (m)
s104
189717.078 427521.841 189716.142 427520.074
189716.142 427520.074 189721.673 427517.143
189721.673 427517.143 189722.61 427518.911
189722.61 427518.911 189717.078 427521.841
NL.IMRO
0268.EP150532448325-00
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0268.BP13012-ON01.html#_3_Groen
regels
G
189705.854 427560.495
0
189674.701 427555.844 189673.333 427549.87
189673.333 427549.87 189672.389 427546.7
189672.389 427546.7 189671.445 427543.529
189671.445 427543.529 189669.575 427537.25 189667.705 427530.971
189667.705 427530.971 189662.738 427518.442
189662.738 427518.442 189657.771 427505.914
189657.771 427505.914 189657.282 427504.214
189657.282 427504.214 189653.92 427492.624
189653.92 427492.624 189702.55 427467.002
189702.55 427467.002 189705.359 427465.47
189705.359 427465.47 189705.592 427465.864
189705.592 427465.864 189706.665 427465.23
189706.665 427465.23 189708.427 427468.177
189708.427 427468.177 189709.392 427469.792
189709.392 427469.792 189717.399 427484.783
189717.399 427484.783 189719.713 427486.271
189719.713 427486.271 189719.882 427486.379 189741.581 427521.076 189741.419 427522.712 189793.84 427606.83
189793.84 427606.83 189756.283 427625.624
189756.283 427625.624 189745.027 427631.257
189745.027 427631.257 189731.543 427640.023
189731.543 427640.023 189723.941 427644.952
189723.941 427644.952 189713.822 427651.513
189713.822 427651.513 189714.96 427660.846 189716.369 427672.4
189716.369 427672.4 189712.833 427675.096
189712.833 427675.096 189719.54 427683.894
189719.54 427683.894 189724.023 427689.776
189724.023 427689.776 189723.856 427689.9 189718.408 427693.957
189718.408 427693.957 189713.879 427687.985
189713.879 427687.985 189707.08 427679.022
189707.08 427679.022 189703.576 427665.386 189700.071 427651.749
189700.071 427651.749 189697.019 427640.113
189697.019 427640.113 189690.268 427614.654 189683.517 427589.195
189683.517 427589.195 189679.109 427572.52
189679.109 427572.52 189678.525 427570.31 189674.701 427555.844
189708.88 427633.157 189723.09 427628.217
189723.09 427628.217 189698.86 427558.518 189683.454 427514.202
189683.454 427514.202 189669.245 427519.142
189669.245 427519.142 189685.605 427566.204 189708.88 427633.157
189695.131 427484.704 189689.054 427487.924 189690.926 427491.459
189690.926 427491.459 189695.31 427499.733 189697.757 427504.351 189714.843 427495.291 189711.191 427488.398 189710.47 427488.789 189707.292 427482.789
189707.292 427482.789 189705.419 427479.254
189705.419 427479.254 189695.131 427484.704
189773.855 427601.307 189766.439 427587.31 189749.897 427596.074
189749.897 427596.074 189757.313 427610.071
189757.313 427610.071 189757.687 427610.778 189774.229 427602.014
189774.229 427602.014 189773.855 427601.307
189736.038 427622.247 189752.58 427613.484 189752.205 427612.777
189752.205 427612.777 189744.79 427598.78 189728.248 427607.543
189728.248 427607.543 189735.663 427621.54
189735.663 427621.54 189736.038 427622.247
189764.778 427579.069 189757.48 427565.293 189741.123 427573.958
189741.123 427573.958 189748.422 427587.734
189748.422 427587.734 189748.796 427588.441 189765.153 427579.776
189765.153 427579.776 189764.778 427579.069
189738.167 427564.083 189731 427550.555 189714.643 427559.22
189714.643 427559.22 189721.81 427572.749
189721.81 427572.749 189722.185 427573.455 189738.541 427564.79
189738.541 427564.79 189738.167 427564.083
189713.819 427550.614 189725.059 427544.66 189724.684 427543.953
189724.684 427543.953 189717.269 427529.956 189706.029 427535.91
189706.029 427535.91 189713.444 427549.908
189713.444 427549.908 189713.819 427550.614
189741.5 427536.176 189734.085 427522.179 189722.845 427528.134
189722.845 427528.134 189730.26 427542.131
189730.26 427542.131 189730.634 427542.838 189741.875 427536.883
189741.875 427536.883 189741.5 427536.176
189712.628 427521.935 189705.33 427508.159 189694.263 427514.022
189694.263 427514.022 189701.561 427527.798
189701.561 427527.798 189701.936 427528.505 189713.003 427522.642
189713.003 427522.642 189712.628 427521.935
189728.145 427515.978 189720.847 427502.202 189709.78 427508.065
189709.78 427508.065 189717.078 427521.841
189717.078 427521.841 189717.453 427522.548 189728.519 427516.685
189728.519 427516.685 189728.145 427515.978
189741.967 427588.325 189734.669 427574.548 189723.605 427580.409
189723.605 427580.409 189730.904 427594.186
189730.904 427594.186 189731.278 427594.893 189742.342 427589.031
189742.342 427589.031 189741.967 427588.325
189753.598 427557.945 189746.3 427544.169 189735.237 427550.03
189735.237 427550.03 189742.535 427563.806
189742.535 427563.806 189742.91 427564.513 189753.973 427558.652
189753.973 427558.652 189753.598 427557.945
NL.IMRO
0268.MP110532443093-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
189720.42 427508.086
0
8,50
maximum bouwhoogte (m)
s104
189718.12 427510.436 189717.184 427508.669
189717.184 427508.669 189722.719 427505.737
189722.719 427505.737 189723.656 427507.504
189723.656 427507.504 189718.12 427510.436
NL.IMRO
0268.EP30532439840-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
4
r_NL.IMRO.0268.BP13012-ON01.html#_4_Tuin
regels
T
189729.343 427567.27
0
189738.541 427564.79 189722.185 427573.455 189721.81 427572.749
189721.81 427572.749 189738.167 427564.083
189738.167 427564.083 189738.541 427564.79
NL.IMRO
0268.MP112532443099-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
189698.745 427499.495
0
8,00
maximum bouwhoogte (m)
s104
189700.948 427497.003 189701.884 427498.77
189701.884 427498.77 189696.352 427501.7
189696.352 427501.7 189695.416 427499.933
189695.416 427499.933 189700.948 427497.003
NL.IMRO
0268.EP31532439845-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
4
r_NL.IMRO.0268.BP13012-ON01.html#_4_Tuin
regels
T
189747.248 427559.728
0
189753.973 427558.652 189742.91 427564.513 189742.535 427563.806
189742.535 427563.806 189753.598 427557.945
189753.598 427557.945 189753.973 427558.652
NL.IMRO
0268.MP114532443109-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
189699.46 427488.736
0
8,00
maximum bouwhoogte (m)
s104
189697.394 427490.296 189696.458 427488.528
189696.458 427488.528 189707.292 427482.789
189707.292 427482.789 189708.228 427484.556
189708.228 427484.556 189697.394 427490.296
NL.IMRO
0268.EP32532439849-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
4
r_NL.IMRO.0268.BP13012-ON01.html#_4_Tuin
regels
T
189721.215 427544.154
0
189724.684 427543.953 189725.059 427544.66 189713.819 427550.614 189713.444 427549.908
189713.444 427549.908 189724.684 427543.953
NL.IMRO
0268.MP116532447443-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
189746.863 427611.44
0
3
maximum aantal wooneenheden
s119
189735.663 427621.54 189730.237 427611.299
189730.237 427611.299 189746.779 427602.535
189746.779 427602.535 189752.205 427612.777
189752.205 427612.777 189735.663 427621.54
NL.IMRO
0268.EP33532439855-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
4
r_NL.IMRO.0268.BP13012-ON01.html#_4_Tuin
regels
T
189735.017 427538.007
0
189741.875 427536.883 189730.634 427542.838 189730.26 427542.131
189730.26 427542.131 189741.5 427536.176
189741.5 427536.176 189741.875 427536.883
NL.IMRO
0268.MP118532447510-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
189766.718 427597.173
0
3
maximum aantal wooneenheden
s119
189751.887 427599.829 189768.429 427591.066
189768.429 427591.066 189773.855 427601.307
189773.855 427601.307 189757.313 427610.071
189757.313 427610.071 189751.887 427599.829
NL.IMRO
0268.EP34532439860-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
4
r_NL.IMRO.0268.BP13012-ON01.html#_4_Tuin
regels
T
189706.044 427523.72
0
189713.003 427522.642 189701.936 427528.505 189701.561 427527.798
189701.561 427527.798 189712.628 427521.935
189712.628 427521.935 189713.003 427522.642
NL.IMRO
0268.MP120532447549-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
189758.98 427577.234
0
3
maximum aantal wooneenheden
s119
189742.996 427577.493 189759.352 427568.827
189759.352 427568.827 189764.778 427579.069
189764.778 427579.069 189748.422 427587.734
189748.422 427587.734 189742.996 427577.493
NL.IMRO
0268.EP35532439864-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
4
r_NL.IMRO.0268.BP13012-ON01.html#_4_Tuin
regels
T
189724.604 427516.288
0
189728.519 427516.685 189717.453 427522.548 189717.078 427521.841
189717.078 427521.841 189728.145 427515.978
189728.145 427515.978 189728.519 427516.685
NL.IMRO
0268.MP122532447561-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
189732.184 427562.382
0
3
maximum aantal wooneenheden
s119
189721.81 427572.749 189716.473 427562.675
189716.473 427562.675 189732.83 427554.01
189732.83 427554.01 189738.167 427564.083
189738.167 427564.083 189721.81 427572.749
NL.IMRO
0268.DP158532449892-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 3
waarde
6
r_NL.IMRO.0268.BP13012-ON01.html#_6_Waarde-Archeologie3
regels
WR-A3
189676.185 427495.386
0
189728.068 427528.53 189724.734 427521.206 189729.868 427518.463 189713.752 427491.637 189694.284 427500.536 189667.12 427513.952 189723.941 427644.952
189723.941 427644.952 189713.822 427651.513
189713.822 427651.513 189714.96 427660.846 189716.369 427672.4
189716.369 427672.4 189712.833 427675.096
189712.833 427675.096 189719.54 427683.894
189719.54 427683.894 189724.023 427689.776
189724.023 427689.776 189723.856 427689.9 189718.408 427693.957
189718.408 427693.957 189713.879 427687.985
189713.879 427687.985 189707.08 427679.022
189707.08 427679.022 189703.576 427665.386 189700.071 427651.749
189700.071 427651.749 189697.019 427640.113
189697.019 427640.113 189690.268 427614.654 189683.517 427589.195
189683.517 427589.195 189679.109 427572.52
189679.109 427572.52 189674.701 427555.844
189674.701 427555.844 189673.333 427549.87
189673.333 427549.87 189672.389 427546.7
189672.389 427546.7 189671.445 427543.529
189671.445 427543.529 189669.575 427537.25 189667.705 427530.971
189667.705 427530.971 189662.738 427518.442
189662.738 427518.442 189657.771 427505.914
189657.771 427505.914 189657.282 427504.214
189657.282 427504.214 189653.92 427492.624
189653.92 427492.624 189702.55 427467.002
189702.55 427467.002 189705.359 427465.47
189705.359 427465.47 189705.592 427465.864
189705.592 427465.864 189706.665 427465.23
189706.665 427465.23 189708.427 427468.177
189708.427 427468.177 189709.392 427469.792
189709.392 427469.792 189717.399 427484.783
189717.399 427484.783 189719.713 427486.271
189719.713 427486.271 189719.882 427486.379 189741.581 427521.076 189741.419 427522.712 189793.84 427606.83
189793.84 427606.83 189766.129 427620.697
189766.129 427620.697 189728.068 427528.53
NL.IMRO
0268.MP52532442265-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
189713.128 427543.665
0
13,50
maximum bouwhoogte (m)
s104
189718.128 427545.163 189712.508 427548.14
189712.508 427548.14 189708.018 427539.666
189708.018 427539.666 189713.639 427536.689
189713.639 427536.689 189714.575 427538.456
189714.575 427538.456 189720.195 427535.479
189720.195 427535.479 189724.684 427543.953
189724.684 427543.953 189719.064 427546.93
189719.064 427546.93 189718.128 427545.163
NL.IMRO
0268.MP124532447575-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
189707.751 427491.423
0
3
maximum aantal wooneenheden
s119
189707.292 427482.789 189710.47 427488.789
189710.47 427488.789 189711.191 427488.398 189713.442 427492.647
189713.442 427492.647 189696.352 427501.7
189696.352 427501.7 189695.31 427499.733
189695.31 427499.733 189690.926 427491.459
189690.926 427491.459 189707.292 427482.789
NL.IMRO
0268.BP13012
ON01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Nijmegen
0268
Nijmegen Oost - 12 (Berg en Dalseweg 293 -295)
ontwerp
2021-11-30
r_NL.IMRO.0268.BP13012-ON01.html
regels
t_NL.IMRO.0268.BP13012-ON01.html
toelichting
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2021-04-07
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
189674.701 427555.844 189673.333 427549.87
189673.333 427549.87 189672.389 427546.7
189672.389 427546.7 189671.445 427543.529
189671.445 427543.529 189669.575 427537.25 189667.705 427530.971
189667.705 427530.971 189662.738 427518.442
189662.738 427518.442 189657.771 427505.914
189657.771 427505.914 189657.282 427504.214
189657.282 427504.214 189653.92 427492.624
189653.92 427492.624 189702.55 427467.002
189702.55 427467.002 189705.359 427465.47
189705.359 427465.47 189705.592 427465.864
189705.592 427465.864 189706.665 427465.23
189706.665 427465.23 189708.427 427468.177
189708.427 427468.177 189709.392 427469.792
189709.392 427469.792 189717.399 427484.783
189717.399 427484.783 189719.713 427486.271
189719.713 427486.271 189719.882 427486.379 189741.581 427521.076 189741.419 427522.712 189793.84 427606.83
189793.84 427606.83 189756.283 427625.624
189756.283 427625.624 189745.027 427631.257
189745.027 427631.257 189731.543 427640.023
189731.543 427640.023 189723.941 427644.952
189723.941 427644.952 189713.822 427651.513
189713.822 427651.513 189714.96 427660.846 189716.369 427672.4
189716.369 427672.4 189712.833 427675.096
189712.833 427675.096 189719.54 427683.894
189719.54 427683.894 189724.023 427689.776
189724.023 427689.776 189723.856 427689.9 189718.408 427693.957
189718.408 427693.957 189713.879 427687.985
189713.879 427687.985 189707.08 427679.022
189707.08 427679.022 189703.576 427665.386 189700.071 427651.749
189700.071 427651.749 189697.019 427640.113
189697.019 427640.113 189690.268 427614.654 189683.517 427589.195
189683.517 427589.195 189679.109 427572.52
189679.109 427572.52 189674.701 427555.844
NL.IMRO
0268.MP54532442269-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
189731.361 427537.995
0
13,50
maximum bouwhoogte (m)
s104
189734.944 427537.386 189735.88 427539.153
189735.88 427539.153 189730.26 427542.131
189730.26 427542.131 189725.771 427533.656
189725.771 427533.656 189731.391 427530.679
189731.391 427530.679 189730.454 427528.912
189730.454 427528.912 189736.074 427525.934
189736.074 427525.934 189740.564 427534.409
189740.564 427534.409 189734.944 427537.386
NL.IMRO
0268.MP126532447621-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
189736.503 427585.709
0
2
maximum aantal wooneenheden
s119
189730.904 427594.186 189725.478 427583.944
189725.478 427583.944 189736.541 427578.083
189736.541 427578.083 189741.967 427588.325
189741.967 427588.325 189730.904 427594.186
NL.IMRO
0268.EP14532439684-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
5
r_NL.IMRO.0268.BP13012-ON01.html#_5_Wonen
regels
W
189733.925 427611.686
0
189728.248 427607.543 189744.79 427598.78 189752.205 427612.777
189752.205 427612.777 189735.663 427621.54
189735.663 427621.54 189728.248 427607.543
NL.IMRO
0268.MP56532442327-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
189701.448 427521.88
0
11,50
maximum bouwhoogte (m)
s104
189706.157 427523.1 189700.625 427526.031
189700.625 427526.031 189696.138 427517.561
189696.138 427517.561 189701.669 427514.628
189701.669 427514.628 189702.605 427516.395
189702.605 427516.395 189708.139 427513.461
189708.139 427513.461 189712.628 427521.935
189712.628 427521.935 189707.093 427524.867
189707.093 427524.867 189706.157 427523.1
NL.IMRO
0268.MP128532447648-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
189747.492 427554.203
0
2
maximum aantal wooneenheden
s119
189737.109 427553.564 189748.173 427547.703
189748.173 427547.703 189753.598 427557.945
189753.598 427557.945 189742.535 427563.806
189742.535 427563.806 189737.109 427553.564
NL.IMRO
0268.EP15532439690-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
5
r_NL.IMRO.0268.BP13012-ON01.html#_5_Wonen
regels
W
189755.889 427600.358
0
189749.897 427596.074 189766.439 427587.31 189773.855 427601.307
189773.855 427601.307 189757.313 427610.071
189757.313 427610.071 189749.897 427596.074
NL.IMRO
0268.MP58532442335-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
189716.891 427516.156
0
11,50
maximum bouwhoogte (m)
s104
189721.673 427517.143 189716.142 427520.074
189716.142 427520.074 189711.652 427511.599
189711.652 427511.599 189717.184 427508.669
189717.184 427508.669 189718.12 427510.436
189718.12 427510.436 189723.656 427507.504
189723.656 427507.504 189728.145 427515.978
189728.145 427515.978 189722.61 427518.911
189722.61 427518.911 189721.673 427517.143
NL.IMRO
0268.MP130532447663-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
189718.651 427541.328
0
2
maximum aantal wooneenheden
s119
189708.018 427539.666 189719.259 427533.711
189719.259 427533.711 189724.684 427543.953
189724.684 427543.953 189713.444 427549.908
189713.444 427549.908 189708.018 427539.666
NL.IMRO
0268.EP16532439693-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
5
r_NL.IMRO.0268.BP13012-ON01.html#_5_Wonen
regels
W
189728.288 427582.953
0
189723.605 427580.409 189734.669 427574.548 189741.967 427588.325
189741.967 427588.325 189730.904 427594.186
189730.904 427594.186 189723.605 427580.409
NL.IMRO
0268.MP60532442359-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
189701.883 427494.279
0
11,00
maximum bouwhoogte (m)
s104
189695.31 427499.733 189690.926 427491.459
189690.926 427491.459 189696.458 427488.528
189696.458 427488.528 189697.394 427490.296
189697.394 427490.296 189708.228 427484.556
189708.228 427484.556 189710.47 427488.789
189710.47 427488.789 189711.191 427488.398
189711.191 427488.398 189713.442 427492.647
189713.442 427492.647 189701.884 427498.77
189701.884 427498.77 189700.948 427497.003
189700.948 427497.003 189695.416 427499.933
189695.416 427499.933 189695.31 427499.733
NL.IMRO
0268.MP132532447677-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
189735.221 427531.761
0
2
maximum aantal wooneenheden
s119
189730.26 427542.131 189724.834 427531.889
189724.834 427531.889 189736.074 427525.934
189736.074 427525.934 189741.5 427536.176
189741.5 427536.176 189730.26 427542.131
NL.IMRO
0268.BP61519142570-00
bouwvlak
bouwvlak
189669.245 427519.142 189683.454 427514.202
189683.454 427514.202 189723.09 427628.217
189723.09 427628.217 189708.88 427633.157
189708.88 427633.157 189669.245 427519.142
NL.IMRO
0268.MP62532442459-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
189738.005 427619.168
0
12,50
maximum bouwhoogte (m)
s104
189740.347 427616.795 189741.283 427618.563
189741.283 427618.563 189735.663 427621.54
189735.663 427621.54 189734.727 427619.773
189734.727 427619.773 189740.347 427616.795
NL.IMRO
0268.MP134532447694-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
189706.78 427519.37
0
2
maximum aantal wooneenheden
s119
189701.561 427527.798 189696.136 427517.556
189696.136 427517.556 189707.203 427511.693
189707.203 427511.693 189712.628 427521.935
189712.628 427521.935 189701.561 427527.798
NL.IMRO
0268.FA63519143829-00
functieaanduiding
ontsluiting
(os)
189669.979 427504.778
0
189669.959 427505.452 189665.589 427497.112 189661.222 427488.777
189661.222 427488.777 189666.832 427485.821
189666.832 427485.821 189675.793 427502.927 189677.446 427507.681 189680.116 427515.363
189680.116 427515.363 189674.128 427517.444
189674.128 427517.444 189669.959 427505.452
NL.IMRO
0268.MP64532442477-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
189741.786 427606.312
0
12,50
maximum bouwhoogte (m)
s104
189735.857 427608.321 189746.779 427602.535
189746.779 427602.535 189747.716 427604.302
189747.716 427604.302 189736.794 427610.089
189736.794 427610.089 189735.857 427608.321
NL.IMRO
0268.MP136532447697-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
189722.488 427513.954
0
2
maximum aantal wooneenheden
s119
189717.078 427521.841 189711.652 427511.599
189711.652 427511.599 189722.719 427505.737
189722.719 427505.737 189728.145 427515.978
189728.145 427515.978 189717.078 427521.841
NL.IMRO
0268.FA64519143872-00
functieaanduiding
ontsluiting
(os)
189724.139 427629.885
0
189780.634 427595.113 189781.336 427602.795 189776.478 427608.631
189776.478 427608.631 189711.783 427642.905
189711.783 427642.905 189708.662 427644.558
189708.662 427644.558 189706.188 427647.235 189705.92 427650.826
189705.92 427650.826 189712.72 427676.507
189712.72 427676.507 189723.231 427690.365
189723.231 427690.365 189719.221 427693.352
189719.221 427693.352 189708.139 427678.742
189708.139 427678.742 189700.88 427651.325
189700.88 427651.325 189701.415 427644.688 189705.865 427639.929
189705.865 427639.929 189773.509 427604.093
189773.509 427604.093 189775.964 427601.089 189775.586 427597.334
189775.586 427597.334 189740.364 427530.848
189740.364 427530.848 189699.514 427468.602
189699.514 427468.602 189702.55 427467.002
189702.55 427467.002 189702.624 427466.962
189702.624 427466.962 189743.38 427529.065
189743.38 427529.065 189776.572 427591.72
189776.572 427591.72 189778.34 427590.783 189780.634 427595.113
NL.IMRO
0268.MP66532442484-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
189770.576 427601.912
0
12,50
maximum bouwhoogte (m)
s104
189772.918 427599.54 189773.855 427601.307
189773.855 427601.307 189768.235 427604.285
189768.235 427604.285 189767.298 427602.517
189767.298 427602.517 189772.918 427599.54
NL.IMRO
0268.BA138532448005-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen
[-sba-gb]
189724.888 427623.432
189736.635 427621.46
0
189735.663 427621.54 189741.283 427618.563
189741.283 427618.563 189752.205 427612.777
189752.205 427612.777 189752.58 427613.484 189736.038 427622.247 189735.663 427621.54
NL.IMRO
0268.FA70519146131-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - centraal wonen
(sw-cw)
189688.8 427572.837
0
189701.418 427565.877 189705.126 427576.543
189705.126 427576.543 189690.916 427581.482
189690.916 427581.482 189687.209 427570.817
189687.209 427570.817 189701.418 427565.877
NL.IMRO
0268.MP68532442488-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
189759.145 427597.305
0
12,50
maximum bouwhoogte (m)
s104
189763.745 427595.81 189752.823 427601.597
189752.823 427601.597 189751.887 427599.829
189751.887 427599.829 189762.809 427594.043
189762.809 427594.043 189763.745 427595.81
NL.IMRO
0268.BA139532448032-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen
[-sba-gb]
189754.92 427611.243
189760.626 427608.714
0
189773.855 427601.307 189774.229 427602.014
189774.229 427602.014 189757.687 427610.778 189757.313 427610.071
189757.313 427610.071 189768.235 427604.285
189768.235 427604.285 189773.855 427601.307
NL.IMRO
0268.MP75519146407-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
189697.666 427569.876
0
5
maximum bouwhoogte (m)
s104
189701.418 427565.877 189705.126 427576.543
189705.126 427576.543 189690.916 427581.482
189690.916 427581.482 189687.209 427570.817
189687.209 427570.817 189701.418 427565.877
NL.IMRO
0268.MP70532442505-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
189733.201 427591.837
0
12,50
maximum bouwhoogte (m)
s104
189736.435 427591.255 189730.904 427594.186
189730.904 427594.186 189729.967 427592.418
189729.967 427592.418 189735.499 427589.488
189735.499 427589.488 189736.435 427591.255
NL.IMRO
0268.BA140532448040-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen
[-sba-gb]
189723.161 427596.004
189733.027 427596.217
0
189741.967 427588.325 189742.342 427589.031
189742.342 427589.031 189731.278 427594.893 189730.904 427594.186
189730.904 427594.186 189736.435 427591.255 189741.967 427588.325
NL.IMRO
0268.FA34519395298-00
functieaanduiding
waardevolle boom
(wm)
189683.865 427467.257
189695.842 427471.156
0
189690.993 427473.091 189701.026 427467.805
189701.026 427467.805 189697.398 427473.469 189690.993 427473.091
NL.IMRO
0268.MP72532442509-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
189734.244 427580.432
0
12,50
maximum bouwhoogte (m)
s104
189731.946 427582.781 189731.01 427581.013
189731.01 427581.013 189736.541 427578.083
189736.541 427578.083 189737.478 427579.85
189737.478 427579.85 189731.946 427582.781
NL.IMRO
0268.BA142532448093-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen
[-sba-gb]
189743.053 427589.226
189750.185 427589.359
0
189753.952 427584.804 189754.338 427584.6
189754.338 427584.6 189764.778 427579.069
189764.778 427579.069 189765.153 427579.776
189765.153 427579.776 189748.796 427588.441 189748.422 427587.734
189748.422 427587.734 189753.952 427584.804
NL.IMRO
0268.EP17532439703-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
5
r_NL.IMRO.0268.BP13012-ON01.html#_5_Wonen
regels
W
189746.726 427578.224
0
189741.123 427573.958 189757.48 427565.293 189764.778 427579.069
189764.778 427579.069 189748.422 427587.734
189748.422 427587.734 189741.123 427573.958
NL.IMRO
0268.FA35519395315-00
functieaanduiding
waardevolle boom
(wm)
189646.303 427486.889
189660.626 427489.879
0
189656.705 427491.157 189662.918 427487.883
189662.918 427487.883 189660.552 427491.035 189656.705 427491.157
NL.IMRO
0268.MP76532442650-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
189753.333 427579.724
0
15,50
maximum bouwhoogte (m)
s104
189749.453 427576.335 189760.289 427570.595
189760.289 427570.595 189764.778 427579.069
189764.778 427579.069 189754.338 427584.6
189754.338 427584.6 189753.952 427584.804
189753.952 427584.804 189753.014 427583.038
189753.014 427583.038 189747.485 427585.967
189747.485 427585.967 189742.996 427577.493
189742.996 427577.493 189748.514 427574.569
189748.514 427574.569 189749.453 427576.335
NL.IMRO
0268.BA143532448109-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen
[-sba-gb]
189710.983 427574.823
189722.462 427572.692
0
189738.167 427564.083 189738.541 427564.79
189738.541 427564.79 189722.185 427573.455 189721.81 427572.749
189721.81 427572.749 189727.341 427569.818
189727.341 427569.818 189738.167 427564.083
NL.IMRO
0268.EP18532439709-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
5
r_NL.IMRO.0268.BP13012-ON01.html#_5_Wonen
regels
W
189719.878 427563.159
0
189714.643 427559.22 189731 427550.555 189738.167 427564.083
189738.167 427564.083 189721.81 427572.749
189721.81 427572.749 189714.643 427559.22
NL.IMRO
0268.FA1520509982-00
functieaanduiding
waardevolle boom
(wm)
189670.754 427486.901
0
189680.933 427479.148 189678.781 427491.686 189668.445 427484.971
189668.445 427484.971 189680.367 427478.69 189681.163 427478.27
189681.163 427478.27 189681.04 427478.826 189680.933 427479.148
NL.IMRO
0268.MP82532442749-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
189754.274 427572.683
0
12,50
maximum bouwhoogte (m)
s104
189749.453 427576.335 189748.514 427574.569
189748.514 427574.569 189759.352 427568.827
189759.352 427568.827 189760.289 427570.595
189760.289 427570.595 189749.453 427576.335
NL.IMRO
0268.BA144532448120-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen
[-sba-gb]
189738.749 427564.939
189746.88 427566.439
0
189753.598 427557.945 189753.973 427558.652
189753.973 427558.652 189742.91 427564.513 189742.535 427563.806
189742.535 427563.806 189748.067 427560.876
189748.067 427560.876 189753.598 427557.945
NL.IMRO
0268.EP19532439713-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
5
r_NL.IMRO.0268.BP13012-ON01.html#_5_Wonen
regels
W
189740.623 427555.013
0
189735.237 427550.03 189746.3 427544.169 189753.598 427557.945
189753.598 427557.945 189742.535 427563.806
