RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0228.BPU2015EDEO0002-0301.gml
NL.IMRO
0228.EP12329925454-00
enkelbestemming
Woongebied
woongebied
3
r_NL.IMRO.0228.BPU2015EDEO0002-0301.html#793bf4ea-99e0-488a-bd90-e4cecb14514d
regels
WG
175973.89 450059.179
0
175882.077 450004.233 175890.708 449972.452 175918.742 449957.997
175918.742 449957.997 175982.229 449953.493
175982.229 449953.493 175984.01 449953.327 175985.747 449953.087
175985.747 449953.087 176049.789 449942.792
176049.789 449942.792 176052.257 449942.395
176052.257 449942.395 176079.19 450109.933
176079.19 450109.933 175939.819 450132.338
175939.819 450132.338 175920.926 450135.376
175920.926 450135.376 175910.461 450124.214 175899.882 450115.206
175899.882 450115.206 175896.243 450092.534
175896.243 450092.534 175896.209 450092.322
175896.209 450092.322 175884.526 450019.501
175884.526 450019.501 175882.79 450008.675
175882.79 450008.675 175882.077 450004.233
NL.IMRO
0228.MP23329925549-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
176158.749 449983.128
0
11
maximum bouwhoogte (m)
s111
7
maximum goothoogte (m)
s111
176067.584 449940.078 176062.804 449927.166 176054.465 449917.797
176054.465 449917.797 176054.481 449917.794
176054.481 449917.794 176148.668 449902.633
176148.668 449902.633 176187.824 449896.331
176187.824 449896.331 176191.641 449895.716
176191.641 449895.716 176220.405 449891.086
176220.405 449891.086 176250.23 450082.438
176250.23 450082.438 176217.648 450087.675
176217.648 450087.675 176094.988 450107.394
176094.988 450107.394 176094.494 450107.473
176094.494 450107.473 176067.584 449940.078
NL.IMRO
0228.DP30329925654-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie
waarde
4
r_NL.IMRO.0228.BPU2015EDEO0002-0301.html#8967d96a-864e-45b9-87e6-b22ef2d8c9c5
regels
WR-A
176238.755 450271.896
0
176233.197 450256.868 176268.015 450251.894 176277.022 450254.328
176277.022 450254.328 176282.266 450287.974
176282.266 450287.974 176234.768 450295.442
176234.768 450295.442 176214.491 450298.631
176214.491 450298.631 176213.062 450289.448
176213.062 450289.448 176209.517 450266.666
176209.517 450266.666 176233.197 450256.868
NL.IMRO
0228.MP17329925518-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
176058.973 450171.291
0
11
maximum bouwhoogte (m)
s111
7
maximum goothoogte (m)
s111
176044.969 450216.538 176034.197 450148.864
176034.197 450148.864 176084.158 450140.833
176084.158 450140.833 176095.047 450208.572
176095.047 450208.572 176092.581 450208.964
176092.581 450208.964 176044.969 450216.538
NL.IMRO
0228.EP14329925460-00
enkelbestemming
Woongebied
woongebied
3
r_NL.IMRO.0228.BPU2015EDEO0002-0301.html#793bf4ea-99e0-488a-bd90-e4cecb14514d
regels
WG
176060.688 449880.196
0
176034.513 449897.972 176042.596 449852.861
176042.596 449852.861 176089.189 449858.425
176089.189 449858.425 176094.749 449903.612
176094.749 449903.612 176045.987 449907.495
176045.987 449907.495 176042.415 449907.779
176042.415 449907.779 176034.006 449900.8
176034.006 449900.8 176034.513 449897.972
NL.IMRO
0228.EP9329925445-00
enkelbestemming
Woongebied
woongebied
3
r_NL.IMRO.0228.BPU2015EDEO0002-0301.html#793bf4ea-99e0-488a-bd90-e4cecb14514d
regels
WG
175711.038 450064.266
0
175873.335 450099.532 175869.169 450097.784 175865.269 450096.298
175865.269 450096.298 175860.733 450094.919 175856.281 450094.053
175856.281 450094.053 175623.828 450060.899
175623.828 450060.899 175604.499 450057.943 175590.426 450055.541
175590.426 450055.541 175576.416 450041.132
175576.416 450041.132 175567.707 450032.176
175567.707 450032.176 175567.81 450032.19
175567.81 450032.19 175570 450032.72
175570 450032.72 175577.01 450032.99 175580 450033.83
175580 450033.83 175585.81 450034.19
175585.81 450034.19 175590 450034.91
175590 450034.91 175594.4 450035.6
175594.4 450035.6 175600 450036.3
175600 450036.3 175603.73 450036.27
175603.73 450036.27 175610 450036.79 175612.85 450037.15
175612.85 450037.15 175620 450038
175620 450038 175621.77 450038.23
175621.77 450038.23 175630 450039.19
175630 450039.19 175630.9 450039.1 175640 450039.38 175640.53 450039.47
175640.53 450039.47 175646.67 450040
175646.67 450040 175649.76 450040.24
175649.76 450040.24 175650 450040.28
175650 450040.28 175658.8 450041.2
175658.8 450041.2 175660 450041.24
175660 450041.24 175667.92 450042.08 175670 450042.26
175670 450042.26 175677.06 450042.94
175677.06 450042.94 175680 450043.22
175680 450043.22 175685.82 450044.18 175690 450044.87
175690 450044.87 175694.57 450045.43
175694.57 450045.43 175700 450046.67
175700 450046.67 175702.92 450047.08
175702.92 450047.08 175710 450048.85
175710 450048.85 175710.99 450049.01
175710.99 450049.01 175715 450050 175719.12 450050.88
175719.12 450050.88 175720 450051.21
175720 450051.21 175727.41 450052.59
175727.41 450052.59 175730 450053.54
175730 450053.54 175735.1 450054.9
175735.1 450054.9 175740 450055.9
175740 450055.9 175743.7 450056.3
175743.7 450056.3 175750 450057.16
175750 450057.16 175752.25 450057.75
175752.25 450057.75 175760 450058.78 175761.12 450058.88 175766.88 450060 175769.59 450060.41
175769.59 450060.41 175770 450060.52
175770 450060.52 175778.07 450061.93
175778.07 450061.93 175780 450062.42 175787.42 450062.58 175790 450062.96
175790 450062.96 175795.43 450064.57 175800 450064.03
175800 450064.03 175804.93 450065.07
175804.93 450065.07 175810 450066.35
175810 450066.35 175813.02 450066.98
175813.02 450066.98 175820 450068.58 175821.09 450068.91
175821.09 450068.91 175824.57 450070
175824.57 450070 175828.97 450071.03
175828.97 450071.03 175830 450071.42
175830 450071.42 175836.39 450073.61
175836.39 450073.61 175840 450074.89
175840 450074.89 175843.7 450076.3 175850 450079.21 175850.56 450079.44
175850.56 450079.44 175851.72 450080
175851.72 450080 175857.82 450082.18
175857.82 450082.18 175860 450083.48 175864.13 450085.87 175870 450089.55
175870 450089.55 175870.3 450089.7
175870.3 450089.7 175870.66 450090
175870.66 450090 175876.15 450093.85
175876.15 450093.85 175876.206 450093.897
175876.206 450093.897 175877.199 450100.083
175877.199 450100.083 175873.335 450099.532
NL.IMRO
0228.MP21329925538-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
175977.434 450054.307
0
11
maximum bouwhoogte (m)
s111
7
maximum goothoogte (m)
s111
175882.077 450004.233 175890.708 449972.452 175918.742 449957.997
175918.742 449957.997 175982.229 449953.493
175982.229 449953.493 175984.01 449953.327 175985.747 449953.087
175985.747 449953.087 176049.789 449942.792
176049.789 449942.792 176052.257 449942.395
176052.257 449942.395 176079.19 450109.933
176079.19 450109.933 175939.819 450132.338
175939.819 450132.338 175920.926 450135.376
175920.926 450135.376 175910.461 450124.214 175899.882 450115.206
175899.882 450115.206 175896.243 450092.534
175896.243 450092.534 175896.209 450092.322
175896.209 450092.322 175884.526 450019.501
175884.526 450019.501 175882.79 450008.675
175882.79 450008.675 175882.077 450004.233
NL.IMRO
0228.MP3350565308-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
176159.662 449881.618
0
18
maximum bouwhoogte (m)
s104
176190.875 449890.775 176191.641 449895.716
176191.641 449895.716 176187.824 449896.331
176187.824 449896.331 176148.668 449902.633
176148.668 449902.633 176149.099 449897.5
176149.099 449897.5 176133.84 449899.956
176133.84 449899.956 176135.383 449881.577
176135.383 449881.577 176136.638 449866.63
176136.638 449866.63 176137.056 449861.647
176137.056 449861.647 176178.998 449865.155
176178.998 449865.155 176186.596 449863.196
176186.596 449863.196 176190.875 449890.775
NL.IMRO
0228.EP11329925450-00
enkelbestemming
Woongebied
woongebied
3
r_NL.IMRO.0228.BPU2015EDEO0002-0301.html#793bf4ea-99e0-488a-bd90-e4cecb14514d
regels
WG
176055.942 450178.048
0
176034.197 450148.864 176084.158 450140.833
176084.158 450140.833 176095.047 450208.572
176095.047 450208.572 176092.581 450208.964
176092.581 450208.964 176044.969 450216.538
176044.969 450216.538 176034.197 450148.864
NL.IMRO
0228.EP10329925448-00
enkelbestemming
Woongebied
woongebied
3
r_NL.IMRO.0228.BPU2015EDEO0002-0301.html#793bf4ea-99e0-488a-bd90-e4cecb14514d
regels
WG
176196.311 450179.651
0
176110.189 450205.106 176109.651 450201.759
176109.651 450201.759 176099.461 450138.373
176099.461 450138.373 176099.955 450138.293
176099.955 450138.293 176214.569 450119.868
176214.569 450119.868 176222.468 450118.599
176222.468 450118.599 176255.05 450113.361
176255.05 450113.361 176282.266 450287.974
176282.266 450287.974 176234.768 450295.442
176234.768 450295.442 176214.491 450298.631
176214.491 450298.631 176213.062 450289.448
176213.062 450289.448 176206.482 450247.16
176206.482 450247.16 176181.669 450250.935
176181.669 450250.935 176181.124 450247.35
176181.124 450247.35 176175.041 450208.245
176175.041 450208.245 176174.104 450202.299
176174.104 450202.299 176172.987 450195.208
176172.987 450195.208 176110.189 450205.106
NL.IMRO
0228.MP15329925503-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
175746.778 450066.958
0
11
maximum bouwhoogte (m)
s111
7
maximum goothoogte (m)
s111
175873.335 450099.532 175869.169 450097.784 175865.269 450096.298
175865.269 450096.298 175860.733 450094.919 175856.281 450094.053
175856.281 450094.053 175623.828 450060.899
175623.828 450060.899 175604.499 450057.943 175590.426 450055.541
175590.426 450055.541 175576.416 450041.132
175576.416 450041.132 175567.707 450032.176
175567.707 450032.176 175567.81 450032.19
175567.81 450032.19 175570 450032.72
175570 450032.72 175577.01 450032.99
175577.01 450032.99 175580 450033.83
175580 450033.83 175585.81 450034.19
175585.81 450034.19 175590 450034.91
175590 450034.91 175594.4 450035.6
175594.4 450035.6 175600 450036.3
175600 450036.3 175603.73 450036.27
175603.73 450036.27 175610 450036.79
175610 450036.79 175612.85 450037.15
175612.85 450037.15 175620 450038
175620 450038 175621.77 450038.23
175621.77 450038.23 175630 450039.19
175630 450039.19 175630.9 450039.1
175630.9 450039.1 175640 450039.38
175640 450039.38 175640.53 450039.47
175640.53 450039.47 175646.67 450040
175646.67 450040 175649.76 450040.24
175649.76 450040.24 175650 450040.28
175650 450040.28 175658.8 450041.2
175658.8 450041.2 175660 450041.24
175660 450041.24 175667.92 450042.08
175667.92 450042.08 175670 450042.26
175670 450042.26 175677.06 450042.94
175677.06 450042.94 175680 450043.22
175680 450043.22 175685.82 450044.18
175685.82 450044.18 175690 450044.87
175690 450044.87 175694.57 450045.43
175694.57 450045.43 175700 450046.67
175700 450046.67 175702.92 450047.08
175702.92 450047.08 175710 450048.85
175710 450048.85 175710.99 450049.01
175710.99 450049.01 175715 450050 175719.12 450050.88
175719.12 450050.88 175720 450051.21
175720 450051.21 175727.41 450052.59
175727.41 450052.59 175730 450053.54
175730 450053.54 175735.1 450054.9
175735.1 450054.9 175740 450055.9
175740 450055.9 175743.7 450056.3
175743.7 450056.3 175750 450057.16
175750 450057.16 175752.25 450057.75
175752.25 450057.75 175760 450058.78
175760 450058.78 175761.12 450058.88 175766.88 450060
175766.88 450060 175769.59 450060.41
175769.59 450060.41 175770 450060.52
175770 450060.52 175778.07 450061.93
175778.07 450061.93 175780 450062.42 175787.42 450062.58 175790 450062.96
175790 450062.96 175795.43 450064.57
175795.43 450064.57 175800 450064.03
175800 450064.03 175804.93 450065.07
175804.93 450065.07 175810 450066.35
175810 450066.35 175813.02 450066.98
175813.02 450066.98 175820 450068.58
175820 450068.58 175821.09 450068.91
175821.09 450068.91 175824.57 450070
175824.57 450070 175828.97 450071.03
175828.97 450071.03 175830 450071.42
175830 450071.42 175836.39 450073.61
175836.39 450073.61 175840 450074.89
175840 450074.89 175843.7 450076.3
175843.7 450076.3 175850 450079.21 175850.56 450079.44
175850.56 450079.44 175851.72 450080
175851.72 450080 175857.82 450082.18
175857.82 450082.18 175860 450083.48
175860 450083.48 175864.13 450085.87
175864.13 450085.87 175870 450089.55
175870 450089.55 175870.3 450089.7
175870.3 450089.7 175870.66 450090
175870.66 450090 175876.15 450093.85
175876.15 450093.85 175876.206 450093.897
175876.206 450093.897 175877.199 450100.083
175877.199 450100.083 175873.335 450099.532
NL.IMRO
0228.EP13329925455-00
enkelbestemming
Woongebied
woongebied
3
r_NL.IMRO.0228.BPU2015EDEO0002-0301.html#793bf4ea-99e0-488a-bd90-e4cecb14514d
regels
WG
176153.783 449990.659
0
176067.584 449940.078 176062.804 449927.166 176054.465 449917.797
176054.465 449917.797 176054.481 449917.794
176054.481 449917.794 176148.668 449902.633
176148.668 449902.633 176149.099 449897.5
176149.099 449897.5 176133.84 449899.956
176133.84 449899.956 176135.383 449881.577
176135.383 449881.577 176136.638 449866.63
176136.638 449866.63 176137.056 449861.647
176137.056 449861.647 176178.998 449865.155
176178.998 449865.155 176186.596 449863.196
176186.596 449863.196 176190.875 449890.775
176190.875 449890.775 176191.641 449895.716
176191.641 449895.716 176220.405 449891.086
176220.405 449891.086 176250.23 450082.438
176250.23 450082.438 176217.648 450087.675
176217.648 450087.675 176094.988 450107.394
176094.988 450107.394 176094.494 450107.473
176094.494 450107.473 176067.584 449940.078
NL.IMRO
0228.MP1337877428-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
176209.409 450203.754
0
11
maximum bouwhoogte (m)
s111
7
maximum goothoogte (m)
s111
176110.189 450205.106 176109.651 450201.759
176109.651 450201.759 176099.461 450138.373
176099.461 450138.373 176099.955 450138.293
176099.955 450138.293 176214.569 450119.868
176214.569 450119.868 176222.468 450118.599
176222.468 450118.599 176255.05 450113.361
176255.05 450113.361 176282.266 450287.974
176282.266 450287.974 176234.768 450295.442
176234.768 450295.442 176214.491 450298.631
176214.491 450298.631 176213.062 450289.448
176213.062 450289.448 176206.482 450247.16
176206.482 450247.16 176181.669 450250.935
176181.669 450250.935 176181.124 450247.35
176181.124 450247.35 176175.041 450208.245
176175.041 450208.245 176174.104 450202.299
176174.104 450202.299 176172.987 450195.208
176172.987 450195.208 176110.189 450205.106
NL.IMRO
0228.BPU2015EDEO0002
0301
uitwerkingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Ede
0228
Ede, Uitwerkingsplan Kazerneterreinen, woningbouw Simon Stevin
vastgesteld
2016-03-01
43179
vb_NL.IMRO.0228.BPU2015EDEO0002-0301.pdf
b_NL.IMRO.0228.BPU2015EDEO0002-0301.htm
bijlage bij toelichting
b_NL.IMRO.0228.BPU2015EDEO0002-0301.htm
bijlage bij regels
t_NL.IMRO.0228.BPU2015EDEO0002-0301.pdf
toelichting
r_NL.IMRO.0228.BPU2015EDEO0002-0301.html
regels
grootschalige basiskaart (GBK)
2015-06-16
Ede, Kazerneterreinen
NL.IMRO.0228.BP2012EDEO0001-0302
ten gevolge van extern plan/besluit
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
176067.584 449940.078 176062.804 449927.166 176054.465 449917.797
176054.465 449917.797 176054.481 449917.794
176054.481 449917.794 176148.668 449902.633
176148.668 449902.633 176149.099 449897.5
176149.099 449897.5 176133.84 449899.956
176133.84 449899.956 176135.383 449881.577
176135.383 449881.577 176136.638 449866.63
176136.638 449866.63 176137.056 449861.647
176137.056 449861.647 176178.998 449865.155
176178.998 449865.155 176186.596 449863.196
176186.596 449863.196 176190.875 449890.775
176190.875 449890.775 176191.641 449895.716
176191.641 449895.716 176220.405 449891.086
176220.405 449891.086 176250.23 450082.438
176250.23 450082.438 176217.648 450087.675
176217.648 450087.675 176094.988 450107.394
176094.988 450107.394 176094.494 450107.473
176094.494 450107.473 176067.584 449940.078
175882.077 450004.233 175890.708 449972.452 175918.742 449957.997
175918.742 449957.997 175982.229 449953.493
175982.229 449953.493 175984.01 449953.327 175985.747 449953.087
175985.747 449953.087 176049.789 449942.792
176049.789 449942.792 176052.257 449942.395
176052.257 449942.395 176079.19 450109.933
176079.19 450109.933 175939.819 450132.338
175939.819 450132.338 175920.926 450135.376
175920.926 450135.376 175910.461 450124.214 175899.882 450115.206
175899.882 450115.206 175896.243 450092.534
175896.243 450092.534 175896.209 450092.322
175896.209 450092.322 175884.526 450019.501
175884.526 450019.501 175882.79 450008.675
175882.79 450008.675 175882.077 450004.233
176110.189 450205.106 176109.651 450201.759
176109.651 450201.759 176099.461 450138.373
176099.461 450138.373 176099.955 450138.293
176099.955 450138.293 176214.569 450119.868
176214.569 450119.868 176222.468 450118.599
176222.468 450118.599 176255.05 450113.361
176255.05 450113.361 176282.266 450287.974
176282.266 450287.974 176234.768 450295.442
176234.768 450295.442 176214.491 450298.631
176214.491 450298.631 176213.062 450289.448
176213.062 450289.448 176206.482 450247.16
176206.482 450247.16 176181.669 450250.935
176181.669 450250.935 176181.124 450247.35
176181.124 450247.35 176175.041 450208.245
176175.041 450208.245 176174.104 450202.299
176174.104 450202.299 176172.987 450195.208
176172.987 450195.208 176110.189 450205.106
175873.335 450099.532 175869.169 450097.784 175865.269 450096.298
175865.269 450096.298 175860.733 450094.919 175856.281 450094.053
175856.281 450094.053 175623.828 450060.899
175623.828 450060.899 175604.499 450057.943 175590.426 450055.541
175590.426 450055.541 175576.416 450041.132
175576.416 450041.132 175567.707 450032.176
175567.707 450032.176 175567.81 450032.19
175567.81 450032.19 175570 450032.72
175570 450032.72 175577.01 450032.99 175580 450033.83
175580 450033.83 175585.81 450034.19
175585.81 450034.19 175590 450034.91
175590 450034.91 175594.4 450035.6
175594.4 450035.6 175600 450036.3
175600 450036.3 175603.73 450036.27
175603.73 450036.27 175610 450036.79 175612.85 450037.15
175612.85 450037.15 175620 450038
175620 450038 175621.77 450038.23
175621.77 450038.23 175630 450039.19
175630 450039.19 175630.9 450039.1 175640 450039.38 175640.53 450039.47
175640.53 450039.47 175646.67 450040
175646.67 450040 175649.76 450040.24
175649.76 450040.24 175650 450040.28
175650 450040.28 175658.8 450041.2
175658.8 450041.2 175660 450041.24
175660 450041.24 175667.92 450042.08 175670 450042.26
175670 450042.26 175677.06 450042.94
175677.06 450042.94 175680 450043.22
175680 450043.22 175685.82 450044.18 175690 450044.87
175690 450044.87 175694.57 450045.43
175694.57 450045.43 175700 450046.67
175700 450046.67 175702.92 450047.08
175702.92 450047.08 175710 450048.85
175710 450048.85 175710.99 450049.01
175710.99 450049.01 175715 450050 175719.12 450050.88
175719.12 450050.88 175720 450051.21
175720 450051.21 175727.41 450052.59
175727.41 450052.59 175730 450053.54
175730 450053.54 175735.1 450054.9
175735.1 450054.9 175740 450055.9
175740 450055.9 175743.7 450056.3
175743.7 450056.3 175750 450057.16
175750 450057.16 175752.25 450057.75
175752.25 450057.75 175760 450058.78 175761.12 450058.88 175766.88 450060 175769.59 450060.41
175769.59 450060.41 175770 450060.52
175770 450060.52 175778.07 450061.93
175778.07 450061.93 175780 450062.42 175787.42 450062.58 175790 450062.96
175790 450062.96 175795.43 450064.57 175800 450064.03
175800 450064.03 175804.93 450065.07
175804.93 450065.07 175810 450066.35
175810 450066.35 175813.02 450066.98
175813.02 450066.98 175820 450068.58 175821.09 450068.91
175821.09 450068.91 175824.57 450070
175824.57 450070 175828.97 450071.03
175828.97 450071.03 175830 450071.42
175830 450071.42 175836.39 450073.61
175836.39 450073.61 175840 450074.89
175840 450074.89 175843.7 450076.3 175850 450079.21 175850.56 450079.44
175850.56 450079.44 175851.72 450080
175851.72 450080 175857.82 450082.18
175857.82 450082.18 175860 450083.48 175864.13 450085.87 175870 450089.55
175870 450089.55 175870.3 450089.7
175870.3 450089.7 175870.66 450090
175870.66 450090 175876.15 450093.85
175876.15 450093.85 175876.206 450093.897
175876.206 450093.897 175877.199 450100.083
175877.199 450100.083 175873.335 450099.532
176034.197 450148.864 176084.158 450140.833
176084.158 450140.833 176095.047 450208.572
176095.047 450208.572 176092.581 450208.964
176092.581 450208.964 176044.969 450216.538
176044.969 450216.538 176034.197 450148.864
176034.513 449897.972 176042.596 449852.861
176042.596 449852.861 176089.189 449858.425
176089.189 449858.425 176094.749 449903.612
176094.749 449903.612 176045.987 449907.495
176045.987 449907.495 176042.415 449907.779
176042.415 449907.779 176034.006 449900.8
176034.006 449900.8 176034.513 449897.972
NL.IMRO
0228.MP1350565303-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
176059.43 449871.643
0
18
maximum bouwhoogte (m)
s104
176034.513 449897.972 176042.596 449852.861
176042.596 449852.861 176089.189 449858.425
176089.189 449858.425 176094.749 449903.612
176094.749 449903.612 176045.987 449907.495
176045.987 449907.495 176042.415 449907.779
176042.415 449907.779 176034.006 449900.8
176034.006 449900.8 176034.513 449897.972
Ede, Uitwerkingsplan Kazerneterreinen, woningbouw Simon Stevin
2016-03-08
gemeente Ede
Esther van Baren
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.3 (voor v8i)
1.1.0