RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0228.BP2020AGBG0017-0301.gml
NL.IMRO
0228.EP4518171562-00
enkelbestemming
Natuur
natuur
4
r_NL.IMRO.0228.BP2020AGBG0017-0301.html#1DF938B2-E1B8-4A42-90F4-831F73BA9C91
regels
N
175738.009 459336.05
0
175722.473 459321.425 175755.875 459318.872
175755.875 459318.872 175758.244 459349.868
175758.244 459349.868 175724.945 459353.767
175724.945 459353.767 175722.473 459321.425
NL.IMRO
0228.EP3513767174-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
5
r_NL.IMRO.0228.BP2020AGBG0017-0301.html#31169CCF-014D-44C2-BE29-C9D5D10AC3F1
regels
W
175697.079 459294.388
0
175719.054 459276.706 175721.737 459311.803 175679.012 459315.069 175676.329 459279.972 175719.054 459276.706
NL.IMRO
0228.MP1532525916-00
maatvoering
maximum oppervlakte bijgebouwen (m2)
s130v
175699.238 459288.791
0
200
other: maximum oppervlakte bijgebouwen (m2)
s130v
175719.054 459276.706 175721.737 459311.803 175679.012 459315.069 175676.329 459279.972
175676.329 459279.972 175719.054 459276.706
NL.IMRO
0228.BP2020AGBG0017
0301
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Ede
0228
Lunteren, Hoge Valkseweg 16a
Lunteren, Hoge Valkseweg 16a
vastgesteld
2021-11-11
257868
vb_NL.IMRO.0228.BP2020AGBG0017-0301.pdf
b_NL.IMRO.0228.BP2020AGBG0017-0301.htm
bijlage bij regels
t_NL.IMRO.0228.BP2020AGBG0017-0301.pdf
toelichting
r_NL.IMRO.0228.BP2020AGBG0017-0301.html
regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2021-04-13
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
175706.984 459254.254 175792.438 459244.872
175792.438 459244.872 175789.814 459248.495
175789.814 459248.495 175783.646 459255.249
175783.646 459255.249 175777.046 459264.549
175777.046 459264.549 175773.15 459273.268
175773.15 459273.268 175770.553 459283.813 175768.2 459296.407
175768.2 459296.407 175769.147 459307.506
175769.147 459307.506 175773.015 459322.37 175773.177 459334.244
175773.177 459334.244 175770.2 459344.523
175770.2 459344.523 175767.634 459348.768
175767.634 459348.768 175724.945 459353.767
175724.945 459353.767 175662.682 459361.058
175662.682 459361.058 175634.696 459266.486
175634.696 459266.486 175633.371 459262.246
175633.371 459262.246 175669.811 459258.059
175669.811 459258.059 175698.312 459254.786
175698.312 459254.786 175703.79 459254.45
175703.79 459254.45 175706.984 459254.254
NL.IMRO
0228.GP2513767163-00
gebiedsaanduiding
reconstructiewetzone - verwevingsgebied
reconstructiewetzone
1
r_NL.IMRO.0228.BP2020AGBG0017-0301.html#08104CC9-ED60-4799-A17E-CD7D389EFB8C
regels
175703.79 459254.45 175706.984 459254.254
175706.984 459254.254 175792.438 459244.872
175792.438 459244.872 175789.814 459248.495
175789.814 459248.495 175783.646 459255.249
175783.646 459255.249 175777.046 459264.549
175777.046 459264.549 175773.15 459273.268
175773.15 459273.268 175770.553 459283.813 175768.2 459296.407
175768.2 459296.407 175769.147 459307.506
175769.147 459307.506 175773.015 459322.37 175773.177 459334.244
175773.177 459334.244 175770.2 459344.523
175770.2 459344.523 175767.634 459348.768
175767.634 459348.768 175724.945 459353.767
175724.945 459353.767 175662.682 459361.058
175662.682 459361.058 175634.696 459266.486
175634.696 459266.486 175633.371 459262.246
175633.371 459262.246 175669.811 459258.059
175669.811 459258.059 175698.312 459254.786
175698.312 459254.786 175703.79 459254.45
NL.IMRO
0228.EP3518171560-00
enkelbestemming
Natuur
natuur
4
r_NL.IMRO.0228.BP2020AGBG0017-0301.html#1DF938B2-E1B8-4A42-90F4-831F73BA9C91
regels
N
175659.938 459295.094
0
175676.329 459279.972 175679.012 459315.069
175679.012 459315.069 175649.735 459317.307
175649.735 459317.307 175639.519 459282.785
175639.519 459282.785 175676.329 459279.972
NL.IMRO
0228.EP4513767177-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
5
r_NL.IMRO.0228.BP2020AGBG0017-0301.html#31169CCF-014D-44C2-BE29-C9D5D10AC3F1
regels
W
175735.555 459302.617
0
175721.737 459311.803 175719.054 459276.706
175719.054 459276.706 175752.457 459274.152 175755.875 459318.872 175722.473 459321.425 175721.737 459311.803
NL.IMRO
0228.MP6513767210-00
maatvoering
maximum oppervlakte bijgebouwen (m2)
s130v
175736.941 459296.341
0
110
other: maximum oppervlakte bijgebouwen (m2)
s130v
175721.737 459311.803 175719.054 459276.706
175719.054 459276.706 175752.457 459274.152 175755.875 459318.872
175755.875 459318.872 175722.473 459321.425 175721.737 459311.803
NL.IMRO
0228.EP2518171553-00
enkelbestemming
Agrarisch
agrarisch
3
r_NL.IMRO.0228.BP2020AGBG0017-0301.html#B217EF7B-C28C-4C8D-8694-5EB3C842601D
regels
A
175717.48 459261.282
0
175755.875 459318.872 175752.457 459274.152 175719.054 459276.706
175719.054 459276.706 175676.329 459279.972
175676.329 459279.972 175639.519 459282.785
175639.519 459282.785 175634.696 459266.486
175634.696 459266.486 175633.371 459262.246
175633.371 459262.246 175669.811 459258.059
175669.811 459258.059 175698.312 459254.786
175698.312 459254.786 175703.79 459254.45
175703.79 459254.45 175706.984 459254.254
175706.984 459254.254 175792.438 459244.872
175792.438 459244.872 175789.814 459248.495
175789.814 459248.495 175783.646 459255.249
175783.646 459255.249 175777.046 459264.549
175777.046 459264.549 175773.15 459273.268
175773.15 459273.268 175770.553 459283.813
175770.553 459283.813 175768.2 459296.407
175768.2 459296.407 175769.147 459307.506
175769.147 459307.506 175773.015 459322.37 175773.177 459334.244
175773.177 459334.244 175770.2 459344.523
175770.2 459344.523 175767.634 459348.768
175767.634 459348.768 175758.244 459349.868
175758.244 459349.868 175755.875 459318.872
NL.IMRO
0228.EP1518171551-00
enkelbestemming
Agrarisch
agrarisch
3
r_NL.IMRO.0228.BP2020AGBG0017-0301.html#B217EF7B-C28C-4C8D-8694-5EB3C842601D
regels
A
175692.25 459334.621
0
175679.012 459315.069 175721.737 459311.803
175721.737 459311.803 175722.473 459321.425
175722.473 459321.425 175724.945 459353.767
175724.945 459353.767 175662.682 459361.058
175662.682 459361.058 175649.735 459317.307
175649.735 459317.307 175679.012 459315.069
Lunteren, Hoge Valkseweg 16a
2021-11-16
gemeente Ede
Jan-Frans de Leeuw
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v3.0.1 (voor v8i)
1.1.0