RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0228.BP2017EDEO0001-0301.gml
NL.IMRO
0228.EP5388150805-00
enkelbestemming
Verkeer
verkeer
4
r_NL.IMRO.0228.BP2017EDEO0001-0301.html#87493eb2-cec5-4d39-8196-1798d129ac68
regels
V
175271.783 448613.111
0
175312.455 448577.382 175312.805 448577.132 175313.028 448576.951
175313.028 448576.951 175313.402 448576.612 175313.622 448576.392
175313.622 448576.392 175313.936 448576.04 175314.15 448575.77
175314.15 448575.77 175314.465 448575.323 175314.689 448574.969
175314.689 448574.969 175314.93 448574.534 175315.13 448574.11
175315.13 448574.11 175326.14 448546.36
175326.14 448546.36 175326.446 448545.23 175326.683 448544.467
175326.683 448544.467 175327.019 448543.524 175327.39 448542.63
175327.39 448542.63 175327.992 448541.371 175328.571 448540.312
175328.571 448540.312 175329.352 448539.015 175329.94 448538.1
175329.94 448538.1 175330.763 448536.905 175331.305 448536.163
175331.305 448536.163 175332.114 448535.15 175332.83 448534.35
175332.83 448534.35 175333.317 448533.841 175333.593 448533.562
175333.593 448533.562 175334.093 448533.07 175334.596 448532.591
175334.596 448532.591 175334.728 448532.468 175334.857 448532.349
175334.857 448532.349 175334.994 448532.224 175335.132 448532.102
175335.132 448532.102 175336.18 448531.26 175337.12 448530.62
175337.12 448530.62 175338.802 448529.657 175340.189 448528.992
175340.189 448528.992 175341.823 448528.358 175343.48 448527.88
175343.48 448527.88 175352.761 448525.336
175352.761 448525.336 175356.21 448524.39
175356.21 448524.39 175375.956 448519.147
175375.956 448519.147 175376.66 448518.96
175376.66 448518.96 175401.41 448512.28
175401.41 448512.28 175424 448506.1
175424 448506.1 175446.862 448500
175446.862 448500 175468.584 448493.925
175468.584 448493.925 175487.845 448488.538
175487.845 448488.538 175498.496 448485.559
175498.496 448485.559 175500.771 448496.212
175500.771 448496.212 175501.02 448499.206
175501.02 448499.206 175501.594 448500.958
175501.594 448500.958 175504.485 448506.446
175504.485 448506.446 175513.606 448535.922
175513.606 448535.922 175519.074 448553.711
175519.074 448553.711 175522.982 448564.497
175522.982 448564.497 175334.861 448617.542
175334.861 448617.542 175301.773 448626.871
175301.773 448626.871 175278.341 448633.478
175278.341 448633.478 175158.017 448667.406
175158.017 448667.406 175146.677 448668.169
175146.677 448668.169 175139.939 448664.956
175139.939 448664.956 175137.826 448658.582
175137.826 448658.582 175133.633 448645.936
175133.633 448645.936 175055.046 448671.794
175055.046 448671.794 174775.192 448764.919
174775.192 448764.919 174771.778 448765.917
174771.778 448765.917 174769.318 448758.456
174769.318 448758.456 174768.668 448756.484
174768.668 448756.484 174809.158 448743.06
174809.158 448743.06 174862.097 448725.509
174862.097 448725.509 174903.941 448711.603
174903.941 448711.603 174951.02 448696.077
174951.02 448696.077 175000 448679.676
175000 448679.676 175006.886 448677.381
175006.886 448677.381 175006.91 448677.451
175006.91 448677.451 175032.404 448669.009
175032.404 448669.009 175141.015 448633.433
175141.015 448633.433 175159.626 448627.416
175159.626 448627.416 175185.86 448618.934
175185.86 448618.934 175231.362 448604.223
175231.362 448604.223 175270.148 448591.49 175308.603 448578.865
175308.603 448578.865 175312.217 448577.626
175312.217 448577.626 175312.455 448577.382
175318.725 448585.797 175328.109 448584.681
175328.109 448584.681 175516.078 448562.313
175516.078 448562.313 175515.027 448559.391
175515.027 448559.391 175516.692 448559.015
175516.692 448559.015 175501.787 448514.747
175501.787 448514.747 175499.014 448509.326
175499.014 448509.326 175495.901 448504.995
175495.901 448504.995 175491.43 448501.002
175491.43 448501.002 175487.61 448499.077 175483.754 448498.459
175483.754 448498.459 175476.905 448500.37
175476.905 448500.37 175458.182 448505.296
175458.182 448505.296 175403.475 448518.611
175403.475 448518.611 175385.108 448523.158
175385.108 448523.158 175370.457 448526.522
175370.457 448526.522 175356.722 448528.429
175356.722 448528.429 175349.053 448530.923
175349.053 448530.923 175348.033 448531.215
175348.033 448531.215 175346.92 448531.591
175346.92 448531.591 175345.498 448532.164
175345.498 448532.164 175344.546 448532.608 175343.134 448533.365
175343.134 448533.365 175341.83 448534.179
175341.83 448534.179 175340.983 448534.756
175340.983 448534.756 175337.038 448538.555
175337.038 448538.555 175333.951 448542.177
175333.951 448542.177 175332.871 448543.965
175332.871 448543.965 175331.968 448545.237
175331.968 448545.237 175330.166 448548.795
175330.166 448548.795 175323.97 448564.21
175323.97 448564.21 175314.878 448587.046
175314.878 448587.046 175318.725 448585.797
NL.IMRO
0228.EP3398432551-00
enkelbestemming
Verkeer
verkeer
4
r_NL.IMRO.0228.BP2017EDEO0001-0301.html#87493eb2-cec5-4d39-8196-1798d129ac68
regels
V
175273.685 448690.433
0
175294.509 448658.735 175309.18 448654.413
175309.18 448654.413 175309.219 448655.014
175309.219 448655.014 175288.088 448692.432
175288.088 448692.432 175279.415 448705.547
175279.415 448705.547 175276.343 448709.977
175276.343 448709.977 175270.846 448718.258
175270.846 448718.258 175268.459 448721.853
175268.459 448721.853 175263.36 448720.269
175263.36 448720.269 175238.353 448726.988
175238.353 448726.988 175280.459 448662.884
175280.459 448662.884 175280.471 448662.88
175280.471 448662.88 175280.598 448662.833
175280.598 448662.833 175294.509 448658.735
NL.IMRO
0228.BP2017EDEO0001
0301
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Ede
0228
Ede, Oostelijke Spoorzone (LV viaduct)
vastgesteld
2017-09-28
74254
vb_NL.IMRO.0228.BP2017EDEO0001-0301.pdf
b_NL.IMRO.0228.BP2017EDEO0001-0301.htm
bijlage bij toelichting
b_NL.IMRO.0228.BP2017EDEO0001-0301.htm
bijlage bij regels
t_NL.IMRO.0228.BP2017EDEO0001-0301.pdf
toelichting
r_NL.IMRO.0228.BP2017EDEO0001-0301.html
regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2017-04-07
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
175312.455 448577.382 175312.805 448577.132 175313.028 448576.951
175313.028 448576.951 175313.402 448576.612 175313.622 448576.392
175313.622 448576.392 175313.936 448576.04 175314.15 448575.77
175314.15 448575.77 175314.465 448575.323 175314.689 448574.969
175314.689 448574.969 175314.93 448574.534 175315.13 448574.11
175315.13 448574.11 175326.14 448546.36
175326.14 448546.36 175326.446 448545.23 175326.683 448544.467
175326.683 448544.467 175327.019 448543.524 175327.39 448542.63
175327.39 448542.63 175327.992 448541.371 175328.571 448540.312
175328.571 448540.312 175329.352 448539.015 175329.94 448538.1
175329.94 448538.1 175330.763 448536.905 175331.305 448536.163
175331.305 448536.163 175332.114 448535.15 175332.83 448534.35
175332.83 448534.35 175333.317 448533.841 175333.593 448533.562
175333.593 448533.562 175334.093 448533.07 175334.596 448532.591
175334.596 448532.591 175334.728 448532.468 175334.857 448532.349
175334.857 448532.349 175334.994 448532.224 175335.132 448532.102
175335.132 448532.102 175336.18 448531.26 175337.12 448530.62
175337.12 448530.62 175338.802 448529.657 175340.189 448528.992
175340.189 448528.992 175341.823 448528.358 175343.48 448527.88
175343.48 448527.88 175352.761 448525.336
175352.761 448525.336 175356.21 448524.39
175356.21 448524.39 175375.956 448519.147
175375.956 448519.147 175376.66 448518.96
175376.66 448518.96 175401.41 448512.28
175401.41 448512.28 175424 448506.1
175424 448506.1 175446.862 448500
175446.862 448500 175468.584 448493.925
175468.584 448493.925 175487.845 448488.538
175487.845 448488.538 175498.496 448485.559
175498.496 448485.559 175500.771 448496.212
175500.771 448496.212 175501.02 448499.206
175501.02 448499.206 175501.594 448500.958
175501.594 448500.958 175504.485 448506.446
175504.485 448506.446 175513.606 448535.922
175513.606 448535.922 175519.074 448553.711
175519.074 448553.711 175522.982 448564.497
175522.982 448564.497 175334.861 448617.542
175334.861 448617.542 175308.078 448625.094
175308.078 448625.094 175307.302 448625.312
175307.302 448625.312 175309.18 448654.413
175309.18 448654.413 175309.219 448655.014 175288.088 448692.432
175288.088 448692.432 175279.415 448705.547 175276.343 448709.977 175270.846 448718.258
175270.846 448718.258 175268.459 448721.853
175268.459 448721.853 175263.36 448720.269
175263.36 448720.269 175238.353 448726.988
175238.353 448726.988 174999.999 448791.032
174999.999 448791.032 174856.487 448829.593
174856.487 448829.593 174832.448 448835.408
174832.448 448835.408 174810.009 448841.518
174810.009 448841.518 174755.466 448856.717
174755.466 448856.717 174747.686 448858.789
174747.686 448858.789 174741.68 448838.893
174741.68 448838.893 174765.597 448831.763
174765.597 448831.763 174764.397 448827.738
174764.397 448827.738 174827.575 448808.653
174827.575 448808.653 174832.742 448825.506
174832.742 448825.506 174836.901 448824.266
174836.901 448824.266 174854.15 448819.124
174854.15 448819.124 174858.85 448817.723
174858.85 448817.723 174853.309 448799.65
174853.309 448799.65 174972.396 448763.702
174972.396 448763.702 175000.566 448749.868
175000.566 448749.868 175033.294 448740.201
175033.294 448740.201 175186.428 448697.336
175186.428 448697.336 175280.459 448662.884
175280.459 448662.884 175280.471 448662.88
175280.471 448662.88 175280.598 448662.833
175280.598 448662.833 175278.989 448641.906
175278.989 448641.906 175278.341 448633.478
175278.341 448633.478 175158.017 448667.406
175158.017 448667.406 175146.677 448668.169 175139.939 448664.956
175139.939 448664.956 175137.826 448658.582
175137.826 448658.582 175133.633 448645.936
175133.633 448645.936 175055.046 448671.794
175055.046 448671.794 174775.192 448764.919
174775.192 448764.919 174771.778 448765.917
174771.778 448765.917 174769.318 448758.456
174769.318 448758.456 174768.668 448756.484
174768.668 448756.484 174809.158 448743.06
174809.158 448743.06 174862.097 448725.509
174862.097 448725.509 174903.941 448711.603
174903.941 448711.603 174951.02 448696.077
174951.02 448696.077 175000 448679.676
175000 448679.676 175006.886 448677.381
175006.886 448677.381 175006.91 448677.451
175006.91 448677.451 175032.404 448669.009
175032.404 448669.009 175141.015 448633.433
175141.015 448633.433 175159.626 448627.416
175159.626 448627.416 175185.86 448618.934
175185.86 448618.934 175231.362 448604.223
175231.362 448604.223 175270.148 448591.49
175270.148 448591.49 175308.603 448578.865
175308.603 448578.865 175312.217 448577.626
175312.217 448577.626 175312.455 448577.382
175318.725 448585.797 175328.109 448584.681
175328.109 448584.681 175516.078 448562.313
175516.078 448562.313 175515.027 448559.391
175515.027 448559.391 175516.692 448559.015
175516.692 448559.015 175501.787 448514.747
175501.787 448514.747 175499.014 448509.326 175495.901 448504.995
175495.901 448504.995 175491.43 448501.002
175491.43 448501.002 175487.61 448499.077
175487.61 448499.077 175483.754 448498.459
175483.754 448498.459 175476.905 448500.37
175476.905 448500.37 175458.182 448505.296
175458.182 448505.296 175403.475 448518.611
175403.475 448518.611 175385.108 448523.158
175385.108 448523.158 175370.457 448526.522
175370.457 448526.522 175356.722 448528.429
175356.722 448528.429 175349.053 448530.923
175349.053 448530.923 175348.033 448531.215
175348.033 448531.215 175346.92 448531.591
175346.92 448531.591 175345.498 448532.164
175345.498 448532.164 175344.546 448532.608
175344.546 448532.608 175343.134 448533.365
175343.134 448533.365 175341.83 448534.179
175341.83 448534.179 175340.983 448534.756
175340.983 448534.756 175337.038 448538.555
175337.038 448538.555 175333.951 448542.177
175333.951 448542.177 175332.871 448543.965
175332.871 448543.965 175331.968 448545.237
175331.968 448545.237 175330.166 448548.795
175330.166 448548.795 175323.97 448564.21
175323.97 448564.21 175314.878 448587.046
175314.878 448587.046 175318.725 448585.797
NL.IMRO
0228.ID74425-00
figuur
hartlijn leiding - gas
175279.781 448704.994 175270.669 448707.163 175223.252 448718.822 175200.701 448724.918 175175.424 448731.751 175147.956 448739.146 175119.989 448746.676 175092.659 448753.771 175068.934 448759.931 175025.985 448771.04 174988.892 448780.807 174988.286 448780.966 174980.203 448783.496 174971.772 448786.136 174966.998 448787.82 174958.889 448790.682 174942.687 448796.603 174931.686 448800.597 174920.033 448804.853 174905.958 448809.814 174881.016 448818.675 174872.129 448821.959 174865.124 448824.547 174863.435 448825.366 174861.999 448826.584 174860.533 448828.265 174860.271 448828.576
NL.IMRO
0228.EP4398432558-00
enkelbestemming
Verkeer - Railverkeer
verkeer
5
r_NL.IMRO.0228.BP2017EDEO0001-0301.html#8c163f81-ec29-4ae7-8a29-c130158e745b
regels
V-R
175290.18 448642.572
0
175278.989 448641.906 175278.341 448633.478
175278.341 448633.478 175301.773 448626.871
175301.773 448626.871 175307.302 448625.312
175307.302 448625.312 175309.18 448654.413
175309.18 448654.413 175294.509 448658.735
175294.509 448658.735 175280.598 448662.833
175280.598 448662.833 175278.989 448641.906
NL.IMRO
0228.EP2398432544-00
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0228.BP2017EDEO0001-0301.html#5b954606-fbab-431c-bacb-266f124f7430
regels
G
175019.812 448754.711
0
174856.487 448829.593 174832.448 448835.408
174832.448 448835.408 174810.009 448841.518
174810.009 448841.518 174755.466 448856.717
174755.466 448856.717 174747.686 448858.789
174747.686 448858.789 174741.68 448838.893
174741.68 448838.893 174765.597 448831.763
174765.597 448831.763 174764.397 448827.738
174764.397 448827.738 174827.575 448808.653
174827.575 448808.653 174832.742 448825.506
174832.742 448825.506 174836.901 448824.266
174836.901 448824.266 174854.15 448819.124
174854.15 448819.124 174858.85 448817.723
174858.85 448817.723 174853.309 448799.65
174853.309 448799.65 174972.396 448763.702
174972.396 448763.702 175000.566 448749.868
175000.566 448749.868 175033.294 448740.201
175033.294 448740.201 175186.428 448697.336
175186.428 448697.336 175280.459 448662.884
175280.459 448662.884 175238.353 448726.988
175238.353 448726.988 174999.999 448791.032
174999.999 448791.032 174856.487 448829.593
NL.IMRO
0228.DP5398432617-00
dubbelbestemming
Leiding - Gas
leiding
6
r_NL.IMRO.0228.BP2017EDEO0001-0301.html#4e4eb90b-6ebb-4a76-809f-562a87d04e78
regels
L-G
175006.893 448772.052
0
174844.411 448830.861 174854.49 448828.027 174855.72 448827.461 174856.575 448826.754 174857.497 448825.661 174859.183 448823.728 174861.234 448821.988 174863.555 448820.862 174870.743 448818.207 174879.654 448814.914 174904.624 448806.043 174918.682 448801.088 174930.318 448796.838 174941.318 448792.844 174957.537 448786.917 174965.668 448784.048 174970.509 448782.34 174979.008 448779.678 174987.181 448777.12 174987.876 448776.938 175024.975 448767.169 175067.931 448756.059 175118.967 448742.809 175174.383 448727.889 175222.253 448714.948 175269.729 448703.275 175283.008 448700.114
175283.008 448700.114 175279.415 448705.547 175276.387 448709.914
175276.387 448709.914 175271.61 448711.051 175224.252 448722.695 175176.466 448735.613 175121.012 448750.543 175069.938 448763.803 175026.996 448774.91 174989.909 448784.675 174989.392 448784.811 174981.399 448787.313 174973.036 448789.932 174968.329 448791.592 174960.242 448794.446 174944.056 448800.361 174933.055 448804.355 174921.384 448808.618 174907.293 448813.585 174882.379 448822.435 174880.392 448823.17
174880.392 448823.17 174856.487 448829.593
174856.487 448829.593 174832.448 448835.408
174832.448 448835.408 174811.564 448841.095
174811.564 448841.095 174834.045 448834.076 174844.411 448830.861
Ede, Oostelijke Spoorzone (LV viaduct)
2017-10-09
gemeente Ede
Wesley Scheffer
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.3 (voor v8i)
1.1.0