RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0228.BP2009EDEW0001-0402.gml
NL.IMRO.0228.MP111167829950-00
maatvoering
minimale-maximale bouwhoogte (m)
s105
170296.147 449009.21
0
20
maximum bouwhoogte (m)
7
minimum bouwhoogte (m)
170181.683 448906.263 170286.096 448938.276 170358.015 449016.075
170358.015 449016.075 170368.366 449036.64
170368.366 449036.64 170378.969 449057.707
170378.969 449057.707 170382.418 449061.706 170387.237 449063.618
170387.237 449063.618 170396.476 449082.191
170396.476 449082.191 170406.864 449104.851
170406.864 449104.851 170329.583 449139.001
170329.583 449139.001 170279.031 449024.601
170279.031 449024.601 170166.46 449074.345
170166.46 449074.345 170163.35 449075.274 170160.329 449075.416
170160.329 449075.416 170112.532 448967.058
170112.532 448967.058 170102.625 448944.639
170102.625 448944.639 170174.203 448909.893
170174.203 448909.893 170174.204 448909.893
170174.204 448909.893 170181.683 448906.263
NL.IMRO.0228.EP45167818683-00
enkelbestemming
Bedrijventerrein
bedrijventerrein
5
r_NL.IMRO.0228.BP2009EDEW0001-0402_0006Bedrijventerrein.html
regels
BT
169943.396 449973.448
0
170057.158 449943.254 170063.017 449944.779 170067.199 449948.338
170067.199 449948.338 170044.757 450011.687
170044.757 450011.687 170042.855 450017.055
170042.855 450017.055 169920.06 450035.982
169920.06 450035.982 169868.267 450043.965
169868.267 450043.965 169864.439 450031.524
169864.439 450031.524 169861.483 450021.919
169861.483 450021.919 169853.227 449995.086
169853.227 449995.086 169852.706 449939.405
169852.706 449939.405 169918.828 449940.65
169918.828 449940.65 170043.869 449943.003 170057.158 449943.254
NL.IMRO.0228.MP29168952202-00
maatvoering
minimum percentage bebouwing in de gevellijn (%)
s129x
170036.058 449668.472
0
50
other: minimum percentage bebouwing in de gevellijn (%)
169916.61 449769.057 169914.871 449634.502
169914.871 449634.502 169964.893 449635.865
169964.893 449635.865 169963.785 449550.149
169963.785 449550.149 170212.435 449554.744
170212.435 449554.744 170211.712 449557.231
170211.712 449557.231 170189.305 449634.352
170189.305 449634.352 170185.56 449647.24
170185.56 449647.24 170177.388 449667.531
170177.388 449667.531 170134.876 449773.091
170134.876 449773.091 170041.65 449771.368
170041.65 449771.368 169916.61 449769.057
NL.IMRO.0228.FL60167827196-00
figuur
gevellijn
170344.685 449173.324 170383.29 449156.265 170421.896 449139.205 170425.582 449148.889 170464.006 449245.012 170502.415 449341.096 170516.904 449381.032 170531.421 449421.044 170533.53 449427.663 170535.309 449435.894 170536.272 449445.343 170536.331 449450.268 170536.252 449452.639 170535.339 449487.111 170533.137 449496.566 170532.628 449513.984 170486.365 449511.587 170440.103 449509.19 170396.245 449506.609 170388.218 449501.282 170378.101 449494.568 170374.264 449492.021 170370.426 449489.474 170367.305 449487.111 170364.5 449484.378 170361.462 449481.752 170358.046 449479.999 170353.899 449479.037 170350.088 449479.101 170348.179 449479.472 170334.679 449461.254 170332.149 449457.411 170330.059 449453.313 170317.993 449426.013 170305.927 449398.714
NL.IMRO.0228.EP38167818594-00
enkelbestemming
Water
water
12
r_NL.IMRO.0228.BP2009EDEW0001-0402_0013Water.html
regels
WA
170270.597 449183.068
0
170220.878 449202.535 170222.436 449199.367 170225.047 449197.151
170225.047 449197.151 170309.762 449159.307
170309.762 449159.307 170313.714 449159.362 170316.843 449161.655
170316.843 449161.655 170318.759 449166.264
170318.759 449166.264 170318.004 449169.134 170316.125 449171.281
170316.125 449171.281 170229.468 449209.466 170228.812 449209.72
170228.812 449209.72 170225.663 449209.872 170223.023 449208.545
170223.023 449208.545 170221.174 449205.786 170220.878 449202.535
NL.IMRO.0228.BP29167826024-00
bouwvlak
bouwvlak
169964.155 450262.688 169991.978 450298.034
169991.978 450298.034 169897.807 450372.161
169897.807 450372.161 169877.841 450387.877
169877.841 450387.877 169874.657 450383.817
169874.657 450383.817 169843.655 450344.281
169843.655 450344.281 169814.854 450307.67
169814.854 450307.67 169964.155 450262.688
NL.IMRO.0228.FA75167819260-00
functieaanduiding
bedrijf van categorie 4
(b=4)
169998.36 450406.024
0
170011.408 450299.003 170026.275 450318.991 170026.972 450319.928 170092.864 450408.518 170100.115 450418.267 170071.329 450439.887 170072.085 450440.919 170020.619 450480.326 170000 450495.765 169997.825 450497.397 169994.342 450500 169984.958 450506.909 169974.235 450515.064 169973.688 450515.493 169961.183 450499.69 169936.049 450468.166 169925.991 450455.55 169897.215 450419.506 169881.477 450399.832
169881.477 450399.832 169912.92 450375.432
169912.92 450375.432 170011.408 450299.003
NL.IMRO.0228.EP47167818690-00
enkelbestemming
Bedrijventerrein
bedrijventerrein
5
r_NL.IMRO.0228.BP2009EDEW0001-0402_0006Bedrijventerrein.html
regels
BT
170033.075 449659.198
0
169866.049 449768.123 169861.958 449763.925 169860.596 449758.726
169860.596 449758.726 169859.606 449652.864
169859.606 449652.864 169859.425 449633.477
169859.425 449633.477 169859.389 449629.708
169859.389 449629.708 169858.988 449586.837
169858.988 449586.837 169861.712 449556.137
169861.712 449556.137 169862.246 449550.128
169862.246 449550.128 169862.916 449548.804 169864.275 449548.305
169864.275 449548.305 169898.764 449548.944
169898.764 449548.944 169947.243 449549.843
169947.243 449549.843 169963.785 449550.149
169963.785 449550.149 170212.435 449554.744
170212.435 449554.744 170211.712 449557.231 170189.305 449634.352
170189.305 449634.352 170185.56 449647.24
170185.56 449647.24 170177.388 449667.531
170177.388 449667.531 170134.876 449773.091
170134.876 449773.091 170041.65 449771.368
170041.65 449771.368 169916.61 449769.057
169916.61 449769.057 169866.049 449768.123
NL.IMRO.0228.FA101167819453-00
functieaanduiding
bedrijf van categorie 3
(b=3)
170121.51 449385.993
0
169852.956 449498.092 169850.642 449496.404 169849.013 449494.337
169849.013 449494.337 169841.462 449481.656 169812.696 449416.606
169812.696 449416.606 169812.539 449408.894 169817.8 449403.415
169817.8 449403.415 169923.932 449356.516 169942.226 449348.433 170193.667 449237.324
170193.667 449237.324 170201.38 449237.169 170206.856 449242.429
170206.856 449242.429 170235.897 449308.147 170242.321 449322.585 170273.836 449393.899 170275.426 449397.495 170075.754 449485.728 170075.45 449502.204 169950.487 449499.894 169852.956 449498.092
NL.IMRO.0228.FL199167832453-00
figuur
hartlijn leiding - brandstof
169571.022 450364.287 169601.428 450356.283 169631.834 450348.278 169671.082 450358.084 169710.33 450367.891 169910.554 450605.291 170110.778 450842.691
NL.IMRO.0228.DP3167906665-00
dubbelbestemming
Leiding - Gas
leiding
15
r_NL.IMRO.0228.BP2009EDEW0001-0402_0016LeidingGas.html
regels
L-G
169896.62 450265.684
0
169566.271 450341.479 169693.332 450303.329 169832.516 450260.353 170127.881 450171.903 170718.604 449994.892 170724.516 450013.999 170725.606 450017.52 170678.439 450031.627 170623.751 450048.318 170557.968 450068 170439.616 450103.642 170330.238 450135.374 170309.287 450141.728 170251.472 450158.552 170221.006 450167.565 170187.481 450177.32 170153.695 450187.529 170142.173 450191.937 170071.058 450213.092 169969.774 450243.026 169977.641 450253.603 169980.71 450257.73 169844.154 450298.623 169704.984 450341.595 169575.886 450380.356 169573.688 450373.542 169571.673 450367.415 169571.224 450366.515 169570.394 450366.1 169571.338 450365.806 169566.271 450341.479
NL.IMRO.0228.MP19168952152-00
maatvoering
minimum percentage bebouwing in de gevellijn (%)
s129x
170303.799 449279.866
0
50
other: minimum percentage bebouwing in de gevellijn (%)
170399.885 449330.407 170399.987 449339.069 170394.264 449344.927
170394.264 449344.927 170300.473 449386.372
170300.473 449386.372 170298.187 449387.383
170298.187 449387.383 170287.63 449363.493
170287.63 449363.493 170268.075 449319.239
170268.075 449319.239 170229.677 449232.344
170229.677 449232.344 170229.522 449224.632 170234.782 449219.156
170234.782 449219.156 170331.783 449176.292
170331.783 449176.292 170332.794 449178.579
170332.794 449178.579 170393.778 449316.587
170393.778 449316.587 170399.885 449330.407
NL.IMRO.0228.EP34167818581-00
enkelbestemming
Water
water
12
r_NL.IMRO.0228.BP2009EDEW0001-0402_0013Water.html
regels
WA
169765.419 449544.844
0
169823.032 449538.997 169832.74 449543.886 169837.488 449553.548
169837.488 449553.548 169838.967 449565.033
169838.967 449565.033 169846.427 449622.961
169846.427 449622.961 169847.791 449768.764
169847.791 449768.764 169845.896 449774.127 169841.706 449776.994
169841.706 449776.994 169833.741 449775.52 169830.447 449768.669
169830.447 449768.669 169829.702 449750.693 169829.312 449735.016 169829.102 449719.519
169829.102 449719.519 169828.712 449704.045 169828.502 449688.38
169828.502 449688.38 169828.71 449672.678
169828.71 449672.678 169828.739 449657.021 169829.041 449641.637 169829.184 449631.445
169829.184 449631.445 169829.027 449624.643
169829.027 449624.643 169827.333 449616.312 169825.046 449601.723
169825.046 449601.723 169822.489 449587.644 169821.596 449583.159
169821.596 449583.159 169818.736 449578.501 169813.723 449576.75
169813.723 449576.75 169801.808 449576.633
169801.808 449576.633 169787.432 449576.721 169772.932 449575.637
169772.932 449575.637 169759.423 449575.016 169744.219 449575.003
169744.219 449575.003 169726.66 449575.349
169726.66 449575.349 169697.146 449574.736
169697.146 449574.736 169667.857 449574.455 169653.113 449573.997
169653.113 449573.997 169650.958 449573.97
169650.958 449573.97 169644.721 449571.477 169641.425 449565.78
169641.425 449565.78 169652.489 449538.718
169652.489 449538.718 169657.843 449534.495 169663.988 449532.086
169663.988 449532.086 169777.178 449532.442
169777.178 449532.442 169812.842 449537.54
169812.842 449537.54 169822.048 449538.856
169822.048 449538.856 169823.032 449538.997
NL.IMRO.0228.EP17167817742-00
enkelbestemming
Verkeer
verkeer
10
r_NL.IMRO.0228.BP2009EDEW0001-0402_0011Verkeer.html
regels
V
169611.685 450483.916
0
169579.542 450363.252 169579.65 450363.218 169595.335 450415.799
169595.335 450415.799 169597.855 450424.248
169597.855 450424.248 169599.225 450428.84
169599.225 450428.84 169602.803 450440.835
169602.803 450440.835 169607.433 450456.355 169607.787 450457.54
169607.787 450457.54 169610.474 450466.534
169610.474 450466.534 169613.043 450475.134
169613.043 450475.134 169617.21 450489.082
169617.21 450489.082 169622.63 450506.788
169622.63 450506.788 169624.043 450511.403 169628.136 450525.471
169628.136 450525.471 169631.817 450537.873
169631.817 450537.873 169634.595 450546.97 169638.116 450558.301 169640.021 450564.178 169641.401 450568.883 169650.418 450599.627
169650.418 450599.627 169660.212 450633.021
169660.212 450633.021 169664.438 450647.425 169669.666 450665.249
169669.666 450665.249 169676.639 450689.022
169676.639 450689.022 169675.159 450689.456 169669.717 450690.99 169662.318 450665.989 169654.331 450639.469 169639.069 450587.6 169623.212 450534.644 169608.494 450485.003 169593.132 450433.827 169573.688 450373.542 169571.673 450367.415 169571.224 450366.515 169570.394 450366.1 169571.338 450365.806
169571.338 450365.806 169579.542 450363.252
NL.IMRO.0228.FA92167819394-00
functieaanduiding
bedrijf van categorie 2
(b=2)
169579.811 449401.213
0
169554.666 449470.451 169554.132 449470.289 169553.799 449469.927
169553.799 449469.927 169512.036 449392.548 169491.323 449345.674 169493.019 449332.269 169540.979 449300.492 169652.554 449409.041
169652.554 449409.041 169663.33 449433.408 169658.208 449435.672 169661.809 449443.812 169599.987 449471.032 169578.802 449470.761 169554.666 449470.451
NL.IMRO.0228.EP41167818608-00
enkelbestemming
Water
water
12
r_NL.IMRO.0228.BP2009EDEW0001-0402_0013Water.html
regels
WA
169795.588 449107.676
0
169707.089 449187.363 169698.975 449181.47 169699.329 449171.692
169699.329 449171.692 169705.872 449167.585 169716.522 449156.63 169742.387 449131.07 169746.342 449127.571 169752.58 449123.007
169752.58 449123.007 169809.634 449085.427 169824.849 449078.124
169824.849 449078.124 169866.688 449062.758 169902.29 449039.632
169902.29 449039.632 169920.243 449020.462
169920.243 449020.462 169927.089 449013.767 169929.407 449016.801
169929.407 449016.801 169931.79 449015.213 169930.057 449011.386 169937.494 449004.454
169937.494 449004.454 169943.974 449000
169943.974 449000 169963.129 448986.835
169963.129 448986.835 169993.673 448966.905 170000 448963.474
170000 448963.474 170024.434 448950.225
170024.434 448950.225 170061.044 448933.328 170074.258 448925.313 170105.886 448904.3 170122.566 448895.202
170122.566 448895.202 170163.725 448891.519
170163.725 448891.519 170199.685 448888.92
170199.685 448888.92 170232.396 448894.985 170272.688 448909.932 170310.598 448932.895
170310.598 448932.895 170349.591 448967.555 170370.449 449000
170370.449 449000 170374.936 449006.981
170374.936 449006.981 170398.331 449050.523
170398.331 449050.523 170396.708 449060.61 170387.179 449063.535
170387.179 449063.535 170387.237 449063.618
170387.237 449063.618 170382.337 449061.648 170378.969 449057.707
170378.969 449057.707 170368.366 449036.64
170368.366 449036.64 170358.015 449016.075
170358.015 449016.075 170283.227 448936.49 170181.683 448906.263
170181.683 448906.263 170181.682 448906.262
170181.682 448906.262 170174.203 448909.893
170174.203 448909.893 170166.974 448910.149
170166.974 448910.149 170157.01 448913.398 170143.795 448912.965
170143.795 448912.965 170132.531 448912.965
170132.531 448912.965 170123.866 448915.998 170095.213 448933.453
170095.213 448933.453 170086.173 448938.96 170079.706 448942.353
170079.706 448942.353 170074.166 448945.259
170074.166 448945.259 170041.472 448966.232 170000 448993.743
170000 448993.743 169990.567 449000
169990.567 449000 169709.18 449186.664
169709.18 449186.664 169707.329 449187.281
169707.329 449187.281 169707.089 449187.363
NL.IMRO.0228.MP91167829271-00
maatvoering
minimale-maximale bouwhoogte (m)
s105
170332.091 449990.35
0
20
maximum bouwhoogte (m)
7
minimum bouwhoogte (m)
170061.461 450069.607 170053.691 450051.02 170055.587 450032.024
170055.587 450032.024 170084.066 449951.633
170084.066 449951.633 170094.525 449922.539
170094.525 449922.539 170133.037 449813.525
170133.037 449813.525 170134.167 449811.138 170135.664 449809.134
170135.664 449809.134 170136.738 449808.38 170137.938 449808.153
170137.938 449808.153 170405.719 449813.102
170405.719 449813.102 170429.482 449813.541 170488.48 449814.631
170488.48 449814.631 170523.136 449850.807 170557.793 449886.982 170593.898 449912.964 170630.003 449938.945 170659.386 449988.593
170659.386 449988.593 170618.32 450000
170618.32 450000 170563.203 450015.331
170563.203 450015.331 170533.902 450023.773
170533.902 450023.773 170482.561 450038.88
170482.561 450038.88 170479.76 450039.37
170479.76 450039.37 170449.776 450048.125
170449.776 450048.125 170365.582 450072.647
170365.582 450072.647 170335.332 450081.494
170335.332 450081.494 170286.261 450095.817
170286.261 450095.817 170207.878 450118.736
170207.878 450118.736 170172.464 450129.129
170172.464 450129.129 170145.225 450138.056 170120.328 450144.712
170120.328 450144.712 170119.298 450143.434
170119.298 450143.434 170117.948 450143.824
170117.948 450143.824 170061.461 450069.607
NL.IMRO.0228.FL56167826967-00
figuur
gevellijn
170134.922 449770.591 169866.792 449765.636 169864.095 449762.622 169863.096 449758.702 169862.511 449696.113 169861.925 449633.523
NL.IMRO.0228.EP15167817687-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
13
r_NL.IMRO.0228.BP2009EDEW0001-0402_0014Wonen.html
regels
W
169642.332 450468.549
0
169623.387 450461.039 169650.179 450449.638
169650.179 450449.638 169680.838 450436.591 169692.245 450453.84
169692.245 450453.84 169690.258 450455.351
169690.258 450455.351 169689.948 450455.586
169689.948 450455.586 169635.411 450497.066
169635.411 450497.066 169633.568 450498.468
169633.568 450498.468 169622.63 450506.788
169622.63 450506.788 169617.21 450489.082
169617.21 450489.082 169613.043 450475.134
169613.043 450475.134 169610.474 450466.534 169621.435 450461.87
169621.435 450461.87 169623.387 450461.039
NL.IMRO.0228.MP97167829302-00
maatvoering
minimale-maximale bouwhoogte (m)
s105
170304.503 449655.6
0
20
maximum bouwhoogte (m)
7
minimum bouwhoogte (m)
170322.116 449556.771 170331.216 449564.079 170341.932 449567.992
170341.932 449567.992 170343.751 449570.189 170344.856 449572.736
170344.856 449572.736 170345.391 449574.67
170345.391 449574.67 170346.83 449579.141 170348.464 449583.117
170348.464 449583.117 170350.141 449587.349 170351.27 449591.253
170351.27 449591.253 170363.881 449643.449
170363.881 449643.449 170367.995 449656.439 170396.722 449775.739
170396.722 449775.739 170395.323 449776.986 170393.922 449777.878
170393.922 449777.878 170148.787 449773.348
170148.787 449773.348 170149.787 449770.866
170149.787 449770.866 170196.205 449655.608
170196.205 449655.608 170197.862 449651.493 170203.473 449632.183
170203.473 449632.183 170225.179 449557.474
170225.179 449557.474 170225.902 449554.987 170322.116 449556.771
NL.IMRO.0228.MP87167828926-00
maatvoering
minimale-maximale bouwhoogte (m)
s105
170060.319 449679.441
0
20
maximum bouwhoogte (m)
7
minimum bouwhoogte (m)
169914.871 449634.502 169964.893 449635.865 169963.785 449550.149
169963.785 449550.149 170212.435 449554.744
170212.435 449554.744 170211.712 449557.231
170211.712 449557.231 170189.305 449634.352
170189.305 449634.352 170185.56 449647.24
170185.56 449647.24 170177.388 449667.531
170177.388 449667.531 170134.876 449773.091
170134.876 449773.091 170041.65 449771.368
170041.65 449771.368 169916.61 449769.057
169916.61 449769.057 169914.871 449634.502
NL.IMRO.0228.FL53167826880-00
figuur
gevellijn
169863.535 449805.582 170113.479 449810.202
NL.IMRO.0228.EP56167818721-00
enkelbestemming
Bedrijventerrein
bedrijventerrein
5
r_NL.IMRO.0228.BP2009EDEW0001-0402_0006Bedrijventerrein.html
regels
BT
169938.503 449170.489
0
170073.809 448958.566 170077.249 448957.318 170080.744 448957.068
170080.744 448957.068 170143.045 449098.051
170143.045 449098.051 170186.904 449197.3
170186.904 449197.3 170184.344 449202.064 170180.426 449204.91
170180.426 449204.91 169802.723 449371.809
169802.723 449371.809 169797.401 449372.771 169792.735 449371.475
169792.735 449371.475 169748.853 449272.24
169748.853 449272.24 169715.21 449196.16
169715.21 449196.16 170073.809 448958.566
NL.IMRO.0228.BP15167826007-00
bouwvlak
bouwvlak
170005.398 450724.54 170000 450715.614
170000 450715.614 169999.039 450713.889
169999.039 450713.889 169992.017 450701.28
169992.017 450701.28 170010.847 450692.184 170017.665 450680.179 170023.651 450690.038 170028.453 450698.109 170034.41 450707.561 170038.213 450713.692 170041.643 450719.032 170044.522 450723.63 170047.477 450728.128 170050.927 450734.052 170054.779 450740.437 170058.107 450745.827 170060.759 450750.22 170063.938 450755.308 170055.17 450758.855 170045.207 450762.724 170030.746 450768.859
170030.746 450768.859 170006.061 450725.636
170006.061 450725.636 170005.398 450724.54
NL.IMRO.0228.MP131167830670-00
maatvoering
minimum bebouwingspercentage terrein (%)
s129k
170003.331 450112.572
0
50
minimum bebouwingspercentage terrein (%)
170036.297 450044.577 170039.356 450063.822 170047.934 450079.903
170047.934 450079.903 170099.482 450147.631
170099.482 450147.631 170101.104 450149.763
170101.104 450149.763 169968.852 450188.22
169968.852 450188.22 169916.688 450109.274
169916.688 450109.274 169902.749 450065.161
169902.749 450065.161 170036.297 450044.577
NL.IMRO.0228.FL68167827522-00
figuur
gevellijn
169494.782 449334.099 169594.681 449267.91 169598.48 449276.499 169692.981 449213.887 169717.311 449268.905 169609.013 449316.76 169661.044 449434.42
NL.IMRO.0228.MP161167830907-00
maatvoering
minimum bebouwingspercentage terrein (%)
s129k
170469.415 449313.258
0
50
minimum bebouwingspercentage terrein (%)
170419.44 449137.558 170422.63 449137.539 170424.795 449139.793
170424.795 449139.793 170427.919 449148
170427.919 449148 170504.736 449340.168
170504.736 449340.168 170533.771 449420.191
170533.771 449420.191 170537.97 449436.747 170538.749 449452.759
170538.749 449452.759 170537.838 449487.177
170537.838 449487.177 170535.575 449497.121
170535.575 449497.121 170535.059 449516.613
170535.059 449516.613 170495.474 449514.562
170495.474 449514.562 170421.48 449347.114
170421.48 449347.114 170344.685 449173.324
170344.685 449173.324 170343.674 449171.038
170343.674 449171.038 170419.44 449137.558
NL.IMRO.0228.FL2167906627-00
figuur
hartlijn leiding - gas
169570.493 450361.093 169634.825 450341.778 169768.746 450300.975 169838.335 450279.488 169985.978 450235.275 170133.62 450191.062 170429.065 450102.531 170724.51 450014.001
NL.IMRO.0228.MP145167830766-00
maatvoering
minimum bebouwingspercentage terrein (%)
s129k
170459.349 449697.055
0
50
minimum bebouwingspercentage terrein (%)
170399.196 449559.222 170402.309 449559.356
170402.309 449559.356 170404.871 449559.409 170406.807 449559.372
170406.807 449559.372 170411.64 449559.2
170411.64 449559.2 170476.296 449572.577
170476.296 449572.577 170527.947 449775.828
170527.947 449775.828 170529.102 449780.376
170529.102 449780.376 170421.015 449778.378
170421.015 449778.378 170390.027 449649.69
170390.027 449649.69 170389.432 449634.404
170389.432 449634.404 170385.965 449620.005
170385.965 449620.005 170385.434 449617.464 170385.115 449615.374
170385.115 449615.374 170380.541 449579.48
170380.541 449579.48 170380.416 449578.046 170380.402 449576.776
170380.402 449576.776 170382.705 449568.43 170388.107 449562.466
170388.107 449562.466 170393.594 449559.878 170399.196 449559.222
NL.IMRO.0228.EP3169032623-00
enkelbestemming
Groen
groen
8
r_NL.IMRO.0228.BP2009EDEW0001-0402_0009Groen.html
regels
G
169490.607 449336.567
0
169491.959 449340.649 169491.944 449337.992 169492.61 449335.497
169492.61 449335.497 169491.959 449340.649
NL.IMRO.0228.MP121167830005-00
maatvoering
minimale-maximale bouwhoogte (m)
s105
169573.632 449394.73
0
10
maximum bouwhoogte (m)
7
minimum bouwhoogte (m)
169554.666 449470.451 169554.132 449470.289 169553.799 449469.927
169553.799 449469.927 169512.036 449392.548
169512.036 449392.548 169493.381 449350.331 169491.323 449345.674
169491.323 449345.674 169491.959 449340.649
169491.959 449340.649 169492.61 449335.497 169493.019 449332.269
169493.019 449332.269 169540.979 449300.492
169540.979 449300.492 169652.554 449409.041
169652.554 449409.041 169663.33 449433.408
169663.33 449433.408 169661.044 449434.419
169661.044 449434.419 169658.208 449435.672
169658.208 449435.672 169661.809 449443.812
169661.809 449443.812 169649.557 449449.207
169649.557 449449.207 169621.038 449461.763
169621.038 449461.763 169602.09 449470.106
169602.09 449470.106 169599.987 449471.032
169599.987 449471.032 169599.072 449471.02
169599.072 449471.02 169578.802 449470.761
169578.802 449470.761 169554.666 449470.451
NL.IMRO.0228.EP5167817642-00
enkelbestemming
Bedrijf
bedrijf
4
r_NL.IMRO.0228.BP2009EDEW0001-0402_0005Bedrijf.html
regels
B
169824.303 450686.187
0
169869.974 450603.748 169893.006 450653.035 169905.255 450768.546
169905.255 450768.546 169904.754 450775.607
169904.754 450775.607 169904.471 450778.184
169904.471 450778.184 169902.308 450797.904 169904.229 450802.789 169913.632 450826.696
169913.632 450826.696 169911.443 450827.864
169911.443 450827.864 169906.784 450830.377
169906.784 450830.377 169898.691 450834.117 169890.782 450837.796
169890.782 450837.796 169888.748 450838.722
169888.748 450838.722 169890.393 450830.12
169890.393 450830.12 169879.785 450828.091 169878.76 450833.454
169878.76 450833.454 169878.377 450835.46
169878.377 450835.46 169878.321 450835.752
169878.321 450835.752 169882.004 450836.456
169882.004 450836.456 169880.802 450842.744 169878.778 450844.221 169875.345 450847.47 169873.138 450850.535
169873.138 450850.535 169871.544 450853.294
169871.544 450853.294 169870.379 450855.93
169870.379 450855.93 169869.214 450859.057 169868.246 450862.785
169868.246 450862.785 169867.789 450865.753
169867.789 450865.753 169838.635 450868.348
169838.635 450868.348 169838.805 450872.252
169838.805 450872.252 169812.274 450874.953
169812.274 450874.953 169810.043 450871.279
169810.043 450871.279 169806.229 450831.757
169806.229 450831.757 169805.419 450823.367
169805.419 450823.367 169803.658 450823.322 169799.548 450778.221
169799.548 450778.221 169786.627 450778.348 169785.862 450770.795
169785.862 450770.795 169784.543 450756.055
169784.543 450756.055 169782.884 450738.31
169782.884 450738.31 169780.462 450712.399
169780.462 450712.399 169757.799 450707.388 169757.442 450707.583
169757.442 450707.583 169744.158 450714.831 169735.801 450719.683
169735.801 450719.683 169726.073 450726.517
169726.073 450726.517 169717.335 450732.564 169711.688 450736.254 169710.553 450737.365
169710.553 450737.365 169707.963 450741.176 169700.827 450751.898 169696.987 450758.019
169696.987 450758.019 169696.02 450755.102
169696.02 450755.102 169688.369 450729.016
169688.369 450729.016 169684.363 450715.357
169684.363 450715.357 169676.639 450689.022
169676.639 450689.022 169669.666 450665.249
169669.666 450665.249 169693.922 450647.081
169693.922 450647.081 169710.009 450634.74
169710.009 450634.74 169710.811 450634.124
169710.811 450634.124 169712.956 450632.479
169712.956 450632.479 169721.771 450625.716 169735.012 450615.896 169747.357 450606.74
169747.357 450606.74 169768.117 450591.32
169768.117 450591.32 169781.711 450580.981 169793.958 450572.039
169793.958 450572.039 169806.637 450562.589
169806.637 450562.589 169814.26 450557
169814.26 450557 169835.692 450541.074 169838.601 450538.913
169838.601 450538.913 169848.333 450531.723
169848.333 450531.723 169857.43 450524.839 169867.187 450517.599 169882.178 450506.549 169891.33 450500
169891.33 450500 169931.319 450470.263
169931.319 450470.263 169954.773 450500.301 169969.552 450518.655
169969.552 450518.655 169957.316 450528.081
169957.316 450528.081 169954.696 450530.103
169954.696 450530.103 169940.06 450541.28
169940.06 450541.28 169936.104 450543.959
169936.104 450543.959 169935.922 450544.083
169935.922 450544.083 169921.613 450555.151
169921.613 450555.151 169913.304 450561.603
169913.304 450561.603 169909.518 450564.118
169909.518 450564.118 169891.097 450578.522
169891.097 450578.522 169882.28 450585.33
169882.28 450585.33 169872.76 450592.648 169866.826 450597.011
169866.826 450597.011 169869.974 450603.748
NL.IMRO.0228.FA6167825889-00
functieaanduiding
bedrijf van categorie 4
(b=4)
170302.703 449946.468
0
170061.461 450069.607 170053.691 450051.02 170055.587 450032.024
170055.587 450032.024 170084.066 449951.633 170094.525 449922.539 170133.037 449813.525
170133.037 449813.525 170134.167 449811.138 170135.664 449809.134
170135.664 449809.134 170136.738 449808.38 170137.938 449808.153
170137.938 449808.153 170405.719 449813.102 170429.482 449813.541 170488.48 449814.631
170488.48 449814.631 170550.378 449815.775 170573.425 449816.202 170573.856 449817.017 170597.309 449841.498 170661.751 449887.871 170681.819 449908.692 170699.248 449938.141 170711.269 449971.186 170711.941 449973.359 170712.122 449973.944 170659.386 449988.593
170659.386 449988.593 170618.32 450000 170563.203 450015.331 170533.902 450023.773 170482.561 450038.88 170479.76 450039.37 170449.776 450048.125 170365.582 450072.647 170335.332 450081.494 170286.261 450095.817 170207.878 450118.736 170172.464 450129.129 170145.225 450138.056 170120.328 450144.712 170119.298 450143.434 170117.948 450143.824 170061.461 450069.607
NL.IMRO.0228.EP2194019273-00
enkelbestemming
Groen
groen
8
r_NL.IMRO.0228.BP2009EDEW0001-0402_0009Groen.html
regels
G
169529.721 449504.617
0
169534.921 449481.435 169539.108 449486.358 169543 449490.562
169543 449490.562 169557.999 449509.026 169636.97 449518.055
169636.97 449518.055 169643.339 449517.43 169647.34 449513.038
169647.34 449513.038 169651.071 449505.659
169651.071 449505.659 169652.732 449502.82 169653.975 449500.088
169653.975 449500.088 169654.006 449500
169654.006 449500 169664.02 449471.493
169664.02 449471.493 169665.778 449465.155 169666.614 449460.03
169666.614 449460.03 169666.509 449456.47 169665.883 449453.028
169665.883 449453.028 169666.351 449454.085
169666.351 449454.085 169672.363 449467.682
169672.363 449467.682 169671.583 449468.027
169671.583 449468.027 169669.226 449473.823
169669.226 449473.823 169674.351 449475.908
169674.351 449475.908 169676.375 449480.488
169676.375 449480.488 169675.535 449480.716 169674.945 449480.884
169674.945 449480.884 169672.578 449482.841 169671.011 449485.414
169671.011 449485.414 169666.211 449500
169666.211 449500 169663.72 449507.566
169663.72 449507.566 169662.948 449510.865 169662.827 449514.03
169662.827 449514.03 169662.952 449514.787 169663.005 449514.977
169663.005 449514.977 169661.248 449515.017 169655.046 449516.16
169655.046 449516.16 169632.459 449520.29 169621.285 449520.314 169603.648 449520.351 169590.005 449520.176 169552.016 449519.824 169551.233 449518.828 169533.739 449520.885
169533.739 449520.885 169533.592 449523.47 169520.655 449523.12
169520.655 449523.12 169514.2 449523.542
