RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0226.BPBUITENGEBIED024-VS01.gml
NL.IMRO
0226.DP10490293521-00
dubbelbestemming
Waarde - Terrein van archeologische waarde
waarde
9
r_NL.IMRO.0226.BPBUITENGEBIED024-VS01.html#_9_Waarde-Terreinvanarcheologischewaarde
regels
WR-TAW
197673.583 441226.501
0
197741.01 441185.668 197734.35 441192.011
197734.35 441192.011 197714.718 441210.71
197714.718 441210.71 197682.122 441241.757
197682.122 441241.757 197660.03 441217.95
197660.03 441217.95 197658.998 441216.917
197658.998 441216.917 197707.635 441172.547
197707.635 441172.547 197718.1 441163 197735.4 441186.2 197738.792 441182.887
197738.792 441182.887 197741.01 441185.668
NL.IMRO
0226.FA14490293560-00
functieaanduiding
geluidscherm
(gs)
197642.009 441200.701
0
197641.9 441199.8 197641.277 441200.457
197641.277 441200.457 197635.96 441195.42
197635.96 441195.42 197631.634 441191.144
197631.634 441191.144 197633.55 441189.319
197633.55 441189.319 197642.954 441198.732
197642.954 441198.732 197659.388 441215.184 197658.326 441216.244
197658.326 441216.244 197654.653 441212.567 197644.224 441202.126 197641.9 441199.8
NL.IMRO
0226.EP3490293447-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
3
r_NL.IMRO.0226.BPBUITENGEBIED024-VS01.html#_3_Tuin
regels
T
197658.265 441132.999
0
197682.122 441241.757 197660.03 441217.95
197660.03 441217.95 197654.653 441212.567 197641.9 441199.8
197641.9 441199.8 197641.277 441200.457
197641.277 441200.457 197635.96 441195.42
197635.96 441195.42 197629.09 441188.63
197629.09 441188.63 197627.34 441187.01 197621.83 441181.81
197621.83 441181.81 197618.71 441178.79
197618.71 441178.79 197612.61 441173.15
197612.61 441173.15 197608.103 441168.873
197608.103 441168.873 197611.44 441165.13
197611.44 441165.13 197623.94 441152.19 197628.66 441146.72
197628.66 441146.72 197630.926 441144.146
197630.926 441144.146 197579.247 441112.182
197579.247 441112.182 197575.494 441109.861
197575.494 441109.861 197576.22 441108.73
197576.22 441108.73 197599.806 441071.961 197599.841 441071.905
197599.841 441071.905 197601.085 441072.653
197601.085 441072.653 197603.902 441074.339
197603.902 441074.339 197603.13 441075.702
197603.13 441075.702 197606.319 441077.97
197606.319 441077.97 197614.044 441083.498
197614.044 441083.498 197617.8 441086.12
197617.8 441086.12 197633.984 441097.358
197633.984 441097.358 197649.075 441107.548
197649.075 441107.548 197653.534 441110.559
197653.534 441110.559 197654.123 441110.957
197654.123 441110.957 197661.502 441101.524 197661.753 441101.202
197661.753 441101.202 197667.267 441107.005
197667.267 441107.005 197679.135 441119.495
197679.135 441119.495 197688.575 441129.429
197688.575 441129.429 197692.48 441133.538
197692.48 441133.538 197692.642 441133.708
197692.642 441133.708 197692.957 441133.38
197692.957 441133.38 197694.718 441131.547
197694.718 441131.547 197700.506 441138.188 197712.425 441151.621
197712.425 441151.621 197723.668 441164.292
197723.668 441164.292 197716.5 441171.119
197716.5 441171.119 197707.149 441161.3 197694.115 441173.714 197703.465 441183.532
197703.465 441183.532 197695.793 441190.839
197695.793 441190.839 197691.399 441195.023
197691.399 441195.023 197702.452 441208.51
197702.452 441208.51 197708.743 441216.401
197708.743 441216.401 197682.122 441241.757
197646.839 441176.664 197636.707 441186.313 197659.256 441209.989 197685.005 441185.467 197682.266 441182.591 197685.349 441169.298 197670.713 441153.929 197664.943 441159.423 197663.409 441157.812 197645.305 441175.053 197646.839 441176.664
NL.IMRO
0226.FL19490293643-00
figuur
gevellijn
197645.305 441175.053 197663.409 441157.812
NL.IMRO
0226.FA15490293583-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting - geluidscherm
(sw-vv-gs)
197651.282 441169.103
0
197646.839 441176.664 197645.305 441175.053
197645.305 441175.053 197663.409 441157.812
197663.409 441157.812 197664.943 441159.423
197664.943 441159.423 197675.822 441170.847 197657.719 441188.088 197646.839 441176.664
NL.IMRO
0226.EP4490293457-00
enkelbestemming
Wonen - 1
wonen
5
r_NL.IMRO.0226.BPBUITENGEBIED024-VS01.html#_5_Wonen-1
regels
W-1
197656.302 441196.516
0
197645.305 441175.053 197663.409 441157.812 197664.943 441159.423
197664.943 441159.423 197670.713 441153.929
197670.713 441153.929 197685.349 441169.298
197685.349 441169.298 197682.266 441182.591
197682.266 441182.591 197685.005 441185.467 197659.256 441209.989
197659.256 441209.989 197636.707 441186.313
197636.707 441186.313 197646.839 441176.664
197646.839 441176.664 197645.305 441175.053
NL.IMRO
0226.DP8490293497-00
dubbelbestemming
Waarde - Landschap
waarde
7
r_NL.IMRO.0226.BPBUITENGEBIED024-VS01.html#_7_Waarde-Landschap
regels
WR-L
197597.514 441083.171
0
197692.642 441133.708 197692.957 441133.38
197692.957 441133.38 197694.718 441131.547
197694.718 441131.547 197700.506 441138.188 197712.425 441151.621
197712.425 441151.621 197723.668 441164.292
197723.668 441164.292 197723.844 441164.491
197723.844 441164.491 197724.31 441164.97
197724.31 441164.97 197734.72 441177.78
197734.72 441177.78 197741.01 441185.668
197741.01 441185.668 197734.35 441192.011
197734.35 441192.011 197714.718 441210.71
197714.718 441210.71 197682.122 441241.757
197682.122 441241.757 197660.03 441217.95
197660.03 441217.95 197654.653 441212.567 197641.9 441199.8 197641.277 441200.457
197641.277 441200.457 197635.96 441195.42
197635.96 441195.42 197629.09 441188.63
197629.09 441188.63 197627.34 441187.01
197627.34 441187.01 197621.83 441181.81
197621.83 441181.81 197618.71 441178.79
197618.71 441178.79 197612.61 441173.15 197608.103 441168.873
197608.103 441168.873 197611.44 441165.13
197611.44 441165.13 197623.94 441152.19
197623.94 441152.19 197628.66 441146.72
197628.66 441146.72 197630.926 441144.146
197630.926 441144.146 197579.247 441112.182
197579.247 441112.182 197575.494 441109.861
197575.494 441109.861 197576.22 441108.73
197576.22 441108.73 197599.806 441071.961
197599.806 441071.961 197599.841 441071.905 197601.085 441072.653
197601.085 441072.653 197603.902 441074.339
197603.902 441074.339 197603.13 441075.702 197606.319 441077.97
197606.319 441077.97 197614.044 441083.498
197614.044 441083.498 197617.8 441086.12
197617.8 441086.12 197633.984 441097.358
197633.984 441097.358 197649.075 441107.548
197649.075 441107.548 197653.534 441110.559 197654.123 441110.957
197654.123 441110.957 197661.502 441101.524
197661.502 441101.524 197661.753 441101.202
197661.753 441101.202 197667.267 441107.005
197667.267 441107.005 197679.135 441119.495
197679.135 441119.495 197688.575 441129.429
197688.575 441129.429 197692.48 441133.538
197692.48 441133.538 197692.642 441133.708
NL.IMRO
0226.FL20490293649-00
figuur
gevellijn
197694.115 441173.714 197707.149 441161.3
NL.IMRO
0226.BP11490293534-00
bouwvlak
bouwvlak
198145.446 440739.169 198139.697 440735.516 198135.219 440731.014
198135.219 440731.014 198133.08 440727.402 198131.306 440724.189
198131.306 440724.189 198126.268 440716.213
198126.268 440716.213 198121.148 440709.044
198121.148 440709.044 198144.624 440701.798 198142.852 440694.589 198141.658 440689.733
198141.658 440689.733 198140.75 440686.04 198137.761 440672.959
198137.761 440672.959 198136.647 440668.083
198136.647 440668.083 198136.301 440666.57 198134.32 440657.9
198134.32 440657.9 198131.572 440646.328 198157.094 440638.786
198157.094 440638.786 198162.877 440661.364
198162.877 440661.364 198138.585 440667.586 198139.699 440672.462
198139.699 440672.462 198164.118 440666.208 198169.588 440687.561 198178.106 440719.833
198178.106 440719.833 198180.301 440728.148 198152.816 440741.519 198145.446 440739.169
NL.IMRO
0226.BA17490293621-00
bouwaanduiding
vrijstaand
[vrij]
197654.031 441177.535
0
197664.943 441159.423 197675.822 441170.847 197657.719 441188.088 197646.839 441176.664
197646.839 441176.664 197645.305 441175.053
197645.305 441175.053 197663.409 441157.812
197663.409 441157.812 197664.943 441159.423
NL.IMRO
0226.EP5490293458-00
enkelbestemming
Wonen - 1
wonen
5
r_NL.IMRO.0226.BPBUITENGEBIED024-VS01.html#_5_Wonen-1
regels
W-1
197720.319 441190.044
0
197695.793 441190.839 197703.465 441183.532
197703.465 441183.532 197694.115 441173.714
197694.115 441173.714 197707.149 441161.3
197707.149 441161.3 197716.5 441171.119
197716.5 441171.119 197723.668 441164.292
197723.668 441164.292 197723.844 441164.491
197723.844 441164.491 197724.31 441164.97
197724.31 441164.97 197734.72 441177.78
197734.72 441177.78 197741.01 441185.668
197741.01 441185.668 197734.35 441192.011
197734.35 441192.011 197714.718 441210.71
197714.718 441210.71 197708.743 441216.401
197708.743 441216.401 197702.452 441208.51
197702.452 441208.51 197691.399 441195.023
197691.399 441195.023 197695.793 441190.839
NL.IMRO
0226.DP9490293510-00
dubbelbestemming
Waarde - Oude dijken en historische dorpslinten
waarde
8
r_NL.IMRO.0226.BPBUITENGEBIED024-VS01.html#_8_Waarde-Oudedijkenenhistorischedorpslinten
regels
WR-OHD
197594.712 441086.412
0
197654.653 441212.567 197641.9 441199.8
197641.9 441199.8 197641.277 441200.457
197641.277 441200.457 197635.96 441195.42
197635.96 441195.42 197629.09 441188.63 197627.34 441187.01
197627.34 441187.01 197621.83 441181.81
197621.83 441181.81 197618.71 441178.79
197618.71 441178.79 197612.61 441173.15
197612.61 441173.15 197608.103 441168.873
197608.103 441168.873 197611.44 441165.13
197611.44 441165.13 197623.94 441152.19
197623.94 441152.19 197628.66 441146.72 197630.926 441144.146
197630.926 441144.146 197579.247 441112.182
197579.247 441112.182 197575.494 441109.861
197575.494 441109.861 197576.22 441108.73
197576.22 441108.73 197599.806 441071.961
197599.806 441071.961 197599.841 441071.905
197599.841 441071.905 197601.085 441072.653
197601.085 441072.653 197603.902 441074.339
197603.902 441074.339 197603.13 441075.702
197603.13 441075.702 197606.319 441077.97 197614.044 441083.498
197614.044 441083.498 197617.8 441086.12 197633.984 441097.358 197649.075 441107.548
197649.075 441107.548 197653.534 441110.559
197653.534 441110.559 197654.123 441110.957 197661.502 441101.524 197661.753 441101.202
197661.753 441101.202 197667.267 441107.005
197667.267 441107.005 197679.135 441119.495
197679.135 441119.495 197688.575 441129.429
197688.575 441129.429 197692.48 441133.538
197692.48 441133.538 197692.642 441133.708
197692.642 441133.708 197692.957 441133.38
197692.957 441133.38 197694.718 441131.547
197694.718 441131.547 197700.506 441138.188
197700.506 441138.188 197712.425 441151.621
197712.425 441151.621 197717.651 441157.511
197717.651 441157.511 197707.635 441172.547
197707.635 441172.547 197658.998 441216.917
197658.998 441216.917 197654.653 441212.567
NL.IMRO
0226.MP21490293672-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
198158.086 440701.399
0
7
maximum goothoogte (m)
s111
10
maximum bouwhoogte (m)
s111
198145.446 440739.169 198139.697 440735.516 198135.219 440731.014
198135.219 440731.014 198133.08 440727.402 198131.306 440724.189
198131.306 440724.189 198126.268 440716.213
198126.268 440716.213 198121.148 440709.044
198121.148 440709.044 198144.624 440701.798
198144.624 440701.798 198142.852 440694.589
198142.852 440694.589 198141.658 440689.733 198140.75 440686.04 198137.761 440672.959
198137.761 440672.959 198136.647 440668.083 198136.301 440666.57 198134.32 440657.9
198134.32 440657.9 198131.572 440646.328 198157.094 440638.786 198162.877 440661.364 198138.585 440667.586 198139.699 440672.462 198164.118 440666.208
198164.118 440666.208 198169.588 440687.561
198169.588 440687.561 198178.106 440719.833 198180.301 440728.148 198152.816 440741.519
198152.816 440741.519 198145.446 440739.169
NL.IMRO
0226.BA18490293622-00
bouwaanduiding
vrijstaand
[vrij]
197706.811 441178.216
0
197694.115 441173.714 197707.149 441161.3 197716.5 441171.119
197716.5 441171.119 197724.39 441179.404
197724.39 441179.404 197711.356 441191.817 197703.465 441183.532
197703.465 441183.532 197694.115 441173.714
NL.IMRO
0226.EP6490293468-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
4
r_NL.IMRO.0226.BPBUITENGEBIED024-VS01.html#_4_Wonen
regels
W
198155.824 440714.537
0
198145.446 440739.169 198139.697 440735.516 198135.219 440731.014
198135.219 440731.014 198133.08 440727.402 198131.306 440724.189
198131.306 440724.189 198126.268 440716.213
198126.268 440716.213 198121.148 440709.044
198121.148 440709.044 198144.624 440701.798 198142.852 440694.589 198141.658 440689.733
198141.658 440689.733 198140.75 440686.04 198137.761 440672.959
198137.761 440672.959 198136.647 440668.083
198136.647 440668.083 198136.301 440666.57 198134.32 440657.9
198134.32 440657.9 198131.572 440646.328 198157.094 440638.786
198157.094 440638.786 198162.877 440661.364
198162.877 440661.364 198138.585 440667.586 198139.699 440672.462
198139.699 440672.462 198164.118 440666.208 198169.588 440687.561 198178.106 440719.833
198178.106 440719.833 198180.301 440728.148 198152.816 440741.519 198145.446 440739.169
NL.IMRO
0226.BP12490293536-00
bouwvlak
bouwvlak
197645.305 441175.053 197663.409 441157.812 197664.943 441159.423
197664.943 441159.423 197675.822 441170.847 197657.719 441188.088 197646.839 441176.664 197645.305 441175.053
NL.IMRO
0226.BA16490293608-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - 2
[sba-2]
198152.363 440708.19
0
198145.446 440739.169 198139.697 440735.516 198135.219 440731.014
198135.219 440731.014 198133.08 440727.402 198131.306 440724.189
198131.306 440724.189 198126.268 440716.213
198126.268 440716.213 198121.148 440709.044
198121.148 440709.044 198144.624 440701.798
198144.624 440701.798 198142.852 440694.589 198141.658 440689.733 198140.75 440686.04 198137.761 440672.959
198137.761 440672.959 198136.647 440668.083
198136.647 440668.083 198136.301 440666.57 198134.32 440657.9
198134.32 440657.9 198131.572 440646.328 198157.094 440638.786
198157.094 440638.786 198162.877 440661.364
198162.877 440661.364 198138.585 440667.586 198139.699 440672.462
198139.699 440672.462 198164.118 440666.208 198169.588 440687.561
198169.588 440687.561 198178.106 440719.833 198180.301 440728.148 198152.816 440741.519 198145.446 440739.169
NL.IMRO
0226.DP7490293487-00
dubbelbestemming
Waarde - Hoge archeologische verwachting
waarde
6
r_NL.IMRO.0226.BPBUITENGEBIED024-VS01.html#_6_Waarde-Hogearcheologischeverwachting
regels
WR-HAV
197720.941 441173.527
0
197734.72 441177.78 197738.792 441182.887
197738.792 441182.887 197735.4 441186.2
197735.4 441186.2 197718.1 441163
197718.1 441163 197707.635 441172.547
197707.635 441172.547 197717.651 441157.511
197717.651 441157.511 197723.668 441164.292
197723.668 441164.292 197723.844 441164.491
197723.844 441164.491 197724.31 441164.97 197734.72 441177.78
NL.IMRO
0226.BP13490293537-00
bouwvlak
bouwvlak
197724.39 441179.404 197711.356 441191.817 197703.465 441183.532 197694.115 441173.714 197707.149 441161.3
197707.149 441161.3 197716.5 441171.119
197716.5 441171.119 197724.39 441179.404
NL.IMRO
0226.BPBUITENGEBIED024
VS01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Duiven
0226
Engsestraat 22, Duiven
vastgesteld
2020-11-10
0000
vb_NL.IMRO.0226.BPBUITENGEBIED024-VS01.pdf
t_NL.IMRO.0226.BPBUITENGEBIED024-VS01.html
toelichting
b_NL.IMRO.0226.BPBUITENGEBIED024-VS01_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.0226.BPBUITENGEBIED024-VS01.html
regels
b_NL.IMRO.0226.BPBUITENGEBIED024-VS01_rb.html
bijlage bij regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2020-01-21
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
197692.957 441133.38 197694.718 441131.547
197694.718 441131.547 197700.506 441138.188 197712.425 441151.621
197712.425 441151.621 197723.668 441164.292
197723.668 441164.292 197723.844 441164.491
197723.844 441164.491 197724.31 441164.97 197734.72 441177.78
197734.72 441177.78 197741.01 441185.668
197741.01 441185.668 197734.35 441192.011
197734.35 441192.011 197714.718 441210.71
197714.718 441210.71 197682.122 441241.757
197682.122 441241.757 197660.03 441217.95 197654.653 441212.567 197641.9 441199.8 197641.277 441200.457 197635.96 441195.42 197629.09 441188.63 197627.34 441187.01 197621.83 441181.81 197618.71 441178.79 197612.61 441173.15 197608.103 441168.873 197611.44 441165.13 197623.94 441152.19 197628.66 441146.72 197630.926 441144.146 197579.247 441112.182 197575.494 441109.861 197576.22 441108.73 197599.806 441071.961 197599.841 441071.905 197601.085 441072.653 197603.902 441074.339 197603.13 441075.702 197606.319 441077.97 197614.044 441083.498 197617.8 441086.12 197633.984 441097.358 197649.075 441107.548 197653.534 441110.559 197654.123 441110.957 197661.502 441101.524 197661.753 441101.202
197661.753 441101.202 197667.267 441107.005
197667.267 441107.005 197679.135 441119.495
197679.135 441119.495 197688.575 441129.429
197688.575 441129.429 197692.48 441133.538
197692.48 441133.538 197692.642 441133.708
197692.642 441133.708 197692.957 441133.38
198145.446 440739.169 198139.697 440735.516 198135.219 440731.014
198135.219 440731.014 198133.08 440727.402 198131.306 440724.189
198131.306 440724.189 198126.268 440716.213 198121.148 440709.044
198121.148 440709.044 198144.624 440701.798 198142.852 440694.589 198141.658 440689.733 198140.75 440686.04 198137.761 440672.959 198136.647 440668.083 198136.301 440666.57 198134.32 440657.9 198131.572 440646.328 198157.094 440638.786 198162.877 440661.364 198138.585 440667.586 198139.699 440672.462 198164.118 440666.208 198169.588 440687.561 198178.106 440719.833 198180.301 440728.148 198152.816 440741.519 198145.446 440739.169
Engsestraat 22, Duiven
2020-11-12
gemeente Duiven
BestM
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.2 (voor v8i)
1.1.0