RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0213.BPBRKOM100009-va01.gml
NL.IMRO
0213.MP63299700823-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
207752.43 455447.951
0
1
maximum aantal wooneenheden
s119
207742.238 455460.045 207744.139 455438.872
207744.139 455438.872 207753.357 455439.7
207753.357 455439.7 207757.087 455440.034
207757.087 455440.034 207755.192 455461.137
207755.192 455461.137 207742.238 455460.045
NL.IMRO
0213.MP11323202497-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
207720.478 455441.743
-0.057
6,5
maximum goothoogte (m)
s111
11
maximum bouwhoogte (m)
s111
207714.323 455428.092 207715.045 455420.049 207726.997 455421.122
207726.997 455421.122 207729.985 455421.39
207729.985 455421.39 207729.263 455429.433 207728.358 455439.517
207728.358 455439.517 207727.452 455449.601
207727.452 455449.601 207726.549 455459.66
207726.549 455459.66 207711.61 455458.319
207711.61 455458.319 207712.513 455448.26
207712.513 455448.26 207713.418 455438.176
207713.418 455438.176 207714.323 455428.092
NL.IMRO
0213.EP2299700346-00
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0213.BPBRKOM100009-va01.html#_3_Groen
regels
G
207629.536 455481.6
0
207616.606 455497.654 207611.287 455488.07 207601.92 455471.193
207601.92 455471.193 207602.792 455470.81 207607.856 455468.587 207616.852 455464.637
207616.852 455464.637 207638.809 455466.721
207638.809 455466.721 207666.314 455469.32
207666.314 455469.32 207664.699 455491.017
207664.699 455491.017 207664.551 455493.011
207664.551 455493.011 207664.543 455493.111 207659.275 455492.735
207659.275 455492.735 207646.44 455492.641 207630.536 455495.168
207630.536 455495.168 207616.606 455497.654
NL.IMRO
0213.BA24299700515-00
bouwaanduiding
twee-aaneen
[tae]
207721.139 455425.276
0
207726.997 455421.122 207729.985 455421.39
207729.985 455421.39 207729.263 455429.433
207729.263 455429.433 207728.358 455439.517
207728.358 455439.517 207727.452 455449.601
207727.452 455449.601 207726.549 455459.66
207726.549 455459.66 207711.61 455458.319
207711.61 455458.319 207712.513 455448.26
207712.513 455448.26 207713.418 455438.176
207713.418 455438.176 207714.323 455428.092 207715.045 455420.049 207726.997 455421.122
NL.IMRO
0213.MP25323203967-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)
s124
207798.618 455415.794
0
6,5
maximum goothoogte (m)
s124
11
maximum bouwhoogte (m)
s124
60
maximum bebouwingspercentage (%)
s124
207804.896 455410.602 207803.675 455422.371 207784.598 455420.392
207784.598 455420.392 207785.819 455408.623
207785.819 455408.623 207804.896 455410.602
NL.IMRO
0213.EP3299700349-00
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0213.BPBRKOM100009-va01.html#_3_Groen
regels
G
207753.227 455405.231
0
207744.623 455392.715 207762.855 455395.947
207762.855 455395.947 207760.283 455420.468
207760.283 455420.468 207743.59 455418.65
207743.59 455418.65 207744.623 455392.715
NL.IMRO
0213.BA32299700538-00
bouwaanduiding
vrijstaand
[vrij]
207790.405 455411.605
0
207804.896 455410.602 207803.675 455422.371
207803.675 455422.371 207784.598 455420.392
207784.598 455420.392 207785.828 455408.539
207785.828 455408.539 207804.896 455410.602
NL.IMRO
0213.BA28323204100-00
bouwaanduiding
vrijstaand
[vrij]
207671.828 455480.623
0
207694.434 455493.138 207692.068 455492.969
207692.068 455492.969 207672.354 455491.563
207672.354 455491.563 207667.691 455491.23
207667.691 455491.23 207668.657 455478.266 207692.993 455480.002
207692.993 455480.002 207695.358 455480.171
207695.358 455480.171 207694.434 455493.138
NL.IMRO
0213.EP4299700357-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
4
r_NL.IMRO.0213.BPBRKOM100009-va01.html#_4_Tuin
regels
T
207750.424 455436.58
0
207744.139 455438.872 207742.238 455460.045
207742.238 455460.045 207741.203 455471.576
207741.203 455471.576 207740.228 455482.44 207739.256 455493.322
207739.256 455493.322 207738.511 455501.584
207738.511 455501.584 207741.498 455501.854
207741.498 455501.854 207741.357 455503.425 207741.215 455504.997
207741.215 455504.997 207739.373 455504.734
207739.373 455504.734 207738.03 455504.542
207738.03 455504.542 207734.402 455504.192
207734.402 455504.192 207734.26 455504.178
207734.26 455504.178 207734.392 455502.71
207734.392 455502.71 207734.766 455498.571
207734.766 455498.571 207735.272 455492.964
207735.272 455492.964 207736.244 455482.083 207737.219 455471.218
207737.219 455471.218 207738.254 455459.688 207740.696 455432.482
207740.696 455432.482 207751.913 455433.582
207751.913 455433.582 207760.857 455434.46 207763.13 455434.683 207763.134 455434.683
207763.134 455434.683 207762.582 455440.528
207762.582 455440.528 207762.575 455440.527 207760.212 455440.315
207760.212 455440.315 207753.357 455439.7 207744.139 455438.872
NL.IMRO
0213.BP17299700464-00
bouwvlak
bouwvlak
207711.61 455458.319 207726.549 455459.66
207726.549 455459.66 207725.446 455471.951
207725.446 455471.951 207718.079 455471.234
207718.079 455471.234 207710.516 455470.498
207710.516 455470.498 207711.61 455458.319
NL.IMRO
0213.BA28299700530-00
bouwaanduiding
vrijstaand
[vrij]
207713.128 455467.939
0
207718.079 455471.234 207710.516 455470.498
207710.516 455470.498 207711.61 455458.319
207711.61 455458.319 207726.549 455459.66
207726.549 455459.66 207725.446 455471.951
207725.446 455471.951 207718.079 455471.234
NL.IMRO
0213.BA29323204103-00
bouwaanduiding
vrijstaand
[vrij]
207706.947 455482.745
0
207716.405 455494.705 207694.434 455493.138
207694.434 455493.138 207695.358 455480.171
207695.358 455480.171 207717.33 455481.738
207717.33 455481.738 207716.405 455494.705
NL.IMRO
0213.EP5299700360-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
4
r_NL.IMRO.0213.BPBRKOM100009-va01.html#_4_Tuin
regels
T
207763.854 455404.995
0
207806.867 455425.543 207760.283 455420.468
207760.283 455420.468 207762.855 455395.947
207762.855 455395.947 207767.769 455396.816
207767.769 455396.816 207766.76 455406.476
207766.76 455406.476 207765.521 455418.412
207765.521 455418.412 207784.598 455420.392
207784.598 455420.392 207803.675 455422.371
207803.675 455422.371 207804.896 455410.602
207804.896 455410.602 207805.631 455403.515
207805.631 455403.515 207809.089 455404.126
207809.089 455404.126 207806.867 455425.543
NL.IMRO
0213.BP18299700465-00
bouwvlak
bouwvlak
207714.323 455428.092 207715.045 455420.049 207726.997 455421.122
207726.997 455421.122 207729.985 455421.39
207729.985 455421.39 207729.263 455429.433 207728.358 455439.517
207728.358 455439.517 207727.452 455449.601
207727.452 455449.601 207726.549 455459.66
207726.549 455459.66 207711.61 455458.319
207711.61 455458.319 207712.513 455448.26
207712.513 455448.26 207713.418 455438.176 207714.323 455428.092
NL.IMRO
0213.BA25299700517-00
bouwaanduiding
twee-aaneen
[tae]
207749.175 455464.875
0
207738.511 455501.584 207739.256 455493.322
207739.256 455493.322 207740.228 455482.44 207741.203 455471.576
207741.203 455471.576 207742.238 455460.045
207742.238 455460.045 207755.192 455461.137
207755.192 455461.137 207757.185 455461.305 207756.143 455472.917 207755.167 455483.781
207755.167 455483.781 207754.196 455494.663 207753.45 455502.933 207741.498 455501.854
207741.498 455501.854 207738.511 455501.584
NL.IMRO
0213.BPBRKOM100009
va01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Brummen
0213
Koppelenburg-Zuid Brummen
vastgesteld
2015-03-26
0000
vb_NL.IMRO.0213.BPBRKOM100009-va01.pdf
t_NL.IMRO.0213.BPBRKOM100009-va01.html
toelichting
b_NL.IMRO.0213.BPBRKOM100009-va01_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.0213.BPBRKOM100009-va01.html
regels
b_NL.IMRO.0213.BPBRKOM100009-va01_rb.html
bijlage bij regels
grootschalige basiskaart (GBK)
2013-02-26
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
207807.757 455425.64 207808.486 455425.908 207809.188 455426.197 207809.817 455426.497 207810.429 455426.836 207811.017 455427.201 207811.579 455427.574 207812.175 455428.014 207812.785 455428.523 207813.169 455428.875 207813.922 455429.652 207814.5 455430.321 207814.979 455430.955 207815.344 455431.495 207815.656 455431.982 207815.938 455432.455 207816.187 455432.919 207816.392 455433.346 207816.617 455433.853 207816.894 455434.581 207817.164 455435.394 207817.351 455436.077 207817.479 455436.644 207817.581 455437.206 207817.671 455437.807 207817.739 455438.375 207817.775 455438.866 207817.782 455439.335 207817.775 455440.059 207817.755 455440.554 207817.711 455441.155 207817.561 455442.28 207817.425 455443.056
207817.425 455443.056 207817.4 455443.19
207817.4 455443.19 207816.832 455445.27 207816.438 455446.796 207815.674 455449.9 207814.952 455452.948
207814.952 455452.948 207813.574 455458.679
207813.574 455458.679 207812.935 455462.202
207812.935 455462.202 207812.215 455467.064
207812.215 455467.064 207811.754 455471.532
207811.754 455471.532 207803.323 455471.532
207803.323 455471.532 207803.373 455470.964
207803.373 455470.964 207804.079 455462.919
207804.079 455462.919 207804.114 455462.52
207804.114 455462.52 207804.83 455462.536
207804.83 455462.536 207805.369 455452.436
207805.369 455452.436 207806.36 455433.867
207806.36 455433.867 207790.958 455432.37
207790.958 455432.37 207763.603 455429.711
207763.603 455429.711 207762.057 455446.09 207760.705 455461.605 207772.385 455462.373 207772.54 455462.371
207772.54 455462.371 207770.928 455480.593
207770.928 455480.593 207770.1 455488.882
207770.1 455488.882 207768.99 455500
207768.99 455500 207768.226 455507.651
207768.226 455507.651 207744.657 455505.488
207744.657 455505.488 207739.373 455504.734 207738.03 455504.542 207734.402 455504.192
207734.402 455504.192 207721.225 455502.919
207721.225 455502.919 207715.583 455502.374
207715.583 455502.374 207711.483 455501.978 207710.102 455501.904 207698.454 455501.281 207690.633 455500.862
207690.633 455500.862 207678.962 455500 207676.458 455499.815
207676.458 455499.815 207647.136 455497.404
207647.136 455497.404 207638.75 455499.285 207637.732 455499.513 207635.561 455500
207635.561 455500 207626.761 455501.974
207626.761 455501.974 207619.862 455503.521
207619.862 455503.521 207611.287 455488.07 207601.92 455471.193
207601.92 455471.193 207602.792 455470.81 207607.856 455468.587 207616.852 455464.637 207638.809 455466.721
207638.809 455466.721 207692.007 455471.746 207700.284 455472.54
207700.284 455472.54 207700.892 455456.461 207702.448 455415.318
207702.448 455415.318 207702.488 455414.265
207702.488 455414.265 207702.745 455407.479
207702.745 455407.479 207703.638 455385.448
207703.638 455385.448 207703.721 455383.396
207703.721 455383.396 207745.868 455389.782
207745.868 455389.782 207763.986 455392.585
207763.986 455392.585 207766.994 455393.136
207766.994 455393.136 207802.741 455399.678 207809.374 455401.381
207809.374 455401.381 207806.867 455425.543
207806.867 455425.543 207807.757 455425.64
NL.IMRO
0213.EP6299700362-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
4
r_NL.IMRO.0213.BPBRKOM100009-va01.html#_4_Tuin
regels
T
207740.529 455404.76
0
207694.434 455493.138 207716.405 455494.705
207716.405 455494.705 207717.33 455481.738
207717.33 455481.738 207718.079 455471.234
207718.079 455471.234 207725.446 455471.951
207725.446 455471.951 207726.549 455459.66
207726.549 455459.66 207727.452 455449.601
207727.452 455449.601 207728.358 455439.517
207728.358 455439.517 207729.263 455429.433
207729.263 455429.433 207729.985 455421.39
207729.985 455421.39 207726.997 455421.122
207726.997 455421.122 207727.173 455419.161
207727.173 455419.161 207727.271 455418.071
207727.271 455418.071 207714.86 455416.694
207714.86 455416.694 207702.448 455415.318
207702.448 455415.318 207702.488 455414.265
207702.488 455414.265 207702.595 455411.447
207702.595 455411.447 207702.903 455411.481
207702.903 455411.481 207710.96 455412.379
207710.96 455412.379 207717.916 455413.168
207717.916 455413.168 207724.871 455413.958
207724.871 455413.958 207736.487 455415.235
207736.487 455415.235 207737.446 455391.442
207737.446 455391.442 207741.034 455392.078
207741.034 455392.078 207744.623 455392.715
207744.623 455392.715 207743.59 455418.65
207743.59 455418.65 207735.033 455417.718
207735.033 455417.718 207734.926 455418.913
207734.926 455418.913 207734.842 455419.85
207734.842 455419.85 207733.944 455429.854
207733.944 455429.854 207733.039 455439.937
207733.039 455439.937 207732.134 455450.021
207732.134 455450.021 207731.231 455460.081
207731.231 455460.081 207729.859 455475.363
207729.859 455475.363 207724.881 455474.891
207724.881 455474.891 207722.885 455497.131
207722.885 455497.131 207722.189 455497.123
207722.189 455497.123 207694.292 455495.133 207664.551 455493.011
207664.551 455493.011 207664.699 455491.017
207664.699 455491.017 207667.691 455491.23
207667.691 455491.23 207672.354 455491.563 207692.068 455492.969
207692.068 455492.969 207694.434 455493.138
NL.IMRO
0213.BP19299700466-00
bouwvlak
bouwvlak
207742.238 455460.045 207755.192 455461.137
207755.192 455461.137 207757.185 455461.305 207756.143 455472.917
207756.143 455472.917 207755.167 455483.781
207755.167 455483.781 207754.196 455494.663 207753.45 455502.933 207741.498 455501.854 207738.511 455501.584
207738.511 455501.584 207739.256 455493.322
207739.256 455493.322 207740.228 455482.44
207740.228 455482.44 207741.203 455471.576
207741.203 455471.576 207742.238 455460.045
NL.IMRO
0213.BA31299700537-00
bouwaanduiding
vrijstaand
[vrij]
207772.028 455410.191
0
207785.828 455408.539 207784.598 455420.392
207784.598 455420.392 207765.521 455418.412
207765.521 455418.412 207766.76 455406.476
207766.76 455406.476 207785.828 455408.539
NL.IMRO
0213.BP3323202390-00
bouwvlak
bouwvlak
207694.434 455493.138 207692.068 455492.969
207692.068 455492.969 207672.354 455491.563 207667.691 455491.23 207668.657 455478.266 207692.993 455480.002
207692.993 455480.002 207695.358 455480.171
207695.358 455480.171 207694.434 455493.138
NL.IMRO
0213.EP9299700404-00
enkelbestemming
Verkeer - Verblijfsgebied
verkeer
5
r_NL.IMRO.0213.BPBRKOM100009-va01.html#_5_Verkeer-Verblijfsgebied
regels
V-VB
207759.509 455393.321
0
207744.623 455392.715 207741.034 455392.078
207741.034 455392.078 207737.446 455391.442
207737.446 455391.442 207703.638 455385.448
207703.638 455385.448 207703.721 455383.396
207703.721 455383.396 207745.868 455389.782
207745.868 455389.782 207763.986 455392.585
207763.986 455392.585 207766.994 455393.136
207766.994 455393.136 207802.741 455399.678
207802.741 455399.678 207809.374 455401.381
207809.374 455401.381 207809.089 455404.126
207809.089 455404.126 207805.631 455403.515
207805.631 455403.515 207767.769 455396.816
207767.769 455396.816 207762.855 455395.947
207762.855 455395.947 207744.623 455392.715
NL.IMRO
0213.BP20299700467-00
bouwvlak
bouwvlak
207742.238 455460.045 207744.139 455438.872
207744.139 455438.872 207753.357 455439.7
207753.357 455439.7 207757.087 455440.034
207757.087 455440.034 207755.192 455461.137
207755.192 455461.137 207742.238 455460.045
NL.IMRO
0213.BA30299700535-00
bouwaanduiding
vrijstaand
[vrij]
207715.013 455409.483
0
207710.96 455412.379 207712.29 455400.453 207726.201 455402.032
207726.201 455402.032 207724.871 455413.958
207724.871 455413.958 207717.916 455413.168
207717.916 455413.168 207710.96 455412.379
NL.IMRO
0213.BP4323202391-00
bouwvlak
bouwvlak
207717.33 455481.738 207716.405 455494.705
207716.405 455494.705 207694.434 455493.138
207694.434 455493.138 207695.358 455480.171
207695.358 455480.171 207717.33 455481.738
NL.IMRO
0213.EP10299700416-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0213.BPBRKOM100009-va01.html#_6_Wonen
regels
W
207706.397 455432.583
0
207692.068 455492.969 207672.354 455491.563 207667.691 455491.23
207667.691 455491.23 207664.699 455491.017
207664.699 455491.017 207666.314 455469.32
207666.314 455469.32 207638.809 455466.721
207638.809 455466.721 207692.007 455471.746 207700.284 455472.54
207700.284 455472.54 207700.892 455456.461 207702.448 455415.318
207702.448 455415.318 207714.86 455416.694
207714.86 455416.694 207727.271 455418.071
207727.271 455418.071 207727.173 455419.161
207727.173 455419.161 207726.997 455421.122
207726.997 455421.122 207729.985 455421.39
207729.985 455421.39 207729.263 455429.433
207729.263 455429.433 207728.358 455439.517
207728.358 455439.517 207727.452 455449.601
207727.452 455449.601 207726.549 455459.66
207726.549 455459.66 207725.446 455471.951
207725.446 455471.951 207718.079 455471.234
207718.079 455471.234 207717.33 455481.738
207717.33 455481.738 207716.405 455494.705
207716.405 455494.705 207694.434 455493.138
207694.434 455493.138 207692.068 455492.969
NL.IMRO
0213.BP22299700469-00
bouwvlak
bouwvlak
207784.598 455420.392 207765.521 455418.412
207765.521 455418.412 207766.76 455406.476
207766.76 455406.476 207785.837 455408.456
207785.837 455408.456 207784.598 455420.392
NL.IMRO
0213.BA29299700533-00
bouwaanduiding
vrijstaand
[vrij]
207750.353 455443.19
0
207744.139 455438.872 207753.357 455439.7
207753.357 455439.7 207757.087 455440.034
207757.087 455440.034 207755.192 455461.137
207755.192 455461.137 207742.238 455460.045
207742.238 455460.045 207744.139 455438.872
NL.IMRO
0213.MP19323203914-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)
s124
207749.744 455454.991
0
6,5
maximum goothoogte (m)
s124
11
maximum bouwhoogte (m)
s124
60
maximum bebouwingspercentage (%)
s124
207742.238 455460.045 207744.139 455438.872
207744.139 455438.872 207753.357 455439.7
207753.357 455439.7 207757.087 455440.034
207757.087 455440.034 207755.192 455461.137
207755.192 455461.137 207742.238 455460.045
NL.IMRO
0213.EP11299700418-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0213.BPBRKOM100009-va01.html#_6_Wonen
regels
W
207757.286 455486.088
0
207753.357 455439.7 207760.212 455440.315
207760.212 455440.315 207762.575 455440.527 207762.582 455440.528
207762.582 455440.528 207762.057 455446.09 207760.705 455461.605 207772.385 455462.373 207772.54 455462.371
207772.54 455462.371 207770.928 455480.593
207770.928 455480.593 207770.1 455488.882
207770.1 455488.882 207768.99 455500
207768.99 455500 207768.226 455507.651
207768.226 455507.651 207744.657 455505.488
207744.657 455505.488 207741.215 455504.997
207741.215 455504.997 207741.357 455503.425 207741.498 455501.854
207741.498 455501.854 207738.511 455501.584
207738.511 455501.584 207739.256 455493.322
207739.256 455493.322 207740.228 455482.44 207741.203 455471.576
207741.203 455471.576 207742.238 455460.045
207742.238 455460.045 207744.139 455438.872
207744.139 455438.872 207753.357 455439.7
NL.IMRO
0213.BP23299700470-00
bouwvlak
bouwvlak
207784.598 455420.392 207785.819 455408.623
207785.819 455408.623 207804.896 455410.602
207804.896 455410.602 207803.675 455422.371 207784.598 455420.392
NL.IMRO
0213.EP1323202252-00
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0213.BPBRKOM100009-va01.html#_3_Groen
regels
G
207627.569 455499.291
0
207619.809 455503.426 207621.403 455500.161 207624.563 455498.476
207624.563 455498.476 207624.554 455498.426
207624.554 455498.426 207630.114 455497.422
207630.114 455497.422 207634.07 455496.87 207637.847 455496.64
207637.847 455496.64 207647.136 455497.404
207647.136 455497.404 207642.943 455498.344
207642.943 455498.344 207638.75 455499.285
207638.75 455499.285 207638.133 455499.423
207638.133 455499.423 207637.732 455499.513
207637.732 455499.513 207635.561 455500
207635.561 455500 207634.64 455500.207 207626.761 455501.974
207626.761 455501.974 207620.04 455503.481
207620.04 455503.481 207619.862 455503.521
207619.862 455503.521 207619.809 455503.426
NL.IMRO
0213.MP5323202411-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
207675.532 455487.981
0
1
maximum aantal wooneenheden
s119
207694.434 455493.138 207692.068 455492.969
207692.068 455492.969 207672.354 455491.563 207667.691 455491.23 207668.657 455478.266 207692.993 455480.002
207692.993 455480.002 207695.358 455480.171
207695.358 455480.171 207694.434 455493.138
NL.IMRO
0213.EP12299700420-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0213.BPBRKOM100009-va01.html#_6_Wonen
regels
W
207710.638 455389.213
0
207737.446 455391.442 207736.487 455415.235
207736.487 455415.235 207724.871 455413.958
207724.871 455413.958 207717.916 455413.168
207717.916 455413.168 207710.96 455412.379
207710.96 455412.379 207702.903 455411.481
207702.903 455411.481 207702.595 455411.447
207702.595 455411.447 207702.745 455407.479
207702.745 455407.479 207703.638 455385.448
207703.638 455385.448 207737.446 455391.442
NL.IMRO
0213.BP21299700467-00
bouwvlak
bouwvlak
207724.871 455413.958 207717.916 455413.168
207717.916 455413.168 207710.96 455412.379
207710.96 455412.379 207712.29 455400.453 207726.201 455402.032 207724.871 455413.958
NL.IMRO
0213.EP2323202261-00
enkelbestemming
Verkeer - Verblijfsgebied
verkeer
5
r_NL.IMRO.0213.BPBRKOM100009-va01.html#_5_Verkeer-Verblijfsgebied
regels
V-VB
207739.78 455427.607
0
207624.563 455498.476 207621.365 455500.2 207619.809 455503.426
207619.809 455503.426 207616.606 455497.654
207616.606 455497.654 207630.536 455495.168
207630.536 455495.168 207646.44 455492.641 207657.714 455492.724
207657.714 455492.724 207659.275 455492.735
207659.275 455492.735 207664.543 455493.111
207664.543 455493.111 207664.551 455493.011
207664.551 455493.011 207694.292 455495.133 207722.189 455497.123
207722.189 455497.123 207722.885 455497.131
207722.885 455497.131 207724.881 455474.891
207724.881 455474.891 207729.859 455475.363
207729.859 455475.363 207731.231 455460.081
207731.231 455460.081 207732.134 455450.021
207732.134 455450.021 207733.039 455439.937
207733.039 455439.937 207733.944 455429.854
207733.944 455429.854 207734.842 455419.85
207734.842 455419.85 207734.926 455418.913
207734.926 455418.913 207735.033 455417.718
207735.033 455417.718 207743.59 455418.65
207743.59 455418.65 207760.283 455420.468
207760.283 455420.468 207806.867 455425.543
207806.867 455425.543 207807.757 455425.64
207807.757 455425.64 207808.486 455425.908 207809.188 455426.197 207809.817 455426.497 207810.429 455426.836 207811.017 455427.201 207811.579 455427.574 207812.175 455428.014 207812.785 455428.523 207813.169 455428.875 207813.922 455429.652 207814.5 455430.321 207814.979 455430.955 207815.344 455431.495 207815.656 455431.982 207815.938 455432.455 207816.187 455432.919 207816.392 455433.346 207816.617 455433.853 207816.894 455434.581 207817.164 455435.394 207817.351 455436.077 207817.479 455436.644 207817.581 455437.206 207817.671 455437.807 207817.739 455438.375 207817.775 455438.866 207817.782 455439.335 207817.775 455440.059 207817.755 455440.554 207817.711 455441.155 207817.561 455442.28 207817.425 455443.056
207817.425 455443.056 207817.4 455443.19
207817.4 455443.19 207816.832 455445.27 207816.438 455446.796 207815.674 455449.9 207814.952 455452.948
207814.952 455452.948 207813.574 455458.679
207813.574 455458.679 207812.935 455462.202
207812.935 455462.202 207812.215 455467.064
207812.215 455467.064 207811.754 455471.532
207811.754 455471.532 207803.323 455471.532
207803.323 455471.532 207803.373 455470.964
207803.373 455470.964 207804.079 455462.919
207804.079 455462.919 207804.114 455462.52
207804.114 455462.52 207804.83 455462.536
207804.83 455462.536 207805.369 455452.436
207805.369 455452.436 207806.36 455433.867
207806.36 455433.867 207790.958 455432.37
207790.958 455432.37 207763.603 455429.711
207763.603 455429.711 207763.134 455434.683
207763.134 455434.683 207763.13 455434.683
207763.13 455434.683 207760.857 455434.46
207760.857 455434.46 207751.913 455433.582 207740.696 455432.482
207740.696 455432.482 207738.254 455459.688
207738.254 455459.688 207737.219 455471.218
207737.219 455471.218 207736.244 455482.083 207735.272 455492.964
207735.272 455492.964 207734.766 455498.571
207734.766 455498.571 207734.392 455502.71
207734.392 455502.71 207734.26 455504.178
207734.26 455504.178 207721.225 455502.919
207721.225 455502.919 207715.583 455502.374
207715.583 455502.374 207711.483 455501.978 207710.102 455501.904 207698.454 455501.281 207690.633 455500.862
207690.633 455500.862 207678.962 455500 207676.458 455499.815
207676.458 455499.815 207661.797 455498.61
207661.797 455498.61 207647.136 455497.404
207647.136 455497.404 207637.847 455496.64
207637.847 455496.64 207633.86 455496.891 207630.114 455497.422
207630.114 455497.422 207624.554 455498.426
207624.554 455498.426 207624.563 455498.476
NL.IMRO
0213.MP13323203843-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)
s124
207685.675 455486.235
0
6,5
maximum goothoogte (m)
s124
11
maximum bouwhoogte (m)
s124
60
maximum bebouwingspercentage (%)
s124
207694.434 455493.138 207692.068 455492.969
207692.068 455492.969 207672.354 455491.563
207672.354 455491.563 207667.691 455491.23 207668.657 455478.266
207668.657 455478.266 207692.993 455480.002
207692.993 455480.002 207695.358 455480.171
207695.358 455480.171 207694.434 455493.138
NL.IMRO
0213.EP13299700422-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0213.BPBRKOM100009-va01.html#_6_Wonen
regels
W
207782.731 455401.705
0
207805.631 455403.515 207804.896 455410.602
207804.896 455410.602 207803.675 455422.371
207803.675 455422.371 207784.598 455420.392
207784.598 455420.392 207765.521 455418.412
207765.521 455418.412 207766.76 455406.476
207766.76 455406.476 207767.769 455396.816
207767.769 455396.816 207805.631 455403.515
NL.IMRO
0213.MP61299700818-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
207721.064 455432.684
0
4
maximum aantal wooneenheden
s119
207714.323 455428.092 207715.045 455420.049 207726.997 455421.122
207726.997 455421.122 207729.985 455421.39
207729.985 455421.39 207729.263 455429.433 207728.358 455439.517
207728.358 455439.517 207727.452 455449.601
207727.452 455449.601 207726.549 455459.66
207726.549 455459.66 207711.61 455458.319
207711.61 455458.319 207712.513 455448.26
207712.513 455448.26 207713.418 455438.176 207714.323 455428.092
NL.IMRO
0213.MP17323203897-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)
s124
207721.539 455463.361
0
6,5
maximum goothoogte (m)
s124
11
maximum bouwhoogte (m)
s124
60
maximum bebouwingspercentage (%)
s124
207710.516 455470.498 207711.61 455458.319
207711.61 455458.319 207726.549 455459.66
207726.549 455459.66 207725.446 455471.951
207725.446 455471.951 207718.079 455471.234
207718.079 455471.234 207710.516 455470.498
NL.IMRO
0213.DP14299700446-00
dubbelbestemming
Waterstaat - Waterkering
waterstaat
7
r_NL.IMRO.0213.BPBRKOM100009-va01.html#_7_Waterstaat-Waterkering
regels
WS-WK
207778.182 455426.926
0
207815.181 455451.982 207814.952 455452.948
207814.952 455452.948 207813.574 455458.679
207813.574 455458.679 207812.935 455462.202
207812.935 455462.202 207812.215 455467.064
207812.215 455467.064 207811.754 455471.532
207811.754 455471.532 207804.081 455471.532
207804.081 455471.532 207803.373 455470.964
207803.373 455470.964 207804.079 455462.919
207804.079 455462.919 207804.114 455462.52
207804.114 455462.52 207804.83 455462.536
207804.83 455462.536 207805.369 455452.436
207805.369 455452.436 207806.36 455433.867
207806.36 455433.867 207790.958 455432.37
207790.958 455432.37 207763.603 455429.711
207763.603 455429.711 207763.13 455434.683 207762.775 455438.417
207762.775 455438.417 207754.351 455431.59 207745.667 455424.702 207736.983 455417.813
207736.983 455417.813 207719.949 455403.947
207719.949 455403.947 207709.463 455395.54
207709.463 455395.54 207703.426 455390.682
207703.426 455390.682 207703.638 455385.448
207703.638 455385.448 207703.721 455383.396
207703.721 455383.396 207745.868 455389.782
207745.868 455389.782 207763.986 455392.585
207763.986 455392.585 207766.994 455393.136
207766.994 455393.136 207802.741 455399.678
207802.741 455399.678 207809.374 455401.381
207809.374 455401.381 207809.089 455404.126 207808.22 455412.504
207808.22 455412.504 207806.867 455425.543
207806.867 455425.543 207807.757 455425.64
207807.757 455425.64 207808.486 455425.908 207809.188 455426.197 207809.817 455426.497 207810.429 455426.836 207811.017 455427.201 207811.579 455427.574 207812.175 455428.014 207812.785 455428.523 207813.169 455428.875 207813.922 455429.652 207814.5 455430.321 207814.979 455430.955 207815.344 455431.495 207815.656 455431.982 207815.938 455432.455 207816.187 455432.919 207816.392 455433.346 207816.617 455433.853 207816.894 455434.581 207817.164 455435.394 207817.351 455436.077 207817.479 455436.644 207817.581 455437.206 207817.671 455437.807 207817.739 455438.375 207817.775 455438.866 207817.782 455439.335 207817.775 455440.059 207817.755 455440.554 207817.711 455441.155 207817.561 455442.28 207817.425 455443.056
207817.425 455443.056 207817.4 455443.19
