RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0193.BP18010-0004.gml
NL.IMRO
0193.EP3516734475-00
enkelbestemming
Verkeer - Railverkeer
verkeer
5
r_NL.IMRO.0193.BP18010-0004.html#_5_Verkeer-Railverkeer
regels
V-RV
202923.588 502137.285
0
202932.857 502131.493 202950.513 502121.274
202950.513 502121.274 202979.945 502104.312
202979.945 502104.312 203013.19 502085.19 203042.536 502068.315
203042.536 502068.315 203043.015 502068.492
203043.015 502068.492 203048.194 502065.434 203048.165 502065.105 203055.828 502060.717 203056.056 502061.025 203057.248 502060.398
203057.248 502060.398 203060.385 502058.672
203060.385 502058.672 203060.551 502059.037
203060.551 502059.037 203058.664 502060.644 203057.342 502061.77 203053.889 502064.334 203052.705 502065.201
203052.705 502065.201 203048.979 502067.932 203046.274 502069.914 203038.612 502075.43 203037.47 502076.238 203030.904 502080.88 203027.526 502083.227 203023.15 502086.266 203015.854 502091.242 203015.351 502091.585 203013.869 502092.585 203006.294 502097.636 203005.916 502097.884 202998.676 502102.621 202993.871 502105.705 202991.014 502107.539 202983.309 502112.389 202981.774 502113.337 202975.562 502117.171 202974.063 502118.087 202971.513 502119.579 202960.498 502126.021 202948.801 502132.862 202934.14 502141.436 202911.658 502154.336 202877.284 502174.059 202876.801 502173.217
202876.801 502173.217 202869.575 502177.359
202869.575 502177.359 202865.908 502171.018 202865.307 502169.977
202865.307 502169.977 202868.118 502168.447
202868.118 502168.447 202911.374 502143.674 202911.731 502143.632
202911.731 502143.632 202928.579 502133.951 202932.857 502131.493
NL.IMRO
0193.GP6516885985-00
gebiedsaanduiding
geluidzone - industrie
geluidzone
7
r_NL.IMRO.0193.BP18010-0004.html#_7_Algemeneaanduidingsregelsgeluidzone-industrie
regels
203075.597 502051.947 203075.42 502052.088
203075.42 502052.088 203072.89 502046.724
203072.89 502046.724 203075.92 502044.404
203075.92 502044.404 203077.138 502043.472
203077.138 502043.472 203082.684 502038.871
203082.684 502038.871 203085.271 502044.221
203085.271 502044.221 203075.597 502051.947
NL.IMRO
0193.MP17515066528-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)
s123
202643.312 502173.79
0
50
maximum bebouwingspercentage (%)
s123
15
maximum bouwhoogte (m)
s123
202634.868 502194.619 202633.966 502195.418
202633.966 502195.418 202629.393 502199.468 202604.448 502171.304 202604.317 502171.156
202604.317 502171.156 202603.985 502170.781
202603.985 502170.781 202599.178 502165.354
202599.178 502165.354 202594.371 502159.926 202599.49 502155.488
202599.49 502155.488 202588.084 502136.942 202585.154 502132.177
202585.154 502132.177 202593.684 502126.963
202593.684 502126.963 202602.216 502121.746 202613.786 502114.673
202613.786 502114.673 202624.749 502132.603 202628.135 502130.533
202628.135 502130.533 202628.649 502131.369
202628.649 502131.369 202644.345 502156.901
202644.345 502156.901 202649.091 502153.138 202658.128 502145.975
202658.128 502145.975 202663.966 502153.337 202654.859 502160.557 202649.302 502164.963 202654.346 502173.166 202656.977 502177.447
202656.977 502177.447 202653.65 502180.031
202653.65 502180.031 202643.721 502187.743
202643.721 502187.743 202641.564 502189.418
202641.564 502189.418 202635.823 502193.877 202634.868 502194.619
NL.IMRO
0193.MP11516886112-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
203100.502 502031.114
0
10
maximum bouwhoogte (m)
s104
203103.545 502031.302 203100.681 502034.416
203100.681 502034.416 203099.838 502034.902
203099.838 502034.902 203095.604 502027.734
203095.604 502027.734 203099.402 502024.442
203099.402 502024.442 203099.445 502024.404
203099.445 502024.404 203103.51 502031.244
203103.51 502031.244 203103.545 502031.302
NL.IMRO
0193.EP8515065739-00
enkelbestemming
Verkeer
verkeer
3
r_NL.IMRO.0193.BP18010-0004.html#_3_Verkeer
regels
V
202694.878 502264.031
0
202689.32 502255.848 202689.462 502255.349 202690.115 502253.695 202690.674 502253.135
202690.674 502253.135 202691.826 502251.982 202692.023 502251.941 202695.447 502250 202699.997 502247.421
202699.997 502247.421 202701.327 502246.667 202705.779 502254.374 202704.667 502255.017 202716.71 502274.605 202708.401 502280.241 202707.431 502280.899 202698.772 502286.773 202682.139 502260.443
202682.139 502260.443 202689.32 502255.848
NL.IMRO
0193.GP4515065629-00
gebiedsaanduiding
geluidzone - industrie
geluidzone
7
r_NL.IMRO.0193.BP18010-0004.html#_7_Algemeneaanduidingsregelsgeluidzone-industrie
regels
202682.139 502260.443 202677.271 502263.558
202677.271 502263.558 202677.083 502263.675
202677.083 502263.675 202675.168 502264.866
202675.168 502264.866 202674.883 502264.411
202674.883 502264.411 202671.683 502266.415
202671.683 502266.415 202629.393 502199.468
202629.393 502199.468 202604.448 502171.304 202604.317 502171.156 202603.985 502170.781 202599.178 502165.354
202599.178 502165.354 202594.371 502159.926
202594.371 502159.926 202599.49 502155.488 202588.084 502136.942
202588.084 502136.942 202585.154 502132.177
202585.154 502132.177 202593.684 502126.963 202602.216 502121.746
202602.216 502121.746 202613.786 502114.673
202613.786 502114.673 202624.749 502132.603
202624.749 502132.603 202628.135 502130.533
202628.135 502130.533 202628.649 502131.369 202644.345 502156.901
202644.345 502156.901 202649.091 502153.138
202649.091 502153.138 202658.128 502145.975 202663.966 502153.337
202663.966 502153.337 202654.859 502160.557
202654.859 502160.557 202649.302 502164.963 202654.346 502173.166 202680.042 502214.963
202680.042 502214.963 202699.997 502247.421 202701.327 502246.667
202701.327 502246.667 202705.779 502254.374
202705.779 502254.374 202704.667 502255.017 202716.71 502274.605 202708.401 502280.241 202707.431 502280.899 202698.772 502286.773 202682.139 502260.443
NL.IMRO
0193.MP19515068336-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)
s123
202675.99 502221.998
0
40
maximum bebouwingspercentage (%)
s123
20
maximum bouwhoogte (m)
s123
202680.042 502214.963 202699.997 502247.421
202699.997 502247.421 202695.447 502250
202695.447 502250 202692.023 502251.941
202692.023 502251.941 202691.826 502251.982
202691.826 502251.982 202691.199 502252.61
202691.199 502252.61 202690.674 502253.135
202690.674 502253.135 202690.115 502253.695
202690.115 502253.695 202689.462 502255.349
202689.462 502255.349 202689.32 502255.848
202689.32 502255.848 202683.681 502259.456
202683.681 502259.456 202682.139 502260.443
202682.139 502260.443 202677.271 502263.558
202677.271 502263.558 202677.083 502263.675
202677.083 502263.675 202675.168 502264.866 202674.883 502264.411
202674.883 502264.411 202671.683 502266.415 202629.393 502199.468
202629.393 502199.468 202633.966 502195.418
202633.966 502195.418 202634.868 502194.619
202634.868 502194.619 202635.823 502193.877
202635.823 502193.877 202641.564 502189.418
202641.564 502189.418 202643.721 502187.743
202643.721 502187.743 202653.65 502180.031
202653.65 502180.031 202656.977 502177.447
202656.977 502177.447 202680.042 502214.963
NL.IMRO
0193.EP2427191291-00
enkelbestemming
Verkeer - Railverkeer
verkeer
5
r_NL.IMRO.0193.BP18010-0004.html#_5_Verkeer-Railverkeer
regels
V-RV
202659.704 502220.43
0
202633.966 502195.418 202634.868 502194.619 202641.564 502189.418 202656.977 502177.447 202680.042 502214.963 202699.997 502247.421 202695.447 502250 202692.023 502251.941 202691.826 502251.982 202690.674 502253.135 202690.115 502253.695 202689.462 502255.349 202689.32 502255.848 202677.271 502263.558 202677.083 502263.675
202677.083 502263.675 202675.168 502264.866 202674.883 502264.411 202671.683 502266.415 202629.393 502199.468 202633.966 502195.418
NL.IMRO
0193.FA12501776027-00
functieaanduiding
verkeer
(v)
202625.879 502139.455
0
202623.055 502135.844 202625.466 502133.887
202625.466 502133.887 202626.969 502132.666
202626.969 502132.666 202628.422 502131.544 202628.649 502131.369
202628.649 502131.369 202636.337 502143.874
202636.337 502143.874 202634.912 502144.98 202634.617 502145.21
202634.617 502145.21 202630.658 502148.315
202630.658 502148.315 202615.753 502160.526 202603.985 502170.781
202603.985 502170.781 202599.178 502165.354
202599.178 502165.354 202594.371 502159.926 202599.491 502155.487
202599.491 502155.487 202599.454 502155.427
202599.454 502155.427 202612.674 502144.202 202623.055 502135.844
NL.IMRO
0193.MP21515068392-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)
s123
202704.217 502265.801
0
50
maximum bebouwingspercentage (%)
s123
15
maximum bouwhoogte (m)
s123
202683.681 502259.456 202689.32 502255.848
202689.32 502255.848 202689.462 502255.349
202689.462 502255.349 202690.115 502253.695
202690.115 502253.695 202690.674 502253.135
202690.674 502253.135 202691.199 502252.61
202691.199 502252.61 202691.826 502251.982
202691.826 502251.982 202692.023 502251.941
202692.023 502251.941 202695.447 502250
202695.447 502250 202699.997 502247.421
202699.997 502247.421 202701.327 502246.667
202701.327 502246.667 202705.779 502254.374
202705.779 502254.374 202704.667 502255.017
202704.667 502255.017 202716.71 502274.605
202716.71 502274.605 202708.401 502280.241
202708.401 502280.241 202707.431 502280.899
202707.431 502280.899 202698.772 502286.773
202698.772 502286.773 202682.139 502260.443
202682.139 502260.443 202683.681 502259.456
NL.IMRO
0193.EP1516734404-00
enkelbestemming
Verkeer
verkeer
3
r_NL.IMRO.0193.BP18010-0004.html#_3_Verkeer
regels
V
202941.39 502138.315
0
202954.17 502137.878 202953.211 502138.386 202952.386 502138.754
202952.386 502138.754 202952.333 502138.787
202952.333 502138.787 202945.189 502143.252
202945.189 502143.252 202944.694 502143.538
202944.694 502143.538 202943.81 502144.05
202943.81 502144.05 202934.934 502149.355
202934.934 502149.355 202934.445 502149.661
202934.445 502149.661 202933.568 502150.162
202933.568 502150.162 202924.656 502155.453
202924.656 502155.453 202924.168 502155.758
202924.168 502155.758 202923.311 502156.279
202923.311 502156.279 202922.449 502156.804
202922.449 502156.804 202920.074 502158.219
202920.074 502158.219 202913.522 502162.124
202913.522 502162.124 202885.256 502178.816
202885.256 502178.816 202884.702 502179.147
202884.702 502179.147 202883.186 502180.055
202883.186 502180.055 202882.877 502180.214
202882.877 502180.214 202882.635 502180.324
202882.635 502180.324 202878.401 502182.812 202874.166 502185.3
202874.166 502185.3 202871.675 502180.991
202871.675 502180.991 202869.575 502177.359
202869.575 502177.359 202876.801 502173.217
202876.801 502173.217 202877.284 502174.059 202911.658 502154.336 202934.14 502141.436 202948.801 502132.862 202960.498 502126.021 202971.513 502119.579 202974.063 502118.087 202975.562 502117.171 202981.774 502113.337 202983.309 502112.389 202991.014 502107.539 202993.871 502105.705 202998.676 502102.621 203005.916 502097.884 203006.294 502097.636 203013.869 502092.585 203015.351 502091.585 203015.854 502091.242 203023.15 502086.266 203027.526 502083.227 203030.904 502080.88 203037.47 502076.238 203038.612 502075.43 203046.274 502069.914 203048.979 502067.932 203052.705 502065.201
203052.705 502065.201 203053.889 502064.334 203057.342 502061.77 203058.664 502060.644 203060.551 502059.037
203060.551 502059.037 203061.627 502061.406
203061.627 502061.406 203065.545 502070.032
203065.545 502070.032 203064.003 502071.051
203064.003 502071.051 203057.69 502075.416
203057.69 502075.416 203055.288 502077.037
203055.288 502077.037 203049.381 502080.871
203049.381 502080.871 203042.044 502085.573
203042.044 502085.573 203036.93 502088.784
203036.93 502088.784 203032.711 502091.373
203032.711 502091.373 203028.422 502093.949
203028.422 502093.949 202994.827 502113.767
202994.827 502113.767 202986.485 502118.71
202986.485 502118.71 202985.109 502119.518
202985.109 502119.518 202976.31 502124.732
202976.31 502124.732 202974.929 502125.544
202974.929 502125.544 202966.048 502130.823
202966.048 502130.823 202965.502 502131.134
202965.502 502131.134 202964.625 502131.638
202964.625 502131.638 202955.558 502137.028
202955.558 502137.028 202955.043 502137.374
202955.043 502137.374 202954.17 502137.878
NL.IMRO
0193.FA14501776310-00
functieaanduiding
brug
(br)
202626.625 502168.144
0
202598.408 502125.232
0
202644.345 502156.901 202649.091 502153.138 202658.128 502145.975 202663.966 502153.337 202654.859 502160.557 202649.302 502164.963
202649.302 502164.963 202656.977 502177.447 202653.65 502180.031 202643.721 502187.743 202641.564 502189.418 202635.823 502193.877 202634.868 502194.619 202633.966 502195.418 202629.393 502199.468 202604.448 502171.304 202604.317 502171.156 202603.985 502170.781 202599.178 502165.354 202594.371 502159.926 202599.49 502155.488 202588.084 502136.942 202585.154 502132.177 202593.684 502126.963 202593.674 502126.946 202593.675 502126.946 202602.209 502121.736 202602.216 502121.746 202613.786 502114.673 202624.749 502132.603 202628.135 502130.533 202628.649 502131.369 202644.345 502156.901
NL.IMRO
0193.FA4516734516-00
functieaanduiding
openbaar vervoerstation
(ovs)
202929.66 502134.874
0
202932.857 502131.493 202950.513 502121.274
202950.513 502121.274 202979.945 502104.312
202979.945 502104.312 203013.19 502085.19 203042.536 502068.315
203042.536 502068.315 203043.015 502068.492
203043.015 502068.492 203048.194 502065.434
203048.194 502065.434 203048.165 502065.105 203055.828 502060.717
203055.828 502060.717 203056.056 502061.025
203056.056 502061.025 203057.248 502060.398
203057.248 502060.398 203060.385 502058.672
203060.385 502058.672 203060.551 502059.037
203060.551 502059.037 203058.664 502060.644 203057.342 502061.77 203053.889 502064.334
203053.889 502064.334 203052.705 502065.201
203052.705 502065.201 203048.979 502067.932 203046.274 502069.914
203046.274 502069.914 203038.612 502075.43
203038.612 502075.43 203037.47 502076.238
203037.47 502076.238 203030.904 502080.88 203027.526 502083.227 203023.15 502086.266 203015.854 502091.242
203015.854 502091.242 203015.351 502091.585
203015.351 502091.585 203013.869 502092.585 203006.294 502097.636
203006.294 502097.636 203005.916 502097.884
203005.916 502097.884 202998.676 502102.621
202998.676 502102.621 202993.871 502105.705 202991.014 502107.539 202983.309 502112.389
202983.309 502112.389 202981.774 502113.337
202981.774 502113.337 202975.562 502117.171
202975.562 502117.171 202974.063 502118.087
202974.063 502118.087 202971.513 502119.579 202960.498 502126.021
202960.498 502126.021 202948.801 502132.862
202948.801 502132.862 202934.14 502141.436 202911.658 502154.336
202911.658 502154.336 202877.284 502174.059
202877.284 502174.059 202876.801 502173.217
202876.801 502173.217 202869.575 502177.359
202869.575 502177.359 202865.908 502171.018 202865.307 502169.977
202865.307 502169.977 202868.118 502168.447
202868.118 502168.447 202911.374 502143.674 202911.731 502143.632
202911.731 502143.632 202928.579 502133.951 202931.224 502132.431 202932.857 502131.493
NL.IMRO
0193.EP8501775779-00
enkelbestemming
Verkeer - Openbaar vervoer
verkeer
4
r_NL.IMRO.0193.BP18010-0004.html#_4_Verkeer-Openbaarvervoer
regels
V-OV
202626.251 502172.463
0
202599.49 502155.488 202588.084 502136.942 202585.154 502132.177 202593.684 502126.963
202593.684 502126.963 202593.674 502126.946
202593.674 502126.946 202593.675 502126.946
202593.675 502126.946 202602.209 502121.736
202602.209 502121.736 202602.216 502121.746
202602.216 502121.746 202613.786 502114.673 202624.749 502132.603 202628.135 502130.533 202628.649 502131.369
202628.649 502131.369 202644.345 502156.901
202644.345 502156.901 202649.091 502153.138 202658.128 502145.975 202663.966 502153.337 202654.859 502160.557 202649.302 502164.963
202649.302 502164.963 202656.977 502177.447
202656.977 502177.447 202653.65 502180.031
202653.65 502180.031 202643.721 502187.743
202643.721 502187.743 202641.564 502189.418
202641.564 502189.418 202635.823 502193.877
202635.823 502193.877 202634.868 502194.619
202634.868 502194.619 202633.966 502195.418
202633.966 502195.418 202629.393 502199.468 202604.448 502171.304 202604.317 502171.156
202604.317 502171.156 202603.985 502170.781
202603.985 502170.781 202599.178 502165.354
202599.178 502165.354 202594.371 502159.926 202599.49 502155.488
NL.IMRO
0193.FA10515065859-00
functieaanduiding
openbaar vervoerstation
(ovs)
202659.983 502214.193
0
202653.65 502180.031 202656.977 502177.447
202656.977 502177.447 202680.042 502214.963
202680.042 502214.963 202699.997 502247.421
202699.997 502247.421 202695.447 502250
202695.447 502250 202692.023 502251.941
202692.023 502251.941 202691.826 502251.982 202691.199 502252.61
202691.199 502252.61 202690.674 502253.135
202690.674 502253.135 202690.115 502253.695
202690.115 502253.695 202689.462 502255.349
202689.462 502255.349 202689.32 502255.848
202689.32 502255.848 202683.681 502259.456
202683.681 502259.456 202682.139 502260.443
202682.139 502260.443 202677.271 502263.558
202677.271 502263.558 202677.083 502263.675
202677.083 502263.675 202675.168 502264.866 202674.883 502264.411 202671.683 502266.415 202629.393 502199.468
202629.393 502199.468 202633.966 502195.418
202633.966 502195.418 202634.868 502194.619
202634.868 502194.619 202635.823 502193.877
202635.823 502193.877 202641.564 502189.418
202641.564 502189.418 202643.721 502187.743 202653.65 502180.031
NL.IMRO
0193.MP5516740845-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)
s123
202946.768 502128.345
0
5
maximum bebouwingspercentage (%)
s123
10
maximum bouwhoogte (m)
s123
202950.513 502121.274 202979.945 502104.312
202979.945 502104.312 203013.19 502085.19
203013.19 502085.19 203042.536 502068.315
203042.536 502068.315 203043.015 502068.492
203043.015 502068.492 203048.194 502065.434
203048.194 502065.434 203048.165 502065.105
203048.165 502065.105 203055.828 502060.717 203056.056 502061.025 203057.248 502060.398
203057.248 502060.398 203060.385 502058.672
203060.385 502058.672 203060.551 502059.037
203060.551 502059.037 203058.664 502060.644
203058.664 502060.644 203057.342 502061.77 203053.889 502064.334
203053.889 502064.334 203052.705 502065.201
203052.705 502065.201 203048.979 502067.932
203048.979 502067.932 203046.274 502069.914 203038.612 502075.43
203038.612 502075.43 203037.47 502076.238
203037.47 502076.238 203030.904 502080.88 203027.526 502083.227
203027.526 502083.227 203023.15 502086.266 203015.854 502091.242
203015.854 502091.242 203015.351 502091.585
203015.351 502091.585 203013.869 502092.585
203013.869 502092.585 203006.294 502097.636 203005.916 502097.884
203005.916 502097.884 202998.676 502102.621
202998.676 502102.621 202993.871 502105.705 202991.014 502107.539 202983.309 502112.389
202983.309 502112.389 202981.774 502113.337
202981.774 502113.337 202975.562 502117.171
202975.562 502117.171 202974.063 502118.087
202974.063 502118.087 202971.513 502119.579 202960.498 502126.021
202960.498 502126.021 202948.801 502132.862
202948.801 502132.862 202934.14 502141.436
202934.14 502141.436 202911.658 502154.336
202911.658 502154.336 202877.284 502174.059
202877.284 502174.059 202876.801 502173.217
202876.801 502173.217 202869.575 502177.359
202869.575 502177.359 202865.908 502171.018 202865.307 502169.977
202865.307 502169.977 202868.118 502168.447
202868.118 502168.447 202911.374 502143.674
202911.374 502143.674 202911.731 502143.632
202911.731 502143.632 202928.579 502133.951
202928.579 502133.951 202931.224 502132.431
202931.224 502132.431 202932.857 502131.493
202932.857 502131.493 202943.69 502125.223
202943.69 502125.223 202950.513 502121.274
NL.IMRO
0193.EP1516885630-00
enkelbestemming
Verkeer - Railverkeer
verkeer
5
r_NL.IMRO.0193.BP18010-0004.html#_5_Verkeer-Railverkeer
regels
V-RV
203106.755 502016.332
0
203152.851 501989.329 203137.587 502000.847 203122.999 502012.838
203122.999 502012.838 203114.258 502020.331
203114.258 502020.331 203111.434 502022.744 203108.965 502024.839
203108.965 502024.839 203104.183 502030.608 203103.884 502030.934 203100.681 502034.416 203099.838 502034.902
203099.838 502034.902 203096.36 502036.893
203096.36 502036.893 203092.894 502038.903 203090.918 502040.048 203090.074 502040.537 203089.381 502040.939
203089.381 502040.939 203075.597 502051.947 203075.42 502052.088
203075.42 502052.088 203072.89 502046.724
203072.89 502046.724 203075.92 502044.404
203075.92 502044.404 203077.138 502043.472
203077.138 502043.472 203084.411 502037.439
203084.411 502037.439 203086.078 502035.994
203086.078 502035.994 203095.241 502028.049
203095.241 502028.049 203095.604 502027.734
203095.604 502027.734 203099.402 502024.442
203099.402 502024.442 203103.576 502020.823 203113.561 502011.939
203113.561 502011.939 203127.806 502000
203127.806 502000 203130.759 501997.525 203131.576 501998.449
203131.576 501998.449 203149.458 501987.802
203149.458 501987.802 203169.807 501975.171
203169.807 501975.171 203171.796 501975.646
203171.796 501975.646 203152.851 501989.329
NL.IMRO
0193.FA11515065869-00
functieaanduiding
brug
(br)
202659.961 502217.349
0
202690.674 502253.135 202690.115 502253.695
202690.115 502253.695 202689.462 502255.349
202689.462 502255.349 202689.32 502255.848
202689.32 502255.848 202683.681 502259.456
202683.681 502259.456 202682.139 502260.443
202682.139 502260.443 202677.271 502263.558
202677.271 502263.558 202677.083 502263.675
202677.083 502263.675 202675.168 502264.866 202674.883 502264.411 202671.683 502266.415 202629.393 502199.468
202629.393 502199.468 202633.966 502195.418
202633.966 502195.418 202634.868 502194.619
202634.868 502194.619 202635.823 502193.877
202635.823 502193.877 202641.564 502189.418
202641.564 502189.418 202643.721 502187.743
202643.721 502187.743 202653.65 502180.031
202653.65 502180.031 202656.977 502177.447
202656.977 502177.447 202680.042 502214.963 202699.997 502247.421
202699.997 502247.421 202695.447 502250
202695.447 502250 202692.023 502251.941
202692.023 502251.941 202691.826 502251.982
202691.826 502251.982 202691.199 502252.61
202691.199 502252.61 202690.674 502253.135
NL.IMRO
0193.FA5516885893-00
functieaanduiding
brug
(br)
203097.274 502026.928
0
203100.681 502034.416 203099.838 502034.902
203099.838 502034.902 203095.604 502027.734
203095.604 502027.734 203099.402 502024.442
203099.402 502024.442 203099.445 502024.404
203099.445 502024.404 203103.51 502031.244
203103.51 502031.244 203103.545 502031.302
203103.545 502031.302 203100.681 502034.416
NL.IMRO
0193.BP18010
0004
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Zwolle
0193
Spoorzone, passerelle
Spoorzone
vastgesteld
2021-11-01
20211101-6
vb_NL.IMRO.0193.BP18010-0004.pdf
b_NL.IMRO.0193.BP18010-0004_rb.html
bijlage bij regels
r_NL.IMRO.0193.BP18010-0004.html
regels
b_NL.IMRO.0193.BP18010-0004_tb.html
bijlage bij toelichting
t_NL.IMRO.0193.BP18010-0004.html
toelichting
basisregistratie kadaster (BRK)
2018-07-16
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2018-07-16
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
202682.139 502260.443 202677.271 502263.558 202677.083 502263.675
202677.083 502263.675 202675.168 502264.866 202674.883 502264.411 202671.683 502266.415 202629.393 502199.468
202629.393 502199.468 202604.448 502171.304 202604.317 502171.156 202603.985 502170.781 202599.178 502165.354 202594.371 502159.926 202599.49 502155.488 202588.084 502136.942 202585.154 502132.177 202593.684 502126.963 202602.216 502121.746 202613.786 502114.673 202624.749 502132.603 202628.135 502130.533 202628.649 502131.369 202644.345 502156.901 202649.091 502153.138 202658.128 502145.975 202663.966 502153.337 202654.859 502160.557 202649.302 502164.963 202654.346 502173.166 202680.042 502214.963 202699.997 502247.421 202701.327 502246.667 202705.779 502254.374 202704.667 502255.017 202716.71 502274.605 202708.401 502280.241 202707.431 502280.899 202698.772 502286.773 202682.139 502260.443
202954.17 502137.878 202953.211 502138.386 202952.386 502138.754
202952.386 502138.754 202952.333 502138.787
202952.333 502138.787 202945.189 502143.252
202945.189 502143.252 202944.694 502143.538
202944.694 502143.538 202943.81 502144.05
202943.81 502144.05 202934.934 502149.355
202934.934 502149.355 202934.445 502149.661
202934.445 502149.661 202933.568 502150.162
202933.568 502150.162 202924.656 502155.453
202924.656 502155.453 202924.168 502155.758
202924.168 502155.758 202923.311 502156.279
202923.311 502156.279 202922.449 502156.804
202922.449 502156.804 202920.074 502158.219
202920.074 502158.219 202913.522 502162.124
202913.522 502162.124 202885.256 502178.816
202885.256 502178.816 202884.702 502179.147
202884.702 502179.147 202883.186 502180.055
202883.186 502180.055 202882.877 502180.214
202882.877 502180.214 202882.635 502180.324
202882.635 502180.324 202878.401 502182.812 202874.166 502185.3
202874.166 502185.3 202871.675 502180.991 202865.908 502171.018 202865.307 502169.977
202865.307 502169.977 202868.118 502168.447
202868.118 502168.447 202911.374 502143.674 202911.731 502143.632
202911.731 502143.632 202932.857 502131.493
202932.857 502131.493 202950.513 502121.274
202950.513 502121.274 202979.945 502104.312
202979.945 502104.312 203013.19 502085.19 203042.536 502068.315
203042.536 502068.315 203043.015 502068.492
203043.015 502068.492 203048.194 502065.434 203048.165 502065.105 203055.828 502060.717 203056.056 502061.025 203057.248 502060.398
203057.248 502060.398 203060.385 502058.672
203060.385 502058.672 203065.545 502070.032
203065.545 502070.032 203064.003 502071.051
203064.003 502071.051 203057.69 502075.416
203057.69 502075.416 203055.288 502077.037
203055.288 502077.037 203049.381 502080.871
203049.381 502080.871 203042.044 502085.573
203042.044 502085.573 203036.93 502088.784
203036.93 502088.784 203032.711 502091.373
203032.711 502091.373 203028.422 502093.949
203028.422 502093.949 202994.827 502113.767
202994.827 502113.767 202986.485 502118.71
202986.485 502118.71 202985.109 502119.518
202985.109 502119.518 202976.31 502124.732
202976.31 502124.732 202974.929 502125.544
202974.929 502125.544 202966.048 502130.823
202966.048 502130.823 202965.502 502131.134
202965.502 502131.134 202964.625 502131.638
202964.625 502131.638 202955.558 502137.028
202955.558 502137.028 202955.043 502137.374
202955.043 502137.374 202954.17 502137.878
203152.851 501989.329 203137.587 502000.847 203122.999 502012.838
203122.999 502012.838 203114.258 502020.331
203114.258 502020.331 203111.434 502022.744 203108.965 502024.839
203108.965 502024.839 203104.183 502030.608 203103.884 502030.934 203100.681 502034.416 203099.838 502034.902
203099.838 502034.902 203096.36 502036.893
203096.36 502036.893 203092.894 502038.903 203090.918 502040.048 203090.074 502040.537 203089.381 502040.939
203089.381 502040.939 203075.597 502051.947 203075.42 502052.088
203075.42 502052.088 203072.89 502046.724
203072.89 502046.724 203075.92 502044.404
203075.92 502044.404 203077.138 502043.472
203077.138 502043.472 203084.411 502037.439
203084.411 502037.439 203086.078 502035.994
203086.078 502035.994 203095.241 502028.049
203095.241 502028.049 203095.604 502027.734
203095.604 502027.734 203099.402 502024.442
203099.402 502024.442 203103.576 502020.823 203113.561 502011.939
203113.561 502011.939 203127.806 502000
203127.806 502000 203130.759 501997.525 203131.576 501998.449
203131.576 501998.449 203149.458 501987.802
203149.458 501987.802 203169.807 501975.171
203169.807 501975.171 203171.796 501975.646
203171.796 501975.646 203152.851 501989.329
NL.IMRO
0193.FA12515065900-00
functieaanduiding
brug
(br)
202694.852 502259.712
0
202683.681 502259.456 202689.32 502255.848
202689.32 502255.848 202689.462 502255.349
202689.462 502255.349 202690.115 502253.695
202690.115 502253.695 202690.674 502253.135
202690.674 502253.135 202691.199 502252.61
202691.199 502252.61 202691.826 502251.982 202692.023 502251.941
202692.023 502251.941 202695.447 502250
202695.447 502250 202699.997 502247.421
202699.997 502247.421 202701.327 502246.667 202705.779 502254.374
202705.779 502254.374 202704.667 502255.017 202716.71 502274.605 202708.401 502280.241 202707.431 502280.899 202698.772 502286.773 202682.139 502260.443
202682.139 502260.443 202683.681 502259.456
NL.IMRO
0193.MP7516886057-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)
s123
203093.358 502034.665
0
5
maximum bebouwingspercentage (%)
s123
10
maximum bouwhoogte (m)
s123
203096.36 502036.893 203092.894 502038.903 203090.918 502040.048 203090.074 502040.537 203089.381 502040.939
203089.381 502040.939 203075.597 502051.947 203075.42 502052.088
203075.42 502052.088 203072.89 502046.724
203072.89 502046.724 203075.92 502044.404
203075.92 502044.404 203077.138 502043.472
203077.138 502043.472 203084.411 502037.439
203084.411 502037.439 203086.078 502035.994
203086.078 502035.994 203095.241 502028.049
203095.241 502028.049 203095.604 502027.734
203095.604 502027.734 203099.838 502034.902
203099.838 502034.902 203096.36 502036.893
NL.IMRO
0193.GP3514046132-00
gebiedsaanduiding
geluidzone - industrie
geluidzone
7
