RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0180.1102022003-VS01.gml
NL.IMRO
0180.BA8571839035-00
bouwaanduiding
gestapeld
[gs]
210398.428 518236.952
0
210426.518 518277.991 210386.017 518243.738
210386.017 518243.738 210416.603 518207.573
210416.603 518207.573 210417.392 518208.188
210417.392 518208.188 210461.595 518242.682
210461.595 518242.682 210451.326 518254.834
210451.326 518254.834 210419.012 518227.524
210419.012 518227.524 210411.917 518235.913
210411.917 518235.913 210406.234 518242.632
210406.234 518242.632 210434.731 518266.733
210434.731 518266.733 210435.495 518267.379
210435.495 518267.379 210427.163 518277.227
210427.163 518277.227 210426.518 518277.991
NL.IMRO
0180.EP2571838965-00
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0180.1102022003-VS01.html#_3_Groen
regels
G
210418.093 518200.918
0
210475.006 518242.046 210468.412 518250
210468.412 518250 210463.362 518256.092
210463.362 518256.092 210461.941 518257.806
210461.941 518257.806 210446.694 518275.576 210434.179 518289.896
210434.179 518289.896 210431.837 518287.937
210431.837 518287.937 210432.11 518287.622
210432.11 518287.622 210387.064 518250
210387.064 518250 210370.822 518236.435 210397.011 518205.303 210409.435 518190.217
210409.435 518190.217 210431.842 518207.928
210431.842 518207.928 210430.226 518210.083
210430.226 518210.083 210429.746 518210.723
210429.746 518210.723 210428.449 518209.698
210428.449 518209.698 210427.223 518211.25 210408.332 518196.73
210408.332 518196.73 210375.876 518236.851
210375.876 518236.851 210424.532 518278.79 210432.849 518285.959
210432.849 518285.959 210472.013 518239.68
210472.013 518239.68 210475.006 518242.046
NL.IMRO
0180.BP5571838989-00
bouwvlak
bouwvlak
210427.163 518277.227 210426.518 518277.991
210426.518 518277.991 210386.017 518243.738
210386.017 518243.738 210416.603 518207.573
210416.603 518207.573 210417.392 518208.188
210417.392 518208.188 210461.595 518242.682
210461.595 518242.682 210451.326 518254.834
210451.326 518254.834 210419.012 518227.524
210419.012 518227.524 210411.917 518235.913 210406.234 518242.632
210406.234 518242.632 210434.731 518266.733
210434.731 518266.733 210435.495 518267.379
210435.495 518267.379 210427.163 518277.227
NL.IMRO
0180.MP16571839142-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
210438.07 518234.329
0
4,5
maximum goothoogte (m)
s111
10,5
maximum bouwhoogte (m)
s111
210416.603 518207.573 210417.392 518208.188
210417.392 518208.188 210461.595 518242.682
210461.595 518242.682 210451.326 518254.834
210451.326 518254.834 210419.012 518227.524
210419.012 518227.524 210420.399 518225.884
210420.399 518225.884 210409.158 518216.377
210409.158 518216.377 210416.603 518207.573
NL.IMRO
0180.1102022003
VS01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Staphorst
0180
Staphorst Dorp - Rouveen, ph Berkenlaan 1 te Staphorst
vastgesteld
2023-06-27
0000
vb_NL.IMRO.0180.1102022003-VS01.pdf
t_NL.IMRO.0180.1102022003-VS01.pdf
toelichting
b_NL.IMRO.0180.1102022003-VS01_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.0180.1102022003-VS01.html
regels
b_NL.IMRO.0180.1102022003-VS01_rb.html
bijlage bij regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2022-10-30
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
210432.11 518287.622 210387.064 518250 210370.822 518236.435 210397.011 518205.303 210409.435 518190.217
210409.435 518190.217 210475.006 518242.046
210475.006 518242.046 210468.412 518250
210468.412 518250 210463.362 518256.092
210463.362 518256.092 210461.941 518257.806
210461.941 518257.806 210446.694 518275.576 210434.179 518289.896
210434.179 518289.896 210431.837 518287.937
210431.837 518287.937 210432.11 518287.622
NL.IMRO
0180.EP3571838975-00
enkelbestemming
Verkeer
verkeer
4
r_NL.IMRO.0180.1102022003-VS01.html#_4_Verkeer
regels
V
210439.193 518255.931
0
210472.013 518239.68 210432.849 518285.959
210432.849 518285.959 210425.289 518279.443
210425.289 518279.443 210426.518 518277.991
210426.518 518277.991 210427.163 518277.227
210427.163 518277.227 210435.495 518267.379
210435.495 518267.379 210437.949 518264.477
210437.949 518264.477 210437.186 518263.831
210437.186 518263.831 210412.505 518242.96
210412.505 518242.96 210415.735 518239.141
210415.735 518239.141 210411.917 518235.913
210411.917 518235.913 210419.012 518227.524
210419.012 518227.524 210451.326 518254.834
210451.326 518254.834 210461.595 518242.682
210461.595 518242.682 210465.041 518238.604
210465.041 518238.604 210429.746 518210.723
210429.746 518210.723 210430.226 518210.083
210430.226 518210.083 210431.842 518207.928
210431.842 518207.928 210472.013 518239.68
NL.IMRO
0180.MP10571839102-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
210398.259 518238.452
0
23
maximum aantal wooneenheden
s119
210426.518 518277.991 210386.017 518243.738
210386.017 518243.738 210416.603 518207.573
210416.603 518207.573 210417.392 518208.188
210417.392 518208.188 210461.595 518242.682
210461.595 518242.682 210451.326 518254.834
210451.326 518254.834 210419.012 518227.524
210419.012 518227.524 210411.917 518235.913
210411.917 518235.913 210406.234 518242.632
210406.234 518242.632 210434.731 518266.733
210434.731 518266.733 210435.495 518267.379
210435.495 518267.379 210427.163 518277.227
210427.163 518277.227 210426.518 518277.991
NL.IMRO
0180.FA7571839016-00
functieaanduiding
ontsluiting
(os)
210457.937 518253.744
0
210461.941 518257.806 210460.509 518259.475
210460.509 518259.475 210457.451 518256.887
210457.451 518256.887 210462.862 518250.493
210462.862 518250.493 210465.884 518253.05
210465.884 518253.05 210463.362 518256.092
210463.362 518256.092 210461.941 518257.806
NL.IMRO
0180.BA1583613821-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding uitgesloten - balkons
[-sba-blk]
210426.631 518220.772
0
210462.887 518241.153 210461.595 518242.682
210461.595 518242.682 210460.303 518244.211
210460.303 518244.211 210423.582 518215.555
210423.582 518215.555 210415.311 518209.101
210415.311 518209.101 210416.603 518207.573
210416.603 518207.573 210417.896 518206.044
210417.896 518206.044 210426.167 518212.499
210426.167 518212.499 210462.887 518241.153
NL.IMRO
0180.EP4571838982-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
5
r_NL.IMRO.0180.1102022003-VS01.html#_5_Wonen
regels
W
210394.295 518215.787
0
210408.332 518196.73 210427.223 518211.25
210427.223 518211.25 210428.449 518209.698
210428.449 518209.698 210429.746 518210.723
210429.746 518210.723 210465.041 518238.604
210465.041 518238.604 210461.595 518242.682
210461.595 518242.682 210451.326 518254.834
210451.326 518254.834 210419.012 518227.524
210419.012 518227.524 210411.917 518235.913
210411.917 518235.913 210415.735 518239.141
210415.735 518239.141 210412.505 518242.96
210412.505 518242.96 210437.186 518263.831
210437.186 518263.831 210437.949 518264.477
210437.949 518264.477 210435.495 518267.379
210435.495 518267.379 210427.163 518277.227
210427.163 518277.227 210426.518 518277.991
210426.518 518277.991 210425.289 518279.443
210425.289 518279.443 210424.532 518278.79 210375.876 518236.851
210375.876 518236.851 210408.332 518196.73
NL.IMRO
0180.MP12571839119-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
210413.489 518257.274
0
4,5
maximum goothoogte (m)
s111
10,5
maximum bouwhoogte (m)
s111
210406.234 518242.632 210434.731 518266.733
210434.731 518266.733 210435.495 518267.379
210435.495 518267.379 210427.163 518277.227
210427.163 518277.227 210426.518 518277.991
210426.518 518277.991 210397.258 518253.245
210397.258 518253.245 210406.234 518242.632
NL.IMRO
0180.FA6571839004-00
functieaanduiding
maatschappelijk
(m)
210427.63 518226.457
0
210461.595 518242.682 210451.326 518254.834
210451.326 518254.834 210419.012 518227.524
210419.012 518227.524 210420.399 518225.884
210420.399 518225.884 210417.162 518223.146
210417.162 518223.146 210424.875 518214.027
210424.875 518214.027 210461.595 518242.682
NL.IMRO
0180.FL9571839065-00
figuur
gevellijn
210426.518 518277.991 210386.017 518243.738 210416.603 518207.573 210461.595 518242.682
NL.IMRO
0180.MP14571839131-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
210409.375 518227.949
0
7
maximum goothoogte (m)
s111
12,5
maximum bouwhoogte (m)
s111
210386.017 518243.738 210409.158 518216.377
210409.158 518216.377 210420.399 518225.884
210420.399 518225.884 210419.012 518227.524
210419.012 518227.524 210411.917 518235.913 210406.234 518242.632
210406.234 518242.632 210397.258 518253.245
210397.258 518253.245 210386.017 518243.738
Staphorst Dorp - Rouveen, ph Berkenlaan 1 te Staphorst
2023-06-30
gemeente Staphorst
BestM
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.2 (voor v8i)
1.1.0